Meilleurs DC de FC 27 (défenseur central) · Bolivie
Les 10 cartes (Bolivie) (DC) dans EA Sports FC 27, notées de 58 à 68, triées par note, avec leur prix sur le marché sur console et PC. La moins chère coûte 200 crédits et le prix moyen est de 490.
- 10cartes
- 58–68notes
- 490prix moyen
- 200la moins chère
- 1 700la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 68DCGómezRAP65TIR51PAS58DRI61DÉF70PHY71![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 700 | GómezArgent | DC | ||||
![]() 66DCCarrascoRAP66TIR36PAS47DRI55DÉF65PHY74![]() ![]() ![]() | 66 | 500PC 550 | CarrascoArgent | DC | ||||
![]() 65DCSagredoRAP65TIR29PAS47DRI54DÉF68PHY63![]() ![]() ![]() | 65 | 650PC 700 | SagredoArgent | DC | ||||
![]() 65DCEnoumbaRAP73TIR58PAS58DRI59DÉF63PHY74![]() ![]() ![]() | 65 | 550PC 600 | EnoumbaArgent | DC | ||||
![]() 64DCMoralesRAP65TIR23PAS42DRI52DÉF64PHY71![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 300 | MoralesBronze | DC | ||||
![]() 64DCValverdeRAP50TIR27PAS50DRI58DÉF64PHY70![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | ValverdeBronze | DC | ||||
![]() 61DCMontenegroRAP61TIR24PAS41DRI46DÉF62PHY65![]() ![]() ![]() | 61 | 200PC 200 | MontenegroBronze | DC | ||||
![]() 59DCÁlvarezRAP62TIR33PAS47DRI47DÉF58PHY65![]() ![]() ![]() | 59 | 200PC 200 | ÁlvarezBronze | DC | ||||
![]() 58DCSevericheRAP61TIR26PAS35DRI41DÉF59PHY62![]() ![]() ![]() | 58 | 1 700 | SevericheBronze | DC | ||||
![]() 58DCMenaRAP53TIR42PAS44DRI44DÉF59PHY63![]() ![]() ![]() | 58 | 200PC 200 | MenaBronze | DC |
68DCGómezRAP65TIR51PAS58DRI61DÉF70PHY71

500PC 700Argent
66DCCarrascoRAP66TIR36PAS47DRI55DÉF65PHY74

500PC 550Argent
65DCSagredoRAP65TIR29PAS47DRI54DÉF68PHY63

650PC 700Argent
65DCEnoumbaRAP73TIR58PAS58DRI59DÉF63PHY74

550PC 600Argent
64DCMoralesRAP65TIR23PAS42DRI52DÉF64PHY71

200PC 300Bronze
64DCValverdeRAP50TIR27PAS50DRI58DÉF64PHY70

200PC 200Bronze
61DCMontenegroRAP61TIR24PAS41DRI46DÉF62PHY65

200PC 200Bronze
59DCÁlvarezRAP62TIR33PAS47DRI47DÉF58PHY65

200PC 200Bronze
58DCSevericheRAP61TIR26PAS35DRI41DÉF59PHY62

1 700Bronze
58DCMenaRAP53TIR42PAS44DRI44DÉF59PHY63

200PC 200Bronze