Meilleurs DC de FC 27 (défenseur central) · Hongrie
Les 13 cartes (Hongrie) (DC) dans EA Sports FC 27, notées de 56 à 83, triées par note, avec leur prix sur le marché sur console et PC. La moins chère coûte 200 crédits et le prix moyen est de 527.
- 13cartes
- 56–83notes
- 527prix moyen
- 200la moins chère
- 1 500la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 83DCOrbánRAP54TIR40PAS56DRI56DÉF86PHY83![]() ![]() ![]() | 83 | 1 500PC 900 | OrbánOr | DC | ||||
![]() 78DCTurányiRAP71TIR55PAS64DRI62DÉF77PHY86![]() ![]() ![]() | 78 | 800PC 750 | TurányiOr | DC | ||||
![]() 70DCBaloghRAP53TIR33PAS50DRI51DÉF72PHY70![]() ![]() ![]() | 70 | 500PC 600 | BaloghArgent | DC | ||||
![]() 70DCDárdaiRAP68TIR36PAS68DRI62DÉF70PHY73![]() ![]() ![]() | 70 | 500PC 850 | DárdaiArgent | DC | ||||
![]() 69DCSzalaiRAP67TIR45PAS60DRI61DÉF68PHY77![]() ![]() ![]() | 69 | 550PC 1 000 | SzalaiArgent | DC | ||||
![]() 69DCCsingerRAP71TIR27PAS48DRI50DÉF69PHY70![]() ![]() ![]() | 69 | 500PC 800 | CsingerArgent | DC | ||||
![]() 69DCSzalaiRAP62TIR48PAS53DRI51DÉF67PHY76![]() ![]() ![]() | 69 | 500PC 950 | SzalaiArgent | DC | ||||
![]() 67DCMocsiRAP63TIR34PAS42DRI49DÉF66PHY74![]() ![]() ![]() | 67 | 550PC 900 | MocsiArgent | DC | ||||
![]() 65DCVárkonyiRAP65TIR30PAS47DRI49DÉF65PHY67![]() ![]() ![]() | 65 | 650PC 850 | VárkonyiArgent | DC | ||||
![]() 64DCHegedűsRAP60TIR31PAS51DRI53DÉF63PHY75![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | HegedűsBronze | DC | ||||
![]() 63DCKeresztesRAP61TIR25PAS44DRI52DÉF65PHY64![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 700 | KeresztesBronze | DC | ||||
![]() 60DCSzabóRAP62TIR28PAS38DRI40DÉF58PHY73![]() ![]() ![]() | 60 | 200PC 200 | SzabóBronze | DC | ||||
![]() 56DCÓdorRAP65TIR27PAS35DRI39DÉF55PHY68![]() ![]() ![]() | 56 | 200PC 200 | ÓdorBronze | DC |
83DCOrbánRAP54TIR40PAS56DRI56DÉF86PHY83

1 500PC 900Or
78DCTurányiRAP71TIR55PAS64DRI62DÉF77PHY86

800PC 750Or
70DCBaloghRAP53TIR33PAS50DRI51DÉF72PHY70

500PC 600Argent
70DCDárdaiRAP68TIR36PAS68DRI62DÉF70PHY73

500PC 850Argent
69DCSzalaiRAP67TIR45PAS60DRI61DÉF68PHY77

550PC 1 000Argent
69DCCsingerRAP71TIR27PAS48DRI50DÉF69PHY70

500PC 800Argent
69DCSzalaiRAP62TIR48PAS53DRI51DÉF67PHY76

500PC 950Argent
67DCMocsiRAP63TIR34PAS42DRI49DÉF66PHY74

550PC 900Argent
65DCVárkonyiRAP65TIR30PAS47DRI49DÉF65PHY67

650PC 850Argent
64DCHegedűsRAP60TIR31PAS51DRI53DÉF63PHY75

200PC 200Bronze
63DCKeresztesRAP61TIR25PAS44DRI52DÉF65PHY64

200PC 700Bronze
60DCSzabóRAP62TIR28PAS38DRI40DÉF58PHY73

200PC 200Bronze
56DCÓdorRAP65TIR27PAS35DRI39DÉF55PHY68

200PC 200Bronze
