Meilleurs DC de FC 27 (défenseur central) · Gambie
Les 7 cartes (Gambie) (DC) dans EA Sports FC 27, notées de 61 à 73, triées par note, avec leur prix sur le marché sur console et PC. La moins chère coûte 200 crédits et le prix moyen est de 1 736.
- 7cartes
- 61–73notes
- 1 736prix moyen
- 200la moins chère
- 9 600la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 73DCColleyRAP63TIR31PAS48DRI50DÉF71PHY83![]() ![]() ![]() | 73 | 9 600 | ColleyArgent | DC | ||||
![]() 73DCColleyRAP63TIR31PAS48DRI50DÉF71PHY83![]() ![]() ![]() | 73 | 700PC 700 | ColleyArgent | DC | ||||
![]() 71DCKintehRAP81TIR26PAS49DRI58DÉF67PHY83![]() ![]() ![]() | 71 | 700PC 900 | KintehArgent | DC | ||||
![]() 66DCSonko SundbergRAP62TIR41PAS48DRI51DÉF64PHY75![]() ![]() ![]() | 66 | 550PC 750 | Sonko SundbergArgent | DC | ||||
![]() 63DCBojangRAP85TIR32PAS47DRI55DÉF59PHY73![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 400 | BojangBronze | DC | ||||
![]() 62DCGomezRAP72TIR36PAS49DRI59DÉF60PHY72![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | GomezBronze | DC | ||||
![]() 61DCSaineRAP74TIR48PAS52DRI59DÉF59PHY65![]() ![]() ![]() | 61 | 200PC 200 | SaineBronze | DC |
73DCColleyRAP63TIR31PAS48DRI50DÉF71PHY83

9 600Argent
73DCColleyRAP63TIR31PAS48DRI50DÉF71PHY83

700PC 700Argent
71DCKintehRAP81TIR26PAS49DRI58DÉF67PHY83

700PC 900Argent
66DCSonko SundbergRAP62TIR41PAS48DRI51DÉF64PHY75

550PC 750Argent
63DCBojangRAP85TIR32PAS47DRI55DÉF59PHY73

200PC 400Bronze
62DCGomezRAP72TIR36PAS49DRI59DÉF60PHY72

200PC 200Bronze
61DCSaineRAP74TIR48PAS52DRI59DÉF59PHY65

200PC 200Bronze