Les points les moins chers pour les DCÉ à points

Dans les DCÉ à points, chaque carte ajoute ses points (les cartes mieux notées et les cartes spéciales en donnent plus). Ici, vous voyez combien de crédits coûte chaque point pour chaque nombre de points, du meilleur rapport au moins bon, et les cartes les moins chères pour chacun.

Mis à jour toutes les quelques minutes avec les prix du marché sur Console · derniers prix à 04:41 (heure de Paris).

Meilleur rapport en ce moment : 2 100 points (note 85) à 0,95 crédits par point.

Le meilleur rapport selon votre budget

Si vous ne voulez pas dépenser plus d'une certaine somme par carte : le nombre de points qui vous coûte le moins de crédits par point.

Jusqu'à 1 000 830 points note 84 · dès 800 0,96 crédits/point
Jusqu'à 5 000 2 100 points note 85 · dès 2 000 0,95 crédits/point
Jusqu'à 20 000 2 100 points note 85 · dès 2 000 0,95 crédits/point
Jusqu'à 50 000 2 100 points note 85 · dès 2 000 0,95 crédits/point
Jusqu'à 100 000 2 100 points note 85 · dès 2 000 0,95 crédits/point
Sans limite 2 100 points note 85 · dès 2 000 0,95 crédits/point

Prix max. par carte :

2 100note 85 +61 2 000 0,95
830note 84 +65 800 0,96
5 500note 87 +25 7 1002 à ce prix 1,29
4 100note 86 +28 5 300 1,29
8 300note 88 +13 12 000 1,45
410note 83 +88 6502 à ce prix 1,59
11 000note 89 +7 18 500 1,68
340note 82 +119 6502 à ce prix 1,91
14 000note 90 +5 31 000 2,21
19 000note 91 43 500 2,29
280note 81 +149 650127 à ce prix 2,32
5 125note 86 18 250 3,56
180note 80 +185 650155 à ce prix 3,61
160note 79 +193 650131 à ce prix 4,06
140note 78 +316 650175 à ce prix 4,64
9 225note 86 HHHHHH 43 250 4,69
6 150note 86 H +5 29 000 4,72
120note 77 +348 650131 à ce prix 5,42
3 150note 85 HH +5 19 250 6,11
100note 76 +413 650135 à ce prix 6,50
12 375note 87 HHH 84 000 6,79
13 750note 89 94 000 6,84
2 625note 85 +2 18 250 6,95
4 725note 85 HHH 33 2502 à ce prix 7,04
90note 75 +461 650141 à ce prix 7,22
8 250note 87 HH 76 500 9,27
10 313note 87 HHHHH 101 000 9,79
20note 57/59/61/62/64 +7 061 2006 420 à ce prix 10,0
35note 65/66/69/70/71 +9 816 400 11,4
6 875note 87 80 500 11,7
20 625note 89 HHHH 260 000 12,6
7 688note 86 HHHHH 101 0004 à ce prix 13,1
3 938note 85 HHHHH 63 500 16,1
10 375note 88 168 000 16,2
769note 83 HHHHHH +1 13 250 17,2
638note 82 HHHHHH +10 11 750 18,4
15 563note 88 HHHH 300 000 19,3
28 875note 89 HH 590 000 20,4
18 675note 88 H 385 000 20,6
525note 81 HHH 12 250 23,3
12 450note 88 H 317 000 25,5
17 500note 90 455 000 26,0
26 250note 90 HHH 692 000 26,4
425note 82 +10 11 2505 à ce prix 26,5
19 250note 89 544 000 28,3
42 750note 91 H 1 512 000 35,4
28 500note 91 1 149 000 40,3
14 438note 87 H 618 000 42,8
225note 80 10 750 47,8
9 625note 87 530 000 55,1
513note 83 30 000 58,5
338note 80 HH 29 000 85,8
31 500note 90 H 2 949 000 93,6
35 625note 91 HH 3 599 000 101
21 000note 90 2 290 000 109
23 750note 91 2 990 000 126
14 525note 88 1 989 000 137
24 500note 90 3 615 000 148
21 788note 88 H 4 001 000 184
37 500note 92 H 8 200 000 219
25 000note 92 6 279 000 251
16 500note 89 4 555 000 276

Survolez une carte pour la voir en grand ; cliquez dessus pour ouvrir sa fiche avec son prix.

Les 10 moins chères de chaque note › · Solutions DCÉ ›