Star · Équipe 4
Les 11 cartes de Star · Équipe 4 dans EA Sports FC 27, par poste et avec leur prix sur le marché. L'équipe complète coûte 4 357 265 crédits.
- 11cartes
- 4 357 265coût de l'équipe (11 avec un prix)
- Startoutes les cartes de ce type
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défenseurs | ||||||||
H 86DDLaimerRAP87TIR81PAS81DRI80DÉF82PHY80![]() ![]() H | 86 | 950 000 | LaimerStar | DD | ||||
![]() 86DDLaimerRAP87TIR81PAS81DRI80DÉF82PHY80![]() ![]() ![]() | 86 | 564 000PC 470 000 | LaimerStar | DD | ||||
![]() 85DGBrownRAP88TIR75PAS80DRI80DÉF81PHY85![]() ![]() ![]() | 85 | 220 000PC 224 000 | BrownStar | DG | ||||
H 85DGBrownRAP88TIR75PAS80DRI80DÉF81PHY85![]() ![]() H | 85 | 290 000 | BrownStar | DG | ||||
| Milieux | ||||||||
![]() 87MCFabián RuizRAP78TIR83PAS87DRI87DÉF82PHY82![]() ![]() ![]() | 87 | 618 000PC 639 000 | Fabián RuizStar | MC | ||||
H 87MCFabián RuizRAP78TIR83PAS87DRI87DÉF82PHY82![]() ![]() H | 87 | 999 000 | Fabián RuizStar | MC | ||||
| Attaquants | ||||||||
![]() 86BUDouvikasRAP85TIR87PAS78DRI83DÉF40PHY78![]() ![]() ![]() | 86 | 150 000PC 115 000 | DouvikasStar | BU | ||||
H 86BUDouvikasRAP85TIR87PAS78DRI83DÉF40PHY78![]() ![]() H | 86 | 253 000 | DouvikasStar | BU | ||||
![]() 85BUDuránRAP88TIR85PAS78DRI85DÉF44PHY75![]() ![]() ![]() | 85 | 80 500PC 63 500 | DuránStar | BU | ||||
![]() 85ADLaceyRAP90TIR81PAS83DRI85DÉF42PHY70![]() ![]() ![]() | 85 | 51 765PC 55 080 | LaceyStar | AD | ||||
H 85BUDuránRAP88TIR85PAS78DRI85DÉF44PHY75![]() ![]() H | 85 | 181 000PC 210 000 | DuránStar | BU | ||||


































