Meilleurs DC de FC 27 (défenseur central) · cartes Futures Stars
Les 10 cartes Futures Stars (DC) dans EA Sports FC 27, notées de 84 à 89, triées par note, avec leur prix sur le marché sur console et PC. La moins chère coûte 15 840 crédits et le prix moyen est de 339 328.
- 10cartes
- 84–89notes
- 339 328prix moyen
- 15 840la moins chère
- 1 666 000la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 89DCPubillRAP83TIR64PAS77DRI76DÉF89PHY87![]() ![]() H | 89 | 1 666 000 | PubillFutures Stars | DC | ||||
![]() 89DCPubillRAP83TIR64PAS77DRI76DÉF89PHY87![]() ![]() ![]() | 89 | 1 170 000 | PubillFutures Stars | DC | ||||
H 87DCJacobo RamónRAP80TIR52PAS65DRI70DÉF89PHY85![]() ![]() H | 87 | 178 000PC 210 000 | Jacobo RamónFutures Stars | DC | ||||
![]() 87DCJacobo RamónRAP80TIR52PAS65DRI70DÉF89PHY85![]() ![]() ![]() | 87 | 169 000PC 157 000 | Jacobo RamónFutures Stars | DC | ||||
H 85DCJon MartínRAP78TIR38PAS65DRI75DÉF87PHY87![]() ![]() H | 85 | 65 000PC 66 000 | Jon MartínFutures Stars | DC | ||||
![]() 85DCJon MartínRAP78TIR38PAS65DRI75DÉF87PHY87![]() ![]() ![]() | 85 | 54 500PC 47 000 | Jon MartínFutures Stars | DC | ||||
H 85DCJeltschRAP82TIR48PAS70DRI75DÉF86PHY83![]() ![]() H | 85 | 31 000PC 30 000 | JeltschFutures Stars | DC | ||||
![]() 85DCJeltschRAP82TIR48PAS70DRI75DÉF86PHY83![]() ![]() ![]() | 85 | 21 500PC 17 000 | JeltschFutures Stars | DC | ||||
![]() 84DCGilbertoRAP78TIR44PAS73DRI77DÉF84PHY84![]() ![]() ![]() | 84 | 22 440PC 22 440 | GilbertoFutures Stars | DC | ||||
![]() 84DCDuahRAP80TIR63PAS71DRI74DÉF82PHY84![]() ![]() ![]() | 84 | 15 840PC 16 840 | DuahFutures Stars | DC |































