Meilleurs DC de FC 27 (défenseur central) · Ukrayina Liha
Les 11 cartes (Ukrayina Liha) (DC) dans EA Sports FC 27, notées de 53 à 77, triées par note, avec leur prix sur le marché sur console et PC. La moins chère coûte 200 crédits et le prix moyen est de 527.
- 11cartes
- 53–77notes
- 527prix moyen
- 200la moins chère
- 700la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 77DCMatviienkoRAP77TIR58PAS71DRI69DÉF78PHY76![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 650 | MatviienkoOr | DC | ||||
![]() 75DCBondarRAP72TIR35PAS64DRI65DÉF76PHY74![]() ![]() ![]() | 75 | 700PC 900 | BondarOr | DC | ||||
![]() 75DCPopovRAP65TIR42PAS55DRI64DÉF75PHY78![]() ![]() ![]() | 75 | 650PC 800 | PopovOr | DC | ||||
![]() 72DCMarlonRAP68TIR44PAS58DRI63DÉF70PHY77![]() ![]() ![]() | 72 | 500PC 550 | MarlonArgent | DC | ||||
![]() 70DCMatturroRAP64TIR30PAS54DRI55DÉF71PHY71![]() ![]() ![]() | 70 | 500PC 650 | MatturroArgent | DC | ||||
![]() 70DCMykhavkoRAP67TIR39PAS59DRI60DÉF70PHY69![]() ![]() ![]() | 70 | 500PC 550 | MykhavkoArgent | DC | ||||
![]() 68DCBilovarRAP68TIR37PAS53DRI56DÉF68PHY69![]() ![]() ![]() | 68 | 700PC 1 400 | BilovarArgent | DC | ||||
![]() 68DCSyrotaRAP69TIR27PAS48DRI48DÉF69PHY71![]() ![]() ![]() | 68 | 550PC 750 | SyrotaArgent | DC | ||||
![]() 67DCGhramRAP72TIR42PAS57DRI63DÉF67PHY69![]() ![]() ![]() | 67 | 650PC 650 | GhramArgent | DC | ||||
![]() 64DCThiaréRAP58TIR34PAS41DRI51DÉF62PHY74![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | ThiaréBronze | DC | ||||
![]() 53DCZakharchenkoRAP62TIR27PAS31DRI37DÉF53PHY64![]() ![]() ![]() | 53 | 200PC 200 | ZakharchenkoBronze | DC |
77DCMatviienkoRAP77TIR58PAS71DRI69DÉF78PHY76

650PC 650Or
75DCBondarRAP72TIR35PAS64DRI65DÉF76PHY74

700PC 900Or
75DCPopovRAP65TIR42PAS55DRI64DÉF75PHY78

650PC 800Or
72DCMarlonRAP68TIR44PAS58DRI63DÉF70PHY77

500PC 550Argent
70DCMatturroRAP64TIR30PAS54DRI55DÉF71PHY71

500PC 650Argent
70DCMykhavkoRAP67TIR39PAS59DRI60DÉF70PHY69

500PC 550Argent
68DCBilovarRAP68TIR37PAS53DRI56DÉF68PHY69

700PC 1 400Argent
68DCSyrotaRAP69TIR27PAS48DRI48DÉF69PHY71

550PC 750Argent
67DCGhramRAP72TIR42PAS57DRI63DÉF67PHY69

650PC 650Argent
64DCThiaréRAP58TIR34PAS41DRI51DÉF62PHY74

200PC 200Bronze
53DCZakharchenkoRAP62TIR27PAS31DRI37DÉF53PHY64

200PC 200Bronze
