56GBiedermannPLO61JAM60DÉG59RÉF53VIT24POS53

20 ◆+
56GBiedermann

700
56GBiedermannPLO61JAM60DÉG59RÉF53VIT24POS53

20 ◆+Nico Biedermann Bronze
Note 56 · Gardien de but (G) ID EA 87028
- Club
TSG Hoffenheim II- Championnat
3. Liga- Nation
Géorgie- Rareté
- Bronze
- Note
- Cartes notées 56
- Poste
- Tous les G
Attributs
Postes : G
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Points
- 20 ◆
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 18 ans
Nico Biedermann Bronze
Note 56 · Gardien de but (G) ID EA 50418676
- Club
TSG Hoffenheim II- Championnat
3. Liga- Nation
Allemagne- Rareté
- Bronze
- Note
- Cartes notées 56
- Poste
- Tous les G
Attributs
Postes : G
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Points
- 20 ◆
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 18 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 11/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 09/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 08/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 07/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 03/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 02/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 01/11/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 31/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 30/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 29/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 28/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 27/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 26/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 25/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 24/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 23/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 22/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 21/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 20/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 19/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 18/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 17/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 15/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 14/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 13/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 12/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 11/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 10/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 09/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 08/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 07/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 03/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 02/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 01/10/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 30/09/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 29/09/2026 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Les cartes notées 56 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 34 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Taille
- 193 cm
- Âge
- 18 ans
- Points
- 20 ◆
- Total de la carte
- 310
- Total en jeu
- 970
Points forts : Plongeons 61 · Jeu à la main 60 · Jeu au pied 59
Gardien
- Plongeons61
- Jeu à la main60
- Jeu au pied59
- Réflexes G53
- Pos. G53
Voir ses statistiques de joueur de champ
Rapidité
- Accélér. ●21
- Vitesse ●28
Frappe
- Pos. off.9
- Finition ●10
- Puiss. tir44
- Tirs de loin10
- Volées9
- Pénaltys19
Passe
- Vista30
- Centres13
- Précision CF15
- Passes courtes ●41
- Passes longues39
- Effet13
Dribbles
- Agilité34
- Équilibre27
- Réactivité40
- Calme26
- Cond. balle ●17
- Dribbles ●13
Défense
- Intercep.10
- Précis. tête20
- Lucidité déf. ●9
- Tacles deb. ●13
- Tacles gliss.13
Physique
- Détente50
- Endurance29
- Force ●57
- Agressivité25
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques.
Styles de jeu
Cette carte n'a pas de Styles de jeu.
Rôles
- G Gardien · Défendre+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
Nico Biedermann est un gardien de but avec une note de 56 dans EA Sports FC 27, carte Bronze, TSG Hoffenheim II (3. Liga), sélection : Allemagne. En ce moment, elle coûte 350 crédits sur console et 350 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 45 derniers jours, son prix a varié entre 350 et 350 crédits. Son meilleur attribut : plongeon (61). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (G, notes de 55 à 57, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 57GLee Kyung TaePLO57JAM55DÉG51RÉF58VIT28POS57![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | Lee Kyung TaeBronze | G | ||||
![]() 57GOmeragićPLO62JAM50DÉG53RÉF58VIT27POS56![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | OmeragićBronze | G | ||||
![]() 57GJohnsonPLO57JAM53DÉG52RÉF60VIT22POS56![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | JohnsonBronze | G | ||||
![]() 57GSharpPLO57JAM56DÉG56RÉF57VIT23POS57![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | SharpBronze | G | ||||
![]() 57GLervikPLO58JAM56DÉG60RÉF58VIT40POS50![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | LervikBronze | G | ||||
![]() 57GCarreñoPLO59JAM56DÉG57RÉF56VIT16POS58![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | CarreñoBronze | G | ||||
![]() 57GWalshPLO59JAM56DÉG55RÉF57VIT23POS57![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | WalshBronze | G | ||||
![]() 57GVerdoniPLO56JAM55DÉG60RÉF57VIT27POS55![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | VerdoniBronze | G | ||||
![]() 57GBroomePLO56JAM58DÉG57RÉF58VIT36POS54![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 300 | BroomeBronze | G | ||||
![]() 57GLangenbickPLO62JAM57DÉG55RÉF61VIT21POS53![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | LangenbickBronze | G | ||||
![]() 57GAngeliniPLO53JAM55DÉG51RÉF60VIT32POS57![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | AngeliniBronze | G | ||||
![]() 57GMacDonaldPLO55JAM57DÉG56RÉF56VIT51POS57![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 250 | MacDonaldBronze | G |
57GLee Kyung TaePLO57JAM55DÉG51RÉF58VIT28POS57

200PC 200Bronze
57GOmeragićPLO62JAM50DÉG53RÉF58VIT27POS56

200PC 200Bronze
57GJohnsonPLO57JAM53DÉG52RÉF60VIT22POS56

200PC 200Bronze
57GSharpPLO57JAM56DÉG56RÉF57VIT23POS57

200PC 200Bronze
57GLervikPLO58JAM56DÉG60RÉF58VIT40POS50

200PC 200Bronze
57GCarreñoPLO59JAM56DÉG57RÉF56VIT16POS58

200PC 200Bronze
57GWalshPLO59JAM56DÉG55RÉF57VIT23POS57

200PC 200Bronze
57GVerdoniPLO56JAM55DÉG60RÉF57VIT27POS55

200PC 200Bronze
57GBroomePLO56JAM58DÉG57RÉF58VIT36POS54

200PC 300Bronze
57GLangenbickPLO62JAM57DÉG55RÉF61VIT21POS53

200PC 200Bronze
57GAngeliniPLO53JAM55DÉG51RÉF60VIT32POS57

200PC 200Bronze
57GMacDonaldPLO55JAM57DÉG56RÉF56VIT51POS57

200PC 250Bronze