65MCNongeRAP66TIR52PAS64DRI70DÉF62PHY58

35 ◆MGMOCAG+Joseph Nonge Argent
Note 65 · Milieu central (MC) · aussi MG, MOC, AG ID EA 278926
- Club
Stade Brestois 29- Championnat
Ligue 1 McDonald's- Nation
Belgique- Rareté
- Argent
- Note
- Cartes notées 65
- Poste
- Tous les MC
Attributs
Postes : MC, MG, MOC, AG
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Points
- 35 ◆
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 21 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 700 | 500 | 700 | 550 |
| 10/11/2026 | 700 | 550 | 800 | 700 |
| 09/11/2026 | 550 | 550 | 750 | 750 |
| 08/11/2026 | 500 | 500 | 650 | 550 |
| 07/11/2026 | 600 | 500 | 650 | 550 |
| 06/11/2026 | 650 | 500 | 700 | 600 |
| 05/11/2026 | 700 | 550 | 800 | 700 |
| 04/11/2026 | 700 | 600 | 750 | 700 |
| 03/11/2026 | 700 | 600 | 750 | 700 |
| 02/11/2026 | 700 | 550 | 750 | 700 |
| 01/11/2026 | 600 | 550 | 700 | 700 |
| 31/10/2026 | 650 | 550 | 750 | 650 |
| 30/10/2026 | 650 | 500 | 700 | 650 |
| 29/10/2026 | 550 | 550 | 650 | 650 |
| 28/10/2026 | 400 | 350 | 650 | 650 |
| 27/10/2026 | 450 | 350 | 600 | 400 |
| 26/10/2026 | 600 | 400 | 700 | 450 |
| 25/10/2026 | 450 | 450 | 600 | 550 |
| 24/10/2026 | 450 | 400 | 600 | 450 |
| 23/10/2026 | 500 | 400 | 650 | 450 |
| 22/10/2026 | 550 | 400 | 650 | 500 |
| 21/10/2026 | 550 | 500 | 650 | 550 |
| 20/10/2026 | 700 | 500 | 700 | 550 |
| 19/10/2026 | 500 | 500 | 700 | 600 |
| 18/10/2026 | 600 | 450 | 700 | 650 |
| 17/10/2026 | 700 | 500 | 700 | 550 |
| 16/10/2026 | 550 | 450 | 650 | 650 |
| 15/10/2026 | 700 | 350 | 700 | 600 |
| 14/10/2026 | 600 | 400 | 700 | 700 |
| 13/10/2026 | 550 | 350 | 650 | 600 |
| 12/10/2026 | 450 | 400 | 700 | 550 |
| 11/10/2026 | 450 | 400 | 700 | 500 |
| 10/10/2026 | 450 | 400 | 700 | 550 |
| 09/10/2026 | 600 | 450 | 700 | 500 |
| 08/10/2026 | 600 | 450 | 650 | 550 |
| 07/10/2026 | 550 | 500 | 700 | 550 |
| 06/10/2026 | 500 | 400 | 650 | 600 |
| 05/10/2026 | 550 | 450 | 600 | 500 |
| 04/10/2026 | 550 | 450 | 600 | 550 |
| 03/10/2026 | 550 | 350 | 550 | 500 |
| 02/10/2026 | 500 | 350 | 1 200 | 550 |
| 01/10/2026 | 450 | 400 | 550 | 450 |
| 30/09/2026 | 550 | 450 | 700 | 500 |
| 29/09/2026 | 850 | 450 | 950 | 550 |
| 28/09/2026 | 450 | 450 | 6 900 | 5 200 |
| 27/09/2026 | 500 | 500 | 750 | 550 |
| 26/09/2026 | 450 | 400 | 850 | 600 |
| 25/09/2026 | 650 | 450 | 750 | 500 |
| 24/09/2026 | 550 | 450 | 800 | 650 |
| 23/09/2026 | 550 | 450 | 600 | 500 |
| 22/09/2026 | 500 | 450 | 550 | 550 |
| 21/09/2026 | 550 | 400 | 600 | 500 |
| 20/09/2026 | 700 | 600 | 700 | 600 |
Les cartes notées 65 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 29 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Taille
- 184 cm
- Âge
- 21 ans
- Points
- 35 ◆
- Total de la carte
- 372
- Total en jeu
- 1 779
Points forts : Agilité 72 · Cond. balle 71 · Dribbles 70
Rapidité66
- Accélér. ●64
- Vitesse ●67
Frappe52
- Pos. off.63
- Finition ●45
- Puiss. tir60
- Tirs de loin55
- Volées48
- Pénaltys54
Passe64
- Vista68
- Centres58
- Précision CF51
- Passes courtes ●68
- Passes longues62
- Effet66
Dribbles70
- Agilité72
- Équilibre66
- Réactivité59
- Calme65
- Cond. balle ●71
- Dribbles ●70
Défense62
- Intercep.64
- Précis. tête64
- Lucidité déf. ●58
- Tacles deb. ●64
- Tacles gliss.58
Physique58
- Détente65
- Endurance60
- Force ●56
- Agressivité58
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques de joueur de champ.
Styles de jeu
Cette carte n'a pas de Styles de jeu.
Rôles
- MC Mezzala · Attaquer+
- MG Ailier · Équilibré+
- MOC Meneur de jeu · Équilibré+
- AG Ailier · Équilibré+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
Joseph Nonge est un milieu central avec une note de 65 dans EA Sports FC 27, carte Argent, Stade Brestois 29 (Ligue 1 McDonald's), sélection : Belgique. En ce moment, elle coûte 550 crédits sur console et 600 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 53 derniers jours, son prix a varié entre 350 et 6 900 crédits. Son point fort : dribbles (70) ; son point faible : frappe (52). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (MC, notes de 64 à 66, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 64MCChávezRAP62TIR51PAS63DRI67DÉF55PHY53![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | ChávezBronze | MC | ||||
![]() 64MCRasnerRAP57TIR62PAS60DRI67DÉF59PHY65![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | RasnerBronze | MC | ||||
![]() 64MCEvansRAP59TIR62PAS67DRI64DÉF58PHY63![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | EvansBronze | MC | ||||
![]() 64MCPattisonRAP75TIR62PAS62DRI67DÉF56PHY64![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | PattisonBronze | MC | ||||
![]() 64MCBondeRAP46TIR61PAS61DRI60DÉF61PHY66![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | BondeBronze | MC | ||||
![]() 64MCGojaniRAP59TIR53PAS63DRI67DÉF51PHY69![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | GojaniBronze | MC | ||||
![]() 64MCKartumRAP71TIR59PAS63DRI67DÉF58PHY63![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | KartumBronze | MC | ||||
![]() 64MCOswaldRAP67TIR60PAS60DRI64DÉF61PHY69![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | OswaldBronze | MC | ||||
![]() 64MCSchreckRAP66TIR50PAS61DRI65DÉF60PHY57![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | SchreckBronze | MC | ||||
![]() 64MCMoxonRAP66TIR60PAS64DRI63DÉF62PHY74![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | MoxonBronze | MC | ||||
![]() 64MCGrødemRAP67TIR63PAS64DRI65DÉF46PHY71![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | GrødemBronze | MC | ||||
![]() 64MCAkkaynakRAP57TIR51PAS61DRI65DÉF56PHY66![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 300 | AkkaynakBronze | MC |
64MCChávezRAP62TIR51PAS63DRI67DÉF55PHY53

200PC 200Bronze
64MCRasnerRAP57TIR62PAS60DRI67DÉF59PHY65

200PC 200Bronze
64MCEvansRAP59TIR62PAS67DRI64DÉF58PHY63

200PC 200Bronze
64MCPattisonRAP75TIR62PAS62DRI67DÉF56PHY64

200PC 200Bronze
64MCBondeRAP46TIR61PAS61DRI60DÉF61PHY66

200PC 200Bronze
64MCGojaniRAP59TIR53PAS63DRI67DÉF51PHY69

200PC 200Bronze
64MCKartumRAP71TIR59PAS63DRI67DÉF58PHY63

200PC 200Bronze
64MCOswaldRAP67TIR60PAS60DRI64DÉF61PHY69

200PC 200Bronze
64MCSchreckRAP66TIR50PAS61DRI65DÉF60PHY57

200PC 200Bronze
64MCMoxonRAP66TIR60PAS64DRI63DÉF62PHY74

200PC 200Bronze
64MCGrødemRAP67TIR63PAS64DRI65DÉF46PHY71

200PC 200Bronze
64MCAkkaynakRAP57TIR51PAS61DRI65DÉF56PHY66

200PC 300Bronze





