66BUČuićRAP73TIR64PAS44DRI64DÉF26PHY68

35 ◆+Filip Čuić Argent
Note 66 · Buteur (BU) ID EA 276805
- Club
Pogoń Szczecin- Championnat
PKO BP Ekstraklasa- Nation
Bosnie-Herzégovine- Rareté
- Argent
- Note
- Cartes notées 66
- Poste
- Tous les BU
Attributs
Postes : BU
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Points
- 35 ◆
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 23 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11/11/2026 | 550 | 450 | 650 | 500 |
| 10/11/2026 | 500 | 450 | 850 | 550 |
| 09/11/2026 | 550 | 450 | 700 | 700 |
| 08/11/2026 | 600 | 500 | 750 | 550 |
| 07/11/2026 | 500 | 450 | 700 | 600 |
| 06/11/2026 | 550 | 450 | 850 | 500 |
| 05/11/2026 | 550 | 500 | 800 | 550 |
| 04/11/2026 | 650 | 550 | 800 | 550 |
| 03/11/2026 | 650 | 550 | 800 | 650 |
| 02/11/2026 | 650 | 550 | 750 | 650 |
| 01/11/2026 | 650 | 500 | 750 | 650 |
| 31/10/2026 | 700 | 550 | 750 | 650 |
| 30/10/2026 | 550 | 550 | 1 300 | 700 |
| 29/10/2026 | 550 | 450 | 750 | 550 |
| 28/10/2026 | 400 | 350 | 550 | 550 |
| 27/10/2026 | 450 | 350 | 600 | 400 |
| 26/10/2026 | 400 | 350 | 2 200 | 450 |
| 25/10/2026 | 500 | 400 | 750 | 400 |
| 24/10/2026 | 450 | 400 | 750 | 500 |
| 23/10/2026 | 400 | 400 | 750 | 400 |
| 22/10/2026 | 500 | 400 | 650 | 450 |
| 21/10/2026 | 600 | 450 | 650 | 450 |
| 20/10/2026 | 500 | 450 | 1 900 | 600 |
| 19/10/2026 | 550 | 450 | 950 | 500 |
| 18/10/2026 | 500 | 400 | 2 700 | 550 |
| 17/10/2026 | 450 | 400 | 700 | 450 |
| 16/10/2026 | 550 | 400 | 1 900 | 500 |
| 15/10/2026 | 400 | 350 | 650 | 500 |
| 14/10/2026 | 600 | 400 | 10 000 | 400 |
| 13/10/2026 | 400 | 350 | 1 500 | 600 |
| 12/10/2026 | 400 | 350 | 1 500 | 550 |
| 11/10/2026 | 450 | 350 | 800 | 350 |
| 10/10/2026 | 450 | 400 | 3 600 | 450 |
| 09/10/2026 | 500 | 450 | 850 | 450 |
| 08/10/2026 | 550 | 350 | 650 | 650 |
| 07/10/2026 | 450 | 400 | 2 900 | 550 |
| 06/10/2026 | 450 | 400 | 3 600 | 450 |
| 05/10/2026 | 450 | 400 | 1 000 | 450 |
| 04/10/2026 | 450 | 450 | 1 700 | 450 |
| 03/10/2026 | 550 | 350 | 5 000 | 500 |
| 02/10/2026 | 400 | 350 | 750 | 550 |
| 01/10/2026 | 400 | 400 | 600 | 450 |
| 30/09/2026 | 450 | 400 | 700 | 400 |
| 29/09/2026 | 2 900 | 400 | 5 900 | 400 |
| 28/09/2026 | 1 700 | 400 | 2 500 | 1 000 |
| 27/09/2026 | 500 | 450 | 1 800 | 450 |
| 26/09/2026 | 450 | 400 | 800 | 500 |
| 25/09/2026 | 550 | 400 | 1 400 | 550 |
| 24/09/2026 | 350 | 350 | 750 | 600 |
| 23/09/2026 | 450 | 350 | 850 | 350 |
| 22/09/2026 | 350 | 350 | 700 | 400 |
| 21/09/2026 | 400 | 350 | 600 | 350 |
| 20/09/2026 | 400 | 400 | 500 | 400 |
Les cartes notées 66 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 29 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Taille
- 188 cm
- Âge
- 23 ans
- Points
- 35 ◆
- Total de la carte
- 339
- Total en jeu
- 1 567
Points forts : Détente 76 · Vitesse 75 · Force 72
Rapidité73
- Accélér. ●71
- Vitesse ●75
Frappe64
- Pos. off.71
- Finition ●69
- Puiss. tir64
- Tirs de loin53
- Volées59
- Pénaltys56
Passe44
- Vista49
- Centres31
- Précision CF34
- Passes courtes ●52
- Passes longues37
- Effet53
Dribbles64
- Agilité64
- Équilibre51
- Réactivité58
- Calme65
- Cond. balle ●67
- Dribbles ●63
Défense26
- Intercep.21
- Précis. tête62
- Lucidité déf. ●20
- Tacles deb. ●25
- Tacles gliss.22
Physique68
- Détente76
- Endurance65
- Force ●72
- Agressivité62
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques de joueur de champ.
Styles de jeu
Cette carte n'a pas de Styles de jeu.
Rôles
- BU Attaquant avancé · Attaquer+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
Filip Čuić est un buteur avec une note de 66 dans EA Sports FC 27, carte Argent, Pogoń Szczecin (PKO BP Ekstraklasa), sélection : Bosnie-Herzégovine. En ce moment, elle coûte 500 crédits sur console et 850 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 54 derniers jours, son prix a varié entre 350 et 10 000 crédits. Son point fort : rapidité (73) ; son point faible : défense (26). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (BU, notes de 65 à 67, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 67BUYouanRAP87TIR66PAS61DRI70DÉF45PHY64![]() ![]() ![]() | 67 | 450PC 1 500 | YouanArgent | BU | ||||
![]() 67BUShkurynRAP73TIR64PAS60DRI64DÉF34PHY77![]() ![]() ![]() | 67 | 450PC 700 | ShkurynArgent | BU | ||||
![]() 66BURamisRAP74TIR60PAS57DRI68DÉF39PHY69![]() ![]() ![]() | 66 | 450PC 700 | RamisArgent | BU | ||||
![]() 66BUSommerRAP67TIR62PAS51DRI68DÉF39PHY63![]() ![]() ![]() | 66 | 450PC 800 | SommerArgent | BU | ||||
![]() 65BURadulovićRAP53TIR66PAS54DRI62DÉF27PHY69![]() ![]() ![]() | 65 | 450PC 800 | RadulovićArgent | BU | ||||
![]() 65BUParsemainRAP70TIR67PAS48DRI60DÉF22PHY60![]() ![]() ![]() | 65 | 450PC 700 | ParsemainArgent | BU | ||||
![]() 65BUGattermayerRAP79TIR61PAS59DRI66DÉF25PHY64![]() ![]() ![]() | 65 | 450PC 600 | GattermayerArgent | BU | ||||
![]() 67BURiveraRAP72TIR67PAS62DRI69DÉF47PHY66![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 450 | RiveraArgent | BU | ||||
![]() 67BUAgneroRAP84TIR66PAS51DRI63DÉF21PHY71![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 1 200 | AgneroArgent | BU | ||||
![]() 67BUMarinoRAP74TIR64PAS49DRI68DÉF23PHY65![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 550 | MarinoArgent | BU | ||||
![]() 67BUCerriRAP34TIR71PAS52DRI60DÉF38PHY78![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 550 | CerriArgent | BU | ||||
![]() 67BUMaestro PuchRAP81TIR66PAS52DRI65DÉF23PHY65![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 550 | Maestro PuchArgent | BU |
67BUYouanRAP87TIR66PAS61DRI70DÉF45PHY64

450PC 1 500Argent
67BUShkurynRAP73TIR64PAS60DRI64DÉF34PHY77

450PC 700Argent
66BURamisRAP74TIR60PAS57DRI68DÉF39PHY69

450PC 700Argent
66BUSommerRAP67TIR62PAS51DRI68DÉF39PHY63

450PC 800Argent
65BURadulovićRAP53TIR66PAS54DRI62DÉF27PHY69

450PC 800Argent
65BUParsemainRAP70TIR67PAS48DRI60DÉF22PHY60

450PC 700Argent
65BUGattermayerRAP79TIR61PAS59DRI66DÉF25PHY64

450PC 600Argent
67BURiveraRAP72TIR67PAS62DRI69DÉF47PHY66

500PC 450Argent
67BUAgneroRAP84TIR66PAS51DRI63DÉF21PHY71

500PC 1 200Argent
67BUMarinoRAP74TIR64PAS49DRI68DÉF23PHY65

500PC 550Argent
67BUCerriRAP34TIR71PAS52DRI60DÉF38PHY78

500PC 550Argent
67BUMaestro PuchRAP81TIR66PAS52DRI65DÉF23PHY65

500PC 550Argent