62MCSoteloRAP59TIR51PAS60DRI60DÉF61PHY60

20 ◆MDC+David Sotelo Bronze
Note 62 · Milieu central (MC) · aussi MDC ID EA 275429
- Club
Newell's- Championnat
LPF- Nation
Argentine- Rareté
- Bronze
- Note
- Cartes notées 62
- Poste
- Tous les MC
Attributs
Postes : MDC, MC
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Points
- 20 ◆
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 23 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/11/2026 | 200 | 200 | 5 000 | 200 |
| 10/11/2026 | 200 | 200 | 850 | 200 |
| 09/11/2026 | 200 | 200 | 5 000 | 200 |
| 08/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Les cartes notées 62 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 29 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Taille
- 175 cm
- Âge
- 23 ans
- Points
- 20 ◆
- Total de la carte
- 351
- Total en jeu
- 1 647
Points forts : Équilibre 71 · Passes courtes 67 · Passes longues 67
Rapidité59
- Accélér. ●58
- Vitesse ●60
Frappe51
- Pos. off.57
- Finition ●52
- Puiss. tir52
- Tirs de loin48
- Volées42
- Pénaltys46
Passe60
- Vista60
- Centres51
- Précision CF41
- Passes courtes ●67
- Passes longues67
- Effet43
Dribbles60
- Agilité57
- Équilibre71
- Réactivité62
- Calme57
- Cond. balle ●64
- Dribbles ●56
Défense61
- Intercep.66
- Précis. tête52
- Lucidité déf. ●56
- Tacles deb. ●64
- Tacles gliss.61
Physique60
- Détente57
- Endurance60
- Force ●59
- Agressivité61
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques de joueur de champ.
Styles de jeu
Cette carte n'a pas de Styles de jeu.
Rôles
- MDC Milieu défensif · Défendre+
- MC Milieu box-to-box · Équilibré+
- MC Milieu défensif · Défendre+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
David Sotelo est un milieu central avec une note de 62 dans EA Sports FC 27, carte Bronze, Newell's (LPF), sélection : Argentine. En ce moment, elle coûte 200 crédits sur console et 750 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 54 derniers jours, son prix a varié entre 200 et 5 000 crédits. Son point fort : défense (61) ; son point faible : frappe (51). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (MC, notes de 61 à 63, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 63MCMeiselRAP68TIR47PAS61DRI68DÉF53PHY54![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 750 | MeiselBronze | MC | ||||
![]() 63MCStanilewiczRAP66TIR49PAS63DRI64DÉF54PHY61![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | StanilewiczBronze | MC | ||||
![]() 63MCMcCannRAP70TIR60PAS63DRI65DÉF58PHY65![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | McCannBronze | MC | ||||
![]() 63MCWhiteRAP65TIR59PAS63DRI63DÉF55PHY60![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | WhiteBronze | MC | ||||
![]() 63MCMcInroyRAP48TIR61PAS63DRI63DÉF61PHY70![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | McInroyBronze | MC | ||||
![]() 63MCAbdulaiRAP51TIR54PAS61DRI60DÉF62PHY59![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | AbdulaiBronze | MC | ||||
![]() 63MCShawRAP66TIR56PAS58DRI64DÉF59PHY71![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 5 000 | ShawBronze | MC | ||||
![]() 63MCAnungaRAP56TIR50PAS61DRI61DÉF62PHY71![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | AnungaBronze | MC | ||||
![]() 63MCMateteRAP73TIR55PAS60DRI68DÉF61PHY66![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | MateteBronze | MC | ||||
![]() 63MCKellyRAP69TIR60PAS58DRI65DÉF58PHY65![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | KellyBronze | MC | ||||
![]() 63MCN'LanduRAP76TIR57PAS60DRI68DÉF58PHY67![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | N'LanduBronze | MC | ||||
![]() 63MCFrederickRAP65TIR51PAS55DRI67DÉF49PHY52![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 1 000 | FrederickBronze | MC |
63MCMeiselRAP68TIR47PAS61DRI68DÉF53PHY54

200PC 750Bronze
63MCStanilewiczRAP66TIR49PAS63DRI64DÉF54PHY61

200PC 200Bronze
63MCMcCannRAP70TIR60PAS63DRI65DÉF58PHY65

200PC 200Bronze
63MCWhiteRAP65TIR59PAS63DRI63DÉF55PHY60

200PC 200Bronze
63MCMcInroyRAP48TIR61PAS63DRI63DÉF61PHY70

200PC 200Bronze
63MCAbdulaiRAP51TIR54PAS61DRI60DÉF62PHY59

200PC 200Bronze
63MCShawRAP66TIR56PAS58DRI64DÉF59PHY71

200PC 5 000Bronze
63MCAnungaRAP56TIR50PAS61DRI61DÉF62PHY71

200PC 200Bronze
63MCMateteRAP73TIR55PAS60DRI68DÉF61PHY66

200PC 200Bronze
63MCKellyRAP69TIR60PAS58DRI65DÉF58PHY65

200PC 200Bronze
63MCN'LanduRAP76TIR57PAS60DRI68DÉF58PHY67

200PC 200Bronze
63MCFrederickRAP65TIR51PAS55DRI67DÉF49PHY52

200PC 1 000Bronze