65BUJattaRAP73TIR63PAS51DRI62DÉF36PHY74

35 ◆+Alassana Jatta Argent
Note 65 · Buteur (BU) ID EA 256738
- Club
Casa Pia AC- Championnat
Liga Portugal- Nation
Gambie- Rareté
- Argent
- Note
- Cartes notées 65
- Poste
- Tous les BU
Attributs
Postes : BU
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Points
- 35 ◆
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 27 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 700 | 500 | 700 | 500 |
| 10/11/2026 | 500 | 450 | 700 | 700 |
| 09/11/2026 | 550 | 500 | 650 | 500 |
| 08/11/2026 | 500 | 450 | 700 | 500 |
| 07/11/2026 | 500 | 450 | 650 | 500 |
| 06/11/2026 | 500 | 500 | 650 | 500 |
| 05/11/2026 | 550 | 500 | 650 | 550 |
| 04/11/2026 | 600 | 550 | 700 | 550 |
| 03/11/2026 | 700 | 550 | 750 | 650 |
| 02/11/2026 | 650 | 600 | 700 | 700 |
| 01/11/2026 | 600 | 550 | 700 | 700 |
| 31/10/2026 | 600 | 500 | 700 | 600 |
| 30/10/2026 | 550 | 500 | 650 | 650 |
| 29/10/2026 | 550 | 550 | 600 | 550 |
| 28/10/2026 | 400 | 350 | 550 | 550 |
| 27/10/2026 | 350 | 350 | 600 | 400 |
| 26/10/2026 | 550 | 350 | 650 | 400 |
| 25/10/2026 | 450 | 400 | 600 | 450 |
| 24/10/2026 | 450 | 400 | 650 | 450 |
| 23/10/2026 | 450 | 400 | 600 | 450 |
| 22/10/2026 | 500 | 400 | 650 | 450 |
| 21/10/2026 | 600 | 450 | 650 | 500 |
| 20/10/2026 | 600 | 450 | 750 | 600 |
| 19/10/2026 | 650 | 500 | 900 | 550 |
| 18/10/2026 | 450 | 450 | 750 | 650 |
| 17/10/2026 | 450 | 400 | 700 | 450 |
| 16/10/2026 | 550 | 450 | 700 | 450 |
| 15/10/2026 | 500 | 350 | 650 | 550 |
| 14/10/2026 | 600 | 400 | 750 | 400 |
| 13/10/2026 | 450 | 350 | 650 | 600 |
| 12/10/2026 | 400 | 350 | 5 500 | 450 |
| 11/10/2026 | 450 | 350 | 750 | 350 |
| 10/10/2026 | 450 | 400 | 750 | 450 |
| 09/10/2026 | 550 | 450 | 850 | 450 |
| 08/10/2026 | 500 | 450 | 700 | 550 |
| 07/10/2026 | 450 | 400 | 650 | 650 |
| 06/10/2026 | 600 | 400 | 700 | 450 |
| 05/10/2026 | 500 | 400 | 850 | 600 |
| 04/10/2026 | 450 | 450 | 750 | 500 |
| 03/10/2026 | 450 | 350 | 700 | 500 |
| 02/10/2026 | 450 | 350 | 10 000 | 450 |
| 01/10/2026 | 450 | 350 | 850 | 400 |
| 30/09/2026 | 500 | 400 | 700 | 450 |
| 29/09/2026 | 450 | 400 | 950 | 500 |
| 28/09/2026 | 450 | 400 | 850 | 400 |
| 27/09/2026 | 500 | 450 | 850 | 450 |
| 26/09/2026 | 500 | 400 | 700 | 500 |
| 25/09/2026 | 700 | 450 | 1 000 | 500 |
| 24/09/2026 | 900 | 750 | 9 900 | 750 |
| 23/09/2026 | 900 | 750 | 2 300 | 900 |
| 22/09/2026 | 900 | 800 | 1 100 | 850 |
| 21/09/2026 | 800 | 700 | 1 200 | 900 |
| 20/09/2026 | 850 | 800 | 850 | 800 |
Les cartes notées 65 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 29 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Taille
- 192 cm
- Âge
- 27 ans
- Points
- 35 ◆
- Total de la carte
- 359
- Total en jeu
- 1 660
Points forts : Force 83 · Détente 80 · Vitesse 76
Rapidité73
- Accélér. ●69
- Vitesse ●76
Frappe63
- Pos. off.65
- Finition ●67
- Puiss. tir65
- Tirs de loin52
- Volées61
- Pénaltys55
Passe51
- Vista57
- Centres40
- Précision CF47
- Passes courtes ●56
- Passes longues45
- Effet53
Dribbles62
- Agilité58
- Équilibre50
- Réactivité62
- Calme65
- Cond. balle ●63
- Dribbles ●63
Défense36
- Intercep.24
- Précis. tête65
- Lucidité déf. ●24
- Tacles deb. ●43
- Tacles gliss.47
Physique74
- Détente80
- Endurance72
- Force ●83
- Agressivité53
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques de joueur de champ.
Styles de jeu
Tête précise
Tir rasant appuyé
Rôles
- BU Attaquant avancé · Attaquer+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
Alassana Jatta est un buteur avec une note de 65 dans EA Sports FC 27, carte Argent, Casa Pia AC (Liga Portugal), sélection : Gambie. En ce moment, elle coûte 500 crédits sur console et 800 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 53 derniers jours, son prix a varié entre 350 et 10 000 crédits. Son point fort : physique (74) ; son point faible : défense (36). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (BU, notes de 64 à 66, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 64BUBaetenRAP78TIR62PAS45DRI67DÉF40PHY62![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | BaetenBronze | BU | ||||
![]() 64BUPaulinaRAP75TIR59PAS57DRI65DÉF38PHY68![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | PaulinaBronze | BU | ||||
![]() 64BUSabitzerRAP76TIR61PAS60DRI67DÉF27PHY68![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | SabitzerBronze | BU | ||||
![]() 64BUHoffmannRAP66TIR64PAS57DRI60DÉF41PHY54![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | HoffmannBronze | BU | ||||
![]() 64BUFinkRAP71TIR61PAS47DRI61DÉF30PHY74![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | FinkBronze | BU | ||||
![]() 64BUMolebeRAP80TIR63PAS50DRI71DÉF19PHY60![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | MolebeBronze | BU | ||||
![]() 64BUSoberónRAP47TIR68PAS63DRI63DÉF32PHY63![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | SoberónBronze | BU | ||||
![]() 64BUParisRAP73TIR60PAS52DRI69DÉF25PHY57![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 5 000 | ParisBronze | BU | ||||
![]() 64BUMawaRAP82TIR61PAS53DRI64DÉF30PHY76![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | MawaBronze | BU | ||||
![]() 64BUHedlRAP51TIR66PAS47DRI62DÉF17PHY59![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 250 | HedlBronze | BU | ||||
![]() 64BUSzymczakRAP71TIR61PAS58DRI66DÉF21PHY68![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | SzymczakBronze | BU | ||||
![]() 64BUJulioRAP86TIR62PAS60DRI66DÉF33PHY62![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 250 | JulioBronze | BU |
64BUBaetenRAP78TIR62PAS45DRI67DÉF40PHY62

200PC 200Bronze
64BUPaulinaRAP75TIR59PAS57DRI65DÉF38PHY68

200PC 200Bronze
64BUSabitzerRAP76TIR61PAS60DRI67DÉF27PHY68

200PC 200Bronze
64BUHoffmannRAP66TIR64PAS57DRI60DÉF41PHY54

200PC 200Bronze
64BUFinkRAP71TIR61PAS47DRI61DÉF30PHY74

200PC 200Bronze
64BUMolebeRAP80TIR63PAS50DRI71DÉF19PHY60

200PC 200Bronze
64BUSoberónRAP47TIR68PAS63DRI63DÉF32PHY63

200PC 200Bronze
64BUParisRAP73TIR60PAS52DRI69DÉF25PHY57

200PC 5 000Bronze
64BUMawaRAP82TIR61PAS53DRI64DÉF30PHY76

200PC 200Bronze
64BUHedlRAP51TIR66PAS47DRI62DÉF17PHY59

200PC 250Bronze
64BUSzymczakRAP71TIR61PAS58DRI66DÉF21PHY68

200PC 200Bronze
64BUJulioRAP86TIR62PAS60DRI66DÉF33PHY62

200PC 250Bronze