76MCRodríguezRAP77TIR67PAS73DRI78DÉF65PHY69

100 ◆MDCMOC+Carlos Rodríguez Or
Note 76 · Milieu central (MC) · aussi MDC, MOC ID EA 235389
- Club
CF Cruz Azul- Championnat
Liga BBVA MX- Nation
Mexique- Rareté
- Or
- Note
- Cartes notées 76
- Poste
- Tous les MC
Attributs
Postes : MDC, MC, MOC
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Points
- 100 ◆
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 29 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11/11/2026 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| 10/11/2026 | 650 | 650 | 800 | 650 |
| 09/11/2026 | 850 | 650 | 900 | 650 |
| 08/11/2026 | 900 | 650 | 1 200 | 700 |
| 07/11/2026 | 950 | 650 | 950 | 900 |
| 06/11/2026 | 950 | 700 | 1 100 | 950 |
| 05/11/2026 | 1 400 | 750 | 1 900 | 950 |
| 04/11/2026 | 1 600 | 800 | 1 700 | 1 600 |
| 03/11/2026 | 1 900 | 1 200 | 1 900 | 1 600 |
| 02/11/2026 | 1 200 | 650 | 1 900 | 1 900 |
| 01/11/2026 | 1 300 | 700 | 1 400 | 1 300 |
| 31/10/2026 | 1 300 | 650 | 1 400 | 1 300 |
| 30/10/2026 | 850 | 650 | 1 300 | 1 100 |
| 29/10/2026 | 1 200 | 650 | 1 200 | 850 |
| 28/10/2026 | 1 200 | 650 | 1 200 | 1 200 |
| 27/10/2026 | 1 200 | 750 | 1 200 | 1 200 |
| 26/10/2026 | 750 | 650 | 10 000 | 1 200 |
| 25/10/2026 | 700 | 650 | 850 | 750 |
| 24/10/2026 | 850 | 650 | 1 100 | 700 |
| 23/10/2026 | 850 | 650 | 950 | 850 |
| 22/10/2026 | 900 | 650 | 1 000 | 750 |
| 21/10/2026 | 650 | 650 | 1 100 | 900 |
| 20/10/2026 | 700 | 650 | 800 | 700 |
| 19/10/2026 | 950 | 650 | 950 | 700 |
| 18/10/2026 | 700 | 650 | 950 | 650 |
| 17/10/2026 | 700 | 650 | 750 | 650 |
| 16/10/2026 | 650 | 650 | 950 | 700 |
| 15/10/2026 | 700 | 650 | 850 | 650 |
| 14/10/2026 | 700 | 650 | 900 | 700 |
| 13/10/2026 | 1 100 | 650 | 1 100 | 700 |
| 12/10/2026 | 700 | 650 | 1 100 | 850 |
| 11/10/2026 | 850 | 650 | 900 | 700 |
| 10/10/2026 | 650 | 650 | 950 | 850 |
| 09/10/2026 | 700 | 650 | 950 | 650 |
| 08/10/2026 | 850 | 650 | 900 | 700 |
| 07/10/2026 | 800 | 650 | 850 | 850 |
| 06/10/2026 | 750 | 650 | 900 | 800 |
| 05/10/2026 | 900 | 650 | 950 | 700 |
| 04/10/2026 | 650 | 650 | 950 | 900 |
| 03/10/2026 | 950 | 650 | 1 100 | 950 |
| 02/10/2026 | 650 | 650 | 1 100 | 950 |
| 01/10/2026 | 650 | 650 | 800 | 650 |
| 30/09/2026 | 700 | 650 | 850 | 700 |
| 29/09/2026 | 650 | 650 | 850 | 700 |
| 28/09/2026 | 650 | 650 | 950 | 800 |
| 27/09/2026 | 1 000 | 650 | 1 000 | 650 |
| 26/09/2026 | 700 | 700 | 1 300 | 950 |
| 25/09/2026 | 900 | 650 | 1 100 | 750 |
| 24/09/2026 | 800 | 650 | 1 200 | 950 |
| 23/09/2026 | 650 | 650 | 1 200 | 850 |
| 22/09/2026 | 950 | 650 | 1 100 | 650 |
| 21/09/2026 | 650 | 650 | 1 200 | 900 |
| 20/09/2026 | 700 | 650 | 850 | 750 |
Les cartes notées 76 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 29 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Taille
- 171 cm
- Âge
- 29 ans
- Points
- 100 ◆
- Total de la carte
- 429
- Total en jeu
- 2 026
Points forts : Endurance 88 · Agilité 86 · Équilibre 82
Rapidité77
- Accélér. ●78
- Vitesse ●77
Frappe67
- Pos. off.71
- Finition ●72
- Puiss. tir66
- Tirs de loin62
- Volées50
- Pénaltys62
Passe73
- Vista76
- Centres63
- Précision CF61
- Passes courtes ●80
- Passes longues74
- Effet64
Dribbles78
- Agilité86
- Équilibre82
- Réactivité73
- Calme80
- Cond. balle ●81
- Dribbles ●75
Défense65
- Intercep.70
- Précis. tête50
- Lucidité déf. ●64
- Tacles deb. ●67
- Tacles gliss.62
Physique69
- Détente68
- Endurance88
- Force ●62
- Agressivité62
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques de joueur de champ.
Styles de jeu
Passe incisive
Passe longue
Technique
Rôles
- MDC Meneur de jeu reculé · Construction+
- MC Meneur de jeu reculé · Défendre+
- MC Meneur de jeu · Attaquer+
- MOC Meneur de jeu · Équilibré+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
Carlos Rodríguez est un milieu central avec une note de 76 dans EA Sports FC 27, carte Or, CF Cruz Azul (Liga BBVA MX), sélection : Mexique. En ce moment, elle coûte 700 crédits sur console et 650 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 54 derniers jours, son prix a varié entre 650 et 10 000 crédits. Son point fort : dribbles (78) ; son point faible : défense (65). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (MC, notes de 75 à 77, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 77MCAscanioRAP69TIR66PAS68DRI78DÉF71PHY58![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 800 | AscanioOr | MC | ||||
![]() 77MCJoão MoutinhoRAP36TIR67PAS80DRI75DÉF70PHY65![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 750 | João MoutinhoOr | MC | ||||
![]() 77MCGötzeRAP52TIR73PAS82DRI82DÉF53PHY64![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 700 | GötzeOr | MC | ||||
![]() 77MCMedránRAP56TIR71PAS80DRI76DÉF63PHY73![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 650 | MedránOr | MC | ||||
![]() 77MCBillingRAP63TIR75PAS74DRI74DÉF72PHY80![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 1 200 | BillingOr | MC | ||||
![]() 77MCFran BeltránRAP55TIR67PAS76DRI76DÉF75PHY69![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 650 | Fran BeltránOr | MC | ||||
![]() 77MCHrošovskýRAP60TIR76PAS76DRI77DÉF71PHY71![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 750 | HrošovskýOr | MC | ||||
![]() 77MCRuizRAP76TIR66PAS76DRI76DÉF66PHY68![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 800 | RuizOr | MC | ||||
![]() 77MCBarreiroRAP80TIR70PAS69DRI79DÉF73PHY69![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 650 | BarreiroOr | MC | ||||
![]() 77MCMoncayolaRAP63TIR70PAS76DRI76DÉF73PHY76![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 650 | MoncayolaOr | MC | ||||
![]() 77MCJean LucasRAP72TIR71PAS74DRI77DÉF73PHY75![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 650 | Jean LucasOr | MC | ||||
![]() 77MCLuanaRAP48TIR72PAS77DRI81DÉF66PHY64![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 700 | LuanaOr | MC |
77MCAscanioRAP69TIR66PAS68DRI78DÉF71PHY58

650PC 800Or
77MCJoão MoutinhoRAP36TIR67PAS80DRI75DÉF70PHY65

650PC 750Or
77MCGötzeRAP52TIR73PAS82DRI82DÉF53PHY64

650PC 700Or
77MCMedránRAP56TIR71PAS80DRI76DÉF63PHY73

650PC 650Or
77MCBillingRAP63TIR75PAS74DRI74DÉF72PHY80

650PC 1 200Or
77MCFran BeltránRAP55TIR67PAS76DRI76DÉF75PHY69

650PC 650Or
77MCHrošovskýRAP60TIR76PAS76DRI77DÉF71PHY71

650PC 750Or
77MCRuizRAP76TIR66PAS76DRI76DÉF66PHY68

650PC 800Or
77MCBarreiroRAP80TIR70PAS69DRI79DÉF73PHY69

650PC 650Or
77MCMoncayolaRAP63TIR70PAS76DRI76DÉF73PHY76

650PC 650Or
77MCJean LucasRAP72TIR71PAS74DRI77DÉF73PHY75

650PC 650Or
77MCLuanaRAP48TIR72PAS77DRI81DÉF66PHY64

650PC 700Or