64MGBalićRAP85TIR60PAS58DRI65DÉF30PHY58

20 ◆MDADAG+Husein Balić Bronze
Note 64 · Milieu gauche (MG) · aussi MD, AD, AG ID EA 235135
- Club
WSG Tirol- Championnat
Ö. Bundesliga- Nation
Autriche- Rareté
- Bronze
- Note
- Cartes notées 64
- Poste
- Tous les MG
Attributs
Postes : MD, MG, AD, AG
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Points
- 20 ◆
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 30 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10/11/2026 | 5 000 | 200 | 5 000 | 200 |
| 09/11/2026 | 200 | 200 | 5 000 | 5 000 |
| 08/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/09/2026 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 21/09/2026 | 200 | 200 | 2 400 | 500 |
| 20/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Les cartes notées 64 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 29 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Droit
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Gestes techniques
- ★★★★★
- Taille
- 183 cm
- Âge
- 30 ans
- Points
- 20 ◆
- Total de la carte
- 356
- Total en jeu
- 1 654
Points forts : Accélér. 85 · Vitesse 85 · Agilité 77
Rapidité85
- Accélér. ●85
- Vitesse ●85
Frappe60
- Pos. off.59
- Finition ●59
- Puiss. tir63
- Tirs de loin62
- Volées59
- Pénaltys50
Passe58
- Vista58
- Centres59
- Précision CF52
- Passes courtes ●59
- Passes longues55
- Effet57
Dribbles65
- Agilité77
- Équilibre74
- Réactivité61
- Calme57
- Cond. balle ●65
- Dribbles ●62
Défense30
- Intercep.25
- Précis. tête55
- Lucidité déf. ●23
- Tacles deb. ●30
- Tacles gliss.33
Physique58
- Détente76
- Endurance57
- Force ●68
- Agressivité29
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques de joueur de champ.
Styles de jeu
Rapide
Rôles
- MD Ailier · Équilibré+
- MG Ailier · Équilibré+
- AD Ailier · Équilibré+
- AG Ailier · Équilibré+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
Husein Balić est un milieu gauche avec une note de 64 dans EA Sports FC 27, carte Bronze, WSG Tirol (Ö. Bundesliga), sélection : Autriche. En ce moment, elle coûte 200 crédits sur console et 200 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 54 derniers jours, son prix a varié entre 200 et 5 000 crédits. Son point fort : rapidité (85) ; son point faible : défense (30). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (MG, notes de 63 à 65, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 64MGVinczeRAP71TIR54PAS60DRI65DÉF51PHY50![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 600 | VinczeBronze | MG | ||||
![]() 64MGRoche-DufourRAP65TIR49PAS61DRI69DÉF32PHY41![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 300 | Roche-DufourBronze | MG | ||||
![]() 64MGSawaanRAP83TIR56PAS56DRI64DÉF39PHY50![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | SawaanBronze | MG | ||||
![]() 64MGArcherRAP86TIR57PAS57DRI65DÉF50PHY64![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | ArcherBronze | MG | ||||
![]() 64MGYokoyamaRAP78TIR58PAS60DRI66DÉF23PHY41![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | YokoyamaBronze | MG | ||||
![]() 64MGPorcelRAP74TIR43PAS62DRI70DÉF51PHY55![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | PorcelBronze | MG | ||||
![]() 64MGMurphyRAP75TIR57PAS62DRI59DÉF19PHY44![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | MurphyBronze | MG | ||||
![]() 64MGFretesRAP79TIR43PAS60DRI63DÉF57PHY63![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 500 | FretesBronze | MG | ||||
![]() 64MGLadstatterRAP70TIR54PAS59DRI64DÉF52PHY56![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | LadstatterBronze | MG | ||||
![]() 64MGEhlersRAP69TIR61PAS58DRI64DÉF48PHY64![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | EhlersBronze | MG | ||||
![]() 64MGMmadiRAP71TIR50PAS58DRI66DÉF40PHY52![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | MmadiBronze | MG | ||||
![]() 64MGHamdaniRAP75TIR53PAS60DRI72DÉF32PHY42![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 250 | HamdaniBronze | MG |
64MGVinczeRAP71TIR54PAS60DRI65DÉF51PHY50

200PC 600Bronze
64MGRoche-DufourRAP65TIR49PAS61DRI69DÉF32PHY41

200PC 300Bronze
64MGSawaanRAP83TIR56PAS56DRI64DÉF39PHY50

200PC 200Bronze
64MGArcherRAP86TIR57PAS57DRI65DÉF50PHY64

200PC 200Bronze
64MGYokoyamaRAP78TIR58PAS60DRI66DÉF23PHY41

200PC 200Bronze
64MGPorcelRAP74TIR43PAS62DRI70DÉF51PHY55

200PC 200Bronze
64MGMurphyRAP75TIR57PAS62DRI59DÉF19PHY44

200PC 200Bronze
64MGFretesRAP79TIR43PAS60DRI63DÉF57PHY63

200PC 500Bronze
64MGLadstatterRAP70TIR54PAS59DRI64DÉF52PHY56

200PC 200Bronze
64MGEhlersRAP69TIR61PAS58DRI64DÉF48PHY64

200PC 200Bronze
64MGMmadiRAP71TIR50PAS58DRI66DÉF40PHY52

200PC 200Bronze
64MGHamdaniRAP75TIR53PAS60DRI72DÉF32PHY42

200PC 250Bronze