73GWaltonPLO74JAM72DÉG72RÉF73VIT38POS72

35 ◆+Christian Walton Argent
Note 73 · Gardien de but (G) ID EA 206561
- Club
Ipswich Town- Championnat
Premier League- Nation
Angleterre- Rareté
- Argent
- Note
- Cartes notées 73
- Poste
- Tous les G
Attributs
Postes : G
- Pied
- Gauche
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Points
- 35 ◆
- Taille
- 195 cm
- Âge
- 31 ans
Historique des prix console
Voir le tableau par jour
| Jour | Ouverture | Min. | Max. | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1 000 | 700 | 1 000 | 750 |
| 10/11/2026 | 1 200 | 800 | 1 200 | 1 000 |
| 09/11/2026 | 850 | 800 | 1 200 | 1 200 |
| 08/11/2026 | 750 | 700 | 850 | 850 |
| 07/11/2026 | 700 | 600 | 800 | 750 |
| 06/11/2026 | 800 | 200 | 900 | 700 |
| 05/11/2026 | 1 500 | 750 | 1 600 | 800 |
| 04/11/2026 | 1 300 | 900 | 1 500 | 1 500 |
| 03/11/2026 | 1 500 | 800 | 1 500 | 1 400 |
| 02/11/2026 | 1 300 | 1 000 | 1 500 | 1 100 |
| 01/11/2026 | 1 200 | 900 | 1 400 | 1 200 |
| 31/10/2026 | 1 000 | 700 | 1 200 | 1 200 |
| 30/10/2026 | 900 | 750 | 1 100 | 1 000 |
| 29/10/2026 | 800 | 700 | 900 | 900 |
| 28/10/2026 | 650 | 400 | 850 | 750 |
| 27/10/2026 | 800 | 600 | 950 | 600 |
| 26/10/2026 | 800 | 650 | 900 | 800 |
| 25/10/2026 | 700 | 600 | 800 | 800 |
| 24/10/2026 | 800 | 500 | 800 | 750 |
| 23/10/2026 | 750 | 500 | 800 | 750 |
| 22/10/2026 | 950 | 600 | 1 000 | 700 |
| 21/10/2026 | 1 000 | 700 | 1 100 | 750 |
| 20/10/2026 | 1 000 | 850 | 1 100 | 1 000 |
| 19/10/2026 | 850 | 700 | 1 100 | 950 |
| 18/10/2026 | 800 | 600 | 950 | 900 |
| 17/10/2026 | 800 | 650 | 850 | 750 |
| 16/10/2026 | 900 | 650 | 1 000 | 800 |
| 15/10/2026 | 850 | 600 | 950 | 900 |
| 14/10/2026 | 1 000 | 700 | 1 100 | 850 |
| 13/10/2026 | 850 | 750 | 1 100 | 950 |
| 12/10/2026 | 800 | 700 | 1 100 | 850 |
| 11/10/2026 | 850 | 750 | 1 000 | 750 |
| 10/10/2026 | 800 | 700 | 1 000 | 850 |
| 09/10/2026 | 850 | 700 | 1 000 | 800 |
| 08/10/2026 | 950 | 700 | 1 200 | 850 |
| 07/10/2026 | 1 100 | 850 | 1 200 | 1 100 |
| 06/10/2026 | 800 | 700 | 1 100 | 1 100 |
| 05/10/2026 | 950 | 700 | 1 000 | 850 |
| 04/10/2026 | 800 | 650 | 950 | 950 |
| 03/10/2026 | 750 | 550 | 1 000 | 750 |
| 02/10/2026 | 800 | 550 | 800 | 750 |
| 01/10/2026 | 850 | 650 | 1 000 | 800 |
| 30/09/2026 | 850 | 800 | 1 100 | 800 |
| 29/09/2026 | 800 | 750 | 900 | 850 |
| 28/09/2026 | 700 | 700 | 950 | 850 |
| 27/09/2026 | 850 | 700 | 850 | 750 |
| 26/09/2026 | 750 | 700 | 950 | 900 |
| 25/09/2026 | 900 | 650 | 900 | 700 |
| 24/09/2026 | 850 | 700 | 900 | 850 |
| 23/09/2026 | 900 | 750 | 950 | 750 |
| 22/09/2026 | 850 | 750 | 900 | 900 |
| 21/09/2026 | 900 | 650 | 900 | 850 |
| 20/09/2026 | 900 | 850 | 1 000 | 900 |
Les cartes notées 73 les moins chères aujourd'hui › · L'état du marché aujourd'hui ›
Statistiques complètes
Les 34 statistiques en jeu de la carte, telles que fournies par EA. Survolez (ou touchez) pour voir combien chacune compte dans son groupe.
- Pied
- Gauche
- Mauvais pied
- ★★★★★
- Taille
- 195 cm
- Âge
- 31 ans
- Points
- 35 ◆
- Total de la carte
- 401
- Total en jeu
- 1 240
Points forts : Plongeons 74 · Réflexes G 73 · Jeu à la main 72
Gardien
- Plongeons74
- Jeu à la main72
- Jeu au pied72
- Réflexes G73
- Pos. G72
Voir ses statistiques de joueur de champ
Rapidité
- Accélér. ●40
- Vitesse ●35
Frappe
- Pos. off.8
- Finition ●17
- Puiss. tir54
- Tirs de loin14
- Volées18
- Pénaltys23
Passe
- Vista62
- Centres13
- Précision CF11
- Passes courtes ●51
- Passes longues48
- Effet11
Dribbles
- Agilité36
- Équilibre45
- Réactivité68
- Calme45
- Cond. balle ●24
- Dribbles ●19
Défense
- Intercep.12
- Précis. tête15
- Lucidité déf. ●13
- Tacles deb. ●11
- Tacles gliss.14
Physique
- Détente59
- Endurance31
- Force ●58
- Agressivité22
● = parmi celles qui comptent le plus dans leur groupe. Total de la carte : la somme des 6 attributs de la carte. Total en jeu : la somme de toutes les statistiques.
Styles de jeu
Arrêt du pied
Sortie sur les centres
Rôles
- G Goal volant · Construction+
+ et ++ : rôles dans lesquels cette carte est plus performante que la normale.
À propos de cette carte
Christian Walton est un gardien de but avec une note de 73 dans EA Sports FC 27, carte Argent, Ipswich Town (Premier League), sélection : Angleterre. En ce moment, elle coûte 750 crédits sur console et 750 sur PC, soit 0,0 % de plus qu'à la clôture d'hier. Ces 53 derniers jours, son prix a varié entre 200 et 1 600 crédits. Son meilleur attribut : plongeon (74). Avec l'extension NokaFut, vous pouvez utiliser cette carte dans le solveur de DCÉ NOK-AI, directement dans la Web App d'EA, pour réaliser n'importe quel DCÉ avec les cartes de votre club.
Cartes similaires (G, notes de 72 à 74, des moins chères aux plus chères)
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 73GDrągowskiPLO73JAM69DÉG70RÉF77VIT42POS73![]() ![]() ![]() | 73 | 450PC 550 | DrągowskiArgent | G | ||||
![]() 74GÓlafssonPLO76JAM74DÉG62RÉF76VIT33POS74![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 500 | ÓlafssonArgent | G | ||||
![]() 74GRamajPLO76JAM70DÉG82RÉF78VIT28POS71![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 3 000 | RamajArgent | G | ||||
![]() 74GCrettazPLO72JAM72DÉG73RÉF76VIT57POS73![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 700 | CrettazArgent | G | ||||
![]() 74GTuratiPLO78JAM71DÉG69RÉF76VIT35POS72![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 750 | TuratiArgent | G | ||||
![]() 74GOlveiraPLO73JAM76DÉG64RÉF75VIT19POS71![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 600 | OlveiraArgent | G | ||||
![]() 74GDe ArruabarrenaPLO71JAM72DÉG72RÉF74VIT37POS73![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 650 | De ArruabarrenaArgent | G | ||||
![]() 74GBöslPLO73JAM74DÉG76RÉF73VIT45POS70![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 850 | BöslArgent | G | ||||
![]() 74GStankovićPLO72JAM74DÉG74RÉF75VIT50POS71![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 550 | StankovićArgent | G | ||||
![]() 74GSzemikPLO71JAM73DÉG71RÉF75VIT49POS74![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 600 | SzemikArgent | G | ||||
![]() 74GIsraelPLO77JAM70DÉG70RÉF78VIT31POS73![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 550 | IsraelArgent | G | ||||
![]() 74GMcGlynnPLO70JAM75DÉG73RÉF73VIT36POS75![]() ![]() ![]() | 74 | 500PC 550 | McGlynnArgent | G |
73GDrągowskiPLO73JAM69DÉG70RÉF77VIT42POS73

450PC 550Argent
74GÓlafssonPLO76JAM74DÉG62RÉF76VIT33POS74

500PC 500Argent
74GRamajPLO76JAM70DÉG82RÉF78VIT28POS71

500PC 3 000Argent
74GCrettazPLO72JAM72DÉG73RÉF76VIT57POS73

500PC 700Argent
74GTuratiPLO78JAM71DÉG69RÉF76VIT35POS72

500PC 750Argent
74GOlveiraPLO73JAM76DÉG64RÉF75VIT19POS71

500PC 600Argent
74GDe ArruabarrenaPLO71JAM72DÉG72RÉF74VIT37POS73

500PC 650Argent
74GBöslPLO73JAM74DÉG76RÉF73VIT45POS70

500PC 850Argent
74GStankovićPLO72JAM74DÉG74RÉF75VIT50POS71

500PC 550Argent
74GSzemikPLO71JAM73DÉG71RÉF75VIT49POS74

500PC 600Argent
74GIsraelPLO77JAM70DÉG70RÉF78VIT31POS73

500PC 550Argent
74GMcGlynnPLO70JAM75DÉG73RÉF73VIT36POS75

500PC 550Argent