Guyana
Toutes les cartes des joueurs de la nation Guyana dans EA Sports FC 27, par note et avec leur prix sur le marché.
- 9cartes
- 57–68notes
- 267prix moyen
- 200la moins chère
- 500la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 68DDJonesRAP81TIR56PAS64DRI69DÉF63PHY58![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 550 | JonesArgent | DD | ||||
![]() 66BUFerrierRAP89TIR62PAS50DRI65DÉF24PHY75![]() ![]() ![]() | 66 | 500PC 850 | FerrierArgent | BU | ||||
![]() 64MDCBondsRAP65TIR53PAS58DRI60DÉF60PHY74![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | BondsBronze | MDC | ||||
![]() 64DGGordonRAP81TIR47PAS54DRI61DÉF56PHY70![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 450 | GordonBronze | DG | ||||
![]() 64DCVancootenRAP69TIR37PAS50DRI56DÉF63PHY75![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 2 300 | VancootenBronze | DC | ||||
![]() 63BUDe RosarioRAP62TIR63PAS44DRI55DÉF26PHY67![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | De RosarioBronze | BU | ||||
![]() 63MDMoriah-WelshRAP73TIR56PAS59DRI64DÉF58PHY69![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | Moriah-WelshBronze | MD | ||||
![]() 62MGDuke-McKennaRAP80TIR55PAS58DRI63DÉF52PHY43![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | Duke-McKennaBronze | MG | ||||
![]() 57MDKendallRAP80TIR48PAS49DRI60DÉF27PHY51![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | KendallBronze | MD |
68DDJonesRAP81TIR56PAS64DRI69DÉF63PHY58

500PC 550Argent
66BUFerrierRAP89TIR62PAS50DRI65DÉF24PHY75

500PC 850Argent
64MDCBondsRAP65TIR53PAS58DRI60DÉF60PHY74

200PC 200Bronze
64DGGordonRAP81TIR47PAS54DRI61DÉF56PHY70

200PC 450Bronze
64DCVancootenRAP69TIR37PAS50DRI56DÉF63PHY75

200PC 2 300Bronze
63BUDe RosarioRAP62TIR63PAS44DRI55DÉF26PHY67

200PC 200Bronze
63MDMoriah-WelshRAP73TIR56PAS59DRI64DÉF58PHY69

200PC 200Bronze
62MGDuke-McKennaRAP80TIR55PAS58DRI63DÉF52PHY43

200PC 200Bronze
57MDKendallRAP80TIR48PAS49DRI60DÉF27PHY51

200PC 200Bronze
