Malte
Toutes les cartes des joueurs de la nation Malte dans EA Sports FC 27, par note et avec leur prix sur le marché.
- 9cartes
- 52–72notes
- 317prix moyen
- 200la moins chère
- 550la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 72MDCardonaRAP89TIR71PAS64DRI71DÉF30PHY74![]() ![]() ![]() | 72 | 550PC 500 | CardonaArgent | MD | ||||
![]() 72MGChouarefRAP80TIR69PAS64DRI75DÉF38PHY74![]() ![]() ![]() | 72 | 550PC 700 | ChouarefArgent | MG | ||||
![]() 65MCBrimmerRAP69TIR61PAS67DRI68DÉF58PHY63![]() ![]() ![]() | 65 | 550PC 550 | BrimmerArgent | MC | ||||
![]() 64DGJonesRAP88TIR57PAS63DRI68DÉF54PHY50![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | JonesBronze | DG | ||||
![]() 64MDCSciclunaRAP75TIR48PAS62DRI66DÉF60PHY57![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | SciclunaBronze | MDC | ||||
![]() 63DCCarragherRAP68TIR33PAS48DRI53DÉF62PHY70![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | CarragherBronze | DC | ||||
![]() 54MDCSciclunaRAP64TIR44PAS51DRI55DÉF50PHY55![]() ![]() ![]() | 54 | 200PC 550 | SciclunaBronze | MDC | ||||
![]() 54GSissonsPLO54JAM53DÉG52RÉF55VIT22POS52![]() ![]() ![]() | 54 | 200PC 200 | SissonsBronze | G | ||||
![]() 52BUElliottRAP69TIR52PAS39DRI50DÉF24PHY56![]() ![]() ![]() | 52 | 200PC 4 000 | ElliottBronze | BU |
72MDCardonaRAP89TIR71PAS64DRI71DÉF30PHY74

550PC 500Argent
72MGChouarefRAP80TIR69PAS64DRI75DÉF38PHY74

550PC 700Argent
65MCBrimmerRAP69TIR61PAS67DRI68DÉF58PHY63

550PC 550Argent
64DGJonesRAP88TIR57PAS63DRI68DÉF54PHY50

200PC 200Bronze
64MDCSciclunaRAP75TIR48PAS62DRI66DÉF60PHY57

200PC 200Bronze
63DCCarragherRAP68TIR33PAS48DRI53DÉF62PHY70

200PC 200Bronze
54MDCSciclunaRAP64TIR44PAS51DRI55DÉF50PHY55

200PC 550Bronze
54GSissonsPLO54JAM53DÉG52RÉF55VIT22POS52

200PC 200Bronze
52BUElliottRAP69TIR52PAS39DRI50DÉF24PHY56

200PC 4 000Bronze
