Ouganda
Toutes les cartes des joueurs de la nation Ouganda dans EA Sports FC 27, par note et avec leur prix sur le marché.
- 9cartes
- 58–68notes
- 372prix moyen
- 200la moins chère
- 550la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 68DDBockhornRAP74TIR61PAS63DRI67DÉF64PHY67![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 550 | BockhornArgent | DD | ||||
![]() 67AGMatoRAP82TIR66PAS58DRI66DÉF31PHY54![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 600 | MatoArgent | AG | ||||
![]() 67DGObitaRAP68TIR57PAS65DRI65DÉF62PHY71![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 600 | ObitaArgent | DG | ||||
![]() 65DCSibbickRAP73TIR31PAS53DRI59DÉF64PHY71![]() ![]() ![]() | 65 | 550PC 900 | SibbickArgent | DC | ||||
![]() 65BUBoatengRAP69TIR65PAS43DRI61DÉF28PHY65![]() ![]() ![]() | 65 | 500PC 650 | BoatengArgent | BU | ||||
![]() 63DDAsiimweRAP74TIR40PAS54DRI60DÉF57PHY73![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | AsiimweBronze | DD | ||||
![]() 63DCNankyaRAP63TIR42PAS47DRI58DÉF62PHY67![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 250 | NankyaBronze | DC | ||||
![]() 62BUNajjembaRAP68TIR57PAS49DRI65DÉF19PHY62![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | NajjembaBronze | BU | ||||
![]() 58BUBogereRAP63TIR58PAS43DRI58DÉF25PHY53![]() ![]() ![]() | 58 | 200PC 200 | BogereBronze | BU |
68DDBockhornRAP74TIR61PAS63DRI67DÉF64PHY67

500PC 550Argent
67AGMatoRAP82TIR66PAS58DRI66DÉF31PHY54

500PC 600Argent
67DGObitaRAP68TIR57PAS65DRI65DÉF62PHY71

500PC 600Argent
65DCSibbickRAP73TIR31PAS53DRI59DÉF64PHY71

550PC 900Argent
65BUBoatengRAP69TIR65PAS43DRI61DÉF28PHY65

500PC 650Argent
63DDAsiimweRAP74TIR40PAS54DRI60DÉF57PHY73

200PC 200Bronze
63DCNankyaRAP63TIR42PAS47DRI58DÉF62PHY67

200PC 250Bronze
62BUNajjembaRAP68TIR57PAS49DRI65DÉF19PHY62

200PC 200Bronze
58BUBogereRAP63TIR58PAS43DRI58DÉF25PHY53

200PC 200Bronze

