Madagascar
Toutes les cartes des joueurs de la nation Madagascar dans EA Sports FC 27, par note et avec leur prix sur le marché.
- 9cartes
- 61–71notes
- 406prix moyen
- 200la moins chère
- 550la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 71MDCIlaimaharitraRAP43TIR62PAS67DRI67DÉF70PHY74![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 550 | IlaimaharitraArgent | MDC | ||||
![]() 71MDCRavelosonRAP73TIR68PAS65DRI72DÉF69PHY76![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 500 | RavelosonArgent | MDC | ||||
![]() 69DCPelmardRAP81TIR34PAS59DRI64DÉF68PHY77![]() ![]() ![]() | 69 | 550PC 700 | PelmardArgent | DC | ||||
![]() 68BUAbdallahRAP79TIR64PAS58DRI63DÉF37PHY77![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 600 | AbdallahArgent | BU | ||||
![]() 68DCMarcelinRAP59TIR39PAS52DRI53DÉF68PHY71![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 700 | MarcelinArgent | DC | ||||
![]() 65DDAcapandiéRAP69TIR38PAS53DRI61DÉF62PHY62![]() ![]() ![]() | 65 | 500PC 550 | AcapandiéArgent | DD | ||||
![]() 64DGBotoRAP72TIR49PAS54DRI60DÉF59PHY73![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | BotoBronze | DG | ||||
![]() 63BUCaddyRAP66TIR63PAS52DRI62DÉF32PHY66![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | CaddyBronze | BU | ||||
![]() 61MGPontiRAP77TIR58PAS53DRI65DÉF35PHY49![]() ![]() ![]() | 61 | 200PC 200 | PontiBronze | MG |
71MDCIlaimaharitraRAP43TIR62PAS67DRI67DÉF70PHY74

500PC 550Argent
71MDCRavelosonRAP73TIR68PAS65DRI72DÉF69PHY76

500PC 500Argent
69DCPelmardRAP81TIR34PAS59DRI64DÉF68PHY77

550PC 700Argent
68BUAbdallahRAP79TIR64PAS58DRI63DÉF37PHY77

500PC 600Argent
68DCMarcelinRAP59TIR39PAS52DRI53DÉF68PHY71

500PC 700Argent
65DDAcapandiéRAP69TIR38PAS53DRI61DÉF62PHY62

500PC 550Argent
64DGBotoRAP72TIR49PAS54DRI60DÉF59PHY73

200PC 200Bronze
63BUCaddyRAP66TIR63PAS52DRI62DÉF32PHY66

200PC 200Bronze
61MGPontiRAP77TIR58PAS53DRI65DÉF35PHY49

200PC 200Bronze