Kenya
Toutes les cartes des joueurs de la nation Kenya dans EA Sports FC 27, par note et avec leur prix sur le marché.
- 14cartes
- 56–71notes
- 339prix moyen
- 200la moins chère
- 600la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 71DCOkumuRAP78TIR41PAS56DRI62DÉF69PHY78![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 550 | OkumuArgent | DC | ||||
![]() 70DCVynerRAP68TIR38PAS56DRI62DÉF70PHY72![]() ![]() ![]() | 70 | 550PC 800 | VynerArgent | DC | ||||
![]() 68MGNguono OchiengRAP87TIR67PAS59DRI67DÉF26PHY69![]() ![]() ![]() | 68 | 600PC 800 | Nguono OchiengArgent | MG | ||||
![]() 68DCAnyembeRAP72TIR45PAS60DRI63DÉF66PHY77![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 900 | AnyembeArgent | DC | ||||
![]() 68MGOtienoRAP89TIR48PAS64DRI69DÉF61PHY71![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 650 | OtienoArgent | MG | ||||
![]() 65MDCOdadaRAP50TIR45PAS55DRI59DÉF64PHY73![]() ![]() ![]() | 65 | 500PC 650 | OdadaArgent | MDC | ||||
![]() 64BUAyungaRAP77TIR62PAS55DRI61DÉF37PHY74![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | AyungaBronze | BU | ||||
![]() 64MCOumaRAP76TIR57PAS61DRI63DÉF63PHY69![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | OumaBronze | MC | ||||
![]() 64DCSichenjeRAP61TIR32PAS48DRI55DÉF63PHY71![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 200 | SichenjeBronze | DC | ||||
![]() 63DGHarperRAP90TIR45PAS53DRI64DÉF56PHY72![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 200 | HarperBronze | DG | ||||
![]() 62DGWilsonRAP74TIR54PAS57DRI62DÉF57PHY60![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | WilsonBronze | DG | ||||
![]() 61MCObieroRAP73TIR54PAS56DRI64DÉF58PHY58![]() ![]() ![]() | 61 | 200PC 200 | ObieroBronze | MC | ||||
![]() 58DCWoodmanRAP57TIR23PAS34DRI41DÉF58PHY67![]() ![]() ![]() | 58 | 200PC 200 | WoodmanBronze | DC | ||||
![]() 56GKramerPLO58JAM55DÉG56RÉF58VIT19POS54![]() ![]() ![]() | 56 | 200PC 200 | KramerBronze | G |
71DCOkumuRAP78TIR41PAS56DRI62DÉF69PHY78

500PC 550Argent
70DCVynerRAP68TIR38PAS56DRI62DÉF70PHY72

550PC 800Argent
68MGNguono OchiengRAP87TIR67PAS59DRI67DÉF26PHY69

600PC 800Argent
68DCAnyembeRAP72TIR45PAS60DRI63DÉF66PHY77

500PC 900Argent
68MGOtienoRAP89TIR48PAS64DRI69DÉF61PHY71

500PC 650Argent
65MDCOdadaRAP50TIR45PAS55DRI59DÉF64PHY73

500PC 650Argent
64BUAyungaRAP77TIR62PAS55DRI61DÉF37PHY74

200PC 200Bronze
64MCOumaRAP76TIR57PAS61DRI63DÉF63PHY69

200PC 200Bronze
64DCSichenjeRAP61TIR32PAS48DRI55DÉF63PHY71

200PC 200Bronze
63DGHarperRAP90TIR45PAS53DRI64DÉF56PHY72

200PC 200Bronze
62DGWilsonRAP74TIR54PAS57DRI62DÉF57PHY60

200PC 200Bronze
61MCObieroRAP73TIR54PAS56DRI64DÉF58PHY58

200PC 200Bronze
58DCWoodmanRAP57TIR23PAS34DRI41DÉF58PHY67

200PC 200Bronze
56GKramerPLO58JAM55DÉG56RÉF58VIT19POS54

200PC 200Bronze
