Chypre · page 2 sur 2
Toutes les cartes des joueurs de la nation Chypre dans EA Sports FC 27, par note et avec leur prix sur le marché.
- 32cartes
- 55–75notes
- 414prix moyen
- 200la moins chère
- 900la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 63DDTsaroullaRAP82TIR56PAS58DRI64DÉF55PHY59![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 550 | TsaroullaBronze | DD | ||||
![]() 62DCAngelopoulosRAP65TIR34PAS48DRI52DÉF62PHY68![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | AngelopoulosBronze | DC | ||||
![]() 60GMichailPLO65JAM58DÉG59RÉF54VIT29POS56![]() ![]() ![]() | 60 | 200PC 200 | MichailBronze | G | ||||
![]() 60MCVrontisRAP68TIR52PAS55DRI61DÉF55PHY56![]() ![]() ![]() | 60 | 200PC 200 | VrontisBronze | MC | ||||
![]() 59DCConstantinidesRAP66TIR33PAS48DRI47DÉF59PHY59![]() ![]() ![]() | 59 | 200PC 200 | ConstantinidesBronze | DC | ||||
![]() 57AGPoursaitidisRAP72TIR48PAS48DRI61DÉF25PHY47![]() ![]() ![]() | 57 | 200PC 200 | PoursaitidisBronze | AG | ||||
![]() 55GMichosPLO58JAM57DÉG49RÉF59VIT24POS48![]() ![]() ![]() | 55 | 200PC 200 | MichosBronze | G |
63DDTsaroullaRAP82TIR56PAS58DRI64DÉF55PHY59

200PC 550Bronze
62DCAngelopoulosRAP65TIR34PAS48DRI52DÉF62PHY68

200PC 200Bronze
60GMichailPLO65JAM58DÉG59RÉF54VIT29POS56

200PC 200Bronze
60MCVrontisRAP68TIR52PAS55DRI61DÉF55PHY56

200PC 200Bronze
59DCConstantinidesRAP66TIR33PAS48DRI47DÉF59PHY59

200PC 200Bronze
57AGPoursaitidisRAP72TIR48PAS48DRI61DÉF25PHY47

200PC 200Bronze
55GMichosPLO58JAM57DÉG49RÉF59VIT24POS48

200PC 200Bronze