Rép. centrafr.
Toutes les cartes des joueurs de la nation Rép. centrafr. dans EA Sports FC 27, par note et avec leur prix sur le marché.
- 12cartes
- 66–86notes
- 38 729prix moyen
- 500la moins chère
- 401 000la plus chère
| Note | Prix | Nom | Nation | Club | Championnat | Poste | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 86DCKondogbiaRAP77TIR75PAS79DRI81DÉF86PHY88![]() ![]() H | 86 | 401 000PC 381 000 | KondogbiaUltimate Scream | DC | ||||
![]() 86DCKondogbiaRAP77TIR75PAS79DRI81DÉF86PHY88![]() ![]() ![]() | 86 | 52 500PC 30 500 | KondogbiaUltimate Scream | DC | ||||
![]() 76MDCKondogbiaRAP58TIR66PAS70DRI70DÉF77PHY80![]() ![]() ![]() | 76 | 1 400PC 1 900 | KondogbiaOr | MDC | ||||
![]() 72BUKoyalipouRAP75TIR70PAS62DRI71DÉF34PHY71![]() ![]() ![]() | 72 | 500PC 700 | KoyalipouArgent | BU | ||||
![]() 71BUMafoutaRAP84TIR70PAS51DRI68DÉF29PHY74![]() ![]() ![]() | 71 | 600PC 700 | MafoutaArgent | BU | ||||
![]() 69DCGamborRAP78TIR36PAS54DRI64DÉF67PHY75![]() ![]() ![]() | 69 | 5 500 | GamborArgent | DC | ||||
![]() 69DCGamborRAP78TIR36PAS54DRI64DÉF67PHY75![]() ![]() ![]() | 69 | 500PC 800 | GamborArgent | DC | ||||
![]() 68MDCQuarshieRAP45TIR57PAS56DRI64DÉF66PHY71![]() ![]() ![]() | 68 | 600PC 650 | QuarshieArgent | MDC | ||||
![]() 68DDSambiaRAP66TIR66PAS69DRI68DÉF66PHY60![]() ![]() ![]() | 68 | 500PC 550 | SambiaArgent | DD | ||||
![]() 67DCKouadioRAP67TIR29PAS48DRI59DÉF66PHY74![]() ![]() ![]() | 67 | 500PC 550 | KouadioArgent | DC | ||||
![]() 66BUSimbakoliRAP82TIR67PAS48DRI59DÉF28PHY67![]() ![]() ![]() | 66 | 600PC 550 | SimbakoliArgent | BU | ||||
![]() 66GLembetPLO66JAM63DÉG62RÉF71VIT37POS65![]() ![]() ![]() | 66 | 550PC 500 | LembetArgent | G |
76MDCKondogbiaRAP58TIR66PAS70DRI70DÉF77PHY80

1 400PC 1 900Or
72BUKoyalipouRAP75TIR70PAS62DRI71DÉF34PHY71

500PC 700Argent
71BUMafoutaRAP84TIR70PAS51DRI68DÉF29PHY74

600PC 700Argent
69DCGamborRAP78TIR36PAS54DRI64DÉF67PHY75

5 500Argent
69DCGamborRAP78TIR36PAS54DRI64DÉF67PHY75

500PC 800Argent
68MDCQuarshieRAP45TIR57PAS56DRI64DÉF66PHY71

600PC 650Argent
68DDSambiaRAP66TIR66PAS69DRI68DÉF66PHY60

500PC 550Argent
67DCKouadioRAP67TIR29PAS48DRI59DÉF66PHY74

500PC 550Argent
66BUSimbakoliRAP82TIR67PAS48DRI59DÉF28PHY67

600PC 550Argent
66GLembetPLO66JAM63DÉG62RÉF71VIT37POS65

550PC 500Argent




