| Defenders |
H 89LBNuno MendesPAC94SHO78PAS81DRI86DEF84PHY82  H | 89 | — | Nuno MendesDestined for Glory |  |  |  | LB | |
 89LBNuno MendesPAC94SHO78PAS81DRI86DEF84PHY82   | 89 | 1,080,000PC 1,840,000 | Nuno MendesDestined for Glory |  |  |  | LB | |
 86CBKonsaPAC78SHO58PAS76DRI78DEF88PHY83   | 86 | 166,000PC 160,000 | KonsaDestined for Glory |  |  |  | CB | |
H 86CBKonsaPAC78SHO58PAS76DRI78DEF88PHY83  H | 86 | 215,000PC 201,000 | KonsaDestined for Glory |  |  |  | CB | |
 85RBAbdulhamidPAC90SHO58PAS75DRI83DEF80PHY79   | 85 | 30,000PC 27,750 | AbdulhamidDestined for Glory |  |  |  | RB | |
 85RBRațiuPAC95SHO73PAS80DRI85DEF79PHY76   | 85 | 145,000PC 165,000 | RațiuDestined for Glory |  |  |  | RB | |
 85CBBisseckPAC81SHO64PAS71DRI77DEF84PHY86   | 85 | 140,000PC 118,000 | BisseckDestined for Glory |  |  |  | CB | |
H 85CBBisseckPAC81SHO64PAS71DRI77DEF84PHY86  H | 85 | 163,000PC 152,000 | BisseckDestined for Glory |  |  |  | CB | |
H 85RBAbdulhamidPAC90SHO58PAS75DRI83DEF80PHY79  H | 85 | 53,000PC 79,000 | AbdulhamidDestined for Glory |  |  |  | RB | |
H 85RBRațiuPAC95SHO73PAS80DRI85DEF79PHY76  H | 85 | 190,000PC 259,000 | RațiuDestined for Glory |  |  |  | RB | |
 84CBRenato VeigaPAC80SHO66PAS77DRI78DEF83PHY87   | 84 | 24,420PC 25,060 | Renato VeigaDestined for Glory |  |  |  | CB | |
| Midfielders |
 88CAMHarderPAC83SHO83PAS82DRI90DEF29PHY80   | 88 | 112,000PC 138,000 | HarderDestined for Glory |  |  |  | CAM | |
H 88CAMHarderPAC83SHO83PAS82DRI90DEF29PHY80  H | 88 | 299,000PC 445,000 | HarderDestined for Glory |  |  |  | CAM | |
 87CAMRogersPAC82SHO85PAS85DRI87DEF70PHY81   | 87 | 470,000PC 510,000 | RogersDestined for Glory |  |  |  | CAM | |
H 87CAMRogersPAC82SHO85PAS85DRI87DEF70PHY81  H | 87 | 649,000 | RogersDestined for Glory |  |  |  | CAM | |
 86CMKökçüPAC77SHO84PAS87DRI84DEF74PHY84   | 86 | 38,250PC 50,000 | KökçüDestined for Glory |  |  |  | CM | |
 86CMKika NazarethPAC87SHO85PAS85DRI87DEF63PHY83   | 86 | 880,000PC 1,139,000 | Kika NazarethDestined for Glory |  |  |  | CM | |
H 86CMKökçüPAC77SHO84PAS87DRI84DEF74PHY84  H | 86 | 101,000PC 168,000 | KökçüDestined for Glory |  |  |  | CM | |
H 86CMKika NazarethPAC87SHO85PAS85DRI87DEF63PHY83  H | 86 | 1,120,000PC 1,250,000 | Kika NazarethDestined for Glory |  |  |  | CM | |
H 85CMJauregizarPAC80SHO77PAS82DRI83DEF84PHY86  H | 85 | 158,000PC 164,000 | JauregizarDestined for Glory |  |  |  | CM | |
H 85CMVeermanPAC74SHO83PAS88DRI86DEF70PHY76  H | 85 | 41,000PC 40,250 | VeermanDestined for Glory |  |  |  | CM | |
 85CMJauregizarPAC80SHO77PAS82DRI83DEF84PHY86   | 85 | 139,000PC 126,000 | JauregizarDestined for Glory |  |  |  | CM | |
 85CMVeermanPAC74SHO83PAS88DRI86DEF70PHY76   | 85 | 22,250PC 20,250 | VeermanDestined for Glory |  |  |  | CM | |
| Forwards |
 91STMbappéPAC96SHO91PAS81DRI92DEF30PHY77   | 91 | 7,200,000 | MbappéDestined for Glory |  |  |  | ST | |
H 91STMbappéPAC96SHO91PAS81DRI92DEF30PHY77  H | 91 | 9,217,000 | MbappéDestined for Glory |  |  |  | ST | |
 88STIsakPAC83SHO89PAS75DRI85DEF40PHY75   | 88 | 590,000PC 572,000 | IsakDestined for Glory |  |  |  | ST | |
H 88STIsakPAC83SHO89PAS75DRI85DEF40PHY75  H | 88 | 705,000PC 1,601,000 | IsakDestined for Glory |  |  |  | ST | |
H 87STUndavPAC75SHO88PAS79DRI85DEF36PHY84  H | 87 | 79,500PC 74,000 | UndavDestined for Glory |  |  |  | ST | |
 87STUndavPAC75SHO88PAS79DRI85DEF36PHY84   | 87 | 40,000PC 36,000 | UndavDestined for Glory |  |  |  | ST | |
 86STAubameyangPAC87SHO86PAS78DRI84DEF43PHY73   | 86 | 84,500PC 80,500 | AubameyangDestined for Glory |  |  |  | ST | |
H 86STAubameyangPAC87SHO86PAS78DRI84DEF43PHY73  H | 86 | 125,000PC 126,000 | AubameyangDestined for Glory |  |  |  | ST | |
 85LWNusaPAC88SHO80PAS77DRI88DEF50PHY72   | 85 | 66,720PC 72,050 | NusaDestined for Glory |  |  |  | LW | |