Gimcheon Sangmu
Every Gimcheon Sangmu (K League 1) card in EA Sports FC 27 with its market price and rating.
- 38cards
- 55–69ratings
- 467average price
- 200cheapest
- 1,800most expensive
| Rtg | Price | Name | Nation | Club | League | Pos | ID |
|---|
 69LBPark Cheol WooPAC90SHO53PAS57DRI67DEF60PHY69   | 69 | 1,400PC 1,300 | Park Cheol WooSilver |  |  |  | LB | |
 69CMPark Tae JoonPAC76SHO62PAS66DRI67DEF59PHY69   | 69 | 500PC 550 | Park Tae JoonSilver |  |  |  | CM | |
 68CBByeon Jun SooPAC76SHO29PAS48DRI54DEF66PHY82   | 68 | 450PC 1,100 | Byeon Jun SooSilver |  |  |  | CB | |
 67STLee Sang HeonPAC80SHO67PAS59DRI67DEF43PHY71   | 67 | 450PC 1,100 | Lee Sang HeonSilver |  |  |  | ST | |
 66GKAhn Joon SooDIV66HAN63KIC65REF67SPD28POS65   | 66 | 450PC 650 | Ahn Joon SooSilver |  |  |  | GK | |
 65RMKo Jae HyeonPAC84SHO61PAS55DRI65DEF36PHY68   | 65 | 1,800PC 5,000 | Ko Jae HyeonSilver |  |  |  | RM | |
 65CBLee Jung TaekPAC85SHO26PAS43DRI49DEF63PHY74   | 65 | 1,500PC 2,000 | Lee Jung TaekSilver |  |  |  | CB | |
 65STLee Geon HeePAC69SHO64PAS42DRI63DEF21PHY74   | 65 | 900 | Lee Geon HeeSilver |  |  |  | ST | |
 65LMJeon Byung KwanPAC76SHO63PAS54DRI66DEF21PHY57   | 65 | 700PC 1,500 | Jeon Byung KwanSilver |  |  |  | LM | |
 65LMHong Yun SangPAC84SHO63PAS56DRI66DEF26PHY65   | 65 | 400PC 500 | Hong Yun SangSilver |  |  |  | LM | |
 64GKBaek Jong BeomDIV63HAN63KIC58REF65SPD27POS64   | 64 | 650PC 700 | Baek Jong BeomBronze |  |  |  | GK | |
 64LWKim Ju ChanPAC83SHO59PAS52DRI65DEF25PHY58   | 64 | 650PC 700 | Kim Ju ChanBronze |  |  |  | LW | |
 64CMPark Se JinPAC66SHO53PAS60DRI66DEF58PHY55   | 64 | 650PC 650 | Park Se JinBronze |  |  |  | CM | |
 64CMHong Won jinPAC62SHO50PAS59DRI62DEF59PHY73   | 64 | 200PC 200 | Hong Won jinBronze |  |  |  | CM | |
 64LBKim Jin HoPAC73SHO49PAS47DRI66DEF57PHY68   | 64 | 200PC 200 | Kim Jin HoBronze |  |  |  | LB | |
 64CMOh Jae HyukPAC63SHO59PAS60DRI66DEF46PHY65   | 64 | 200PC 200 | Oh Jae HyukBronze |  |  |  | CM | |
 64LMPark Ji WonPAC90SHO58PAS53DRI66DEF51PHY67   | 64 | 200PC 200 | Park Ji WonBronze |  |  |  | LM | |
 63CMLee Soo BinPAC55SHO48PAS57DRI63DEF57PHY59   | 63 | 650PC 1,600 | Lee Soo BinBronze |  |  |  | CM | |
 63CBKim Hyun WooPAC68SHO37PAS51DRI54DEF63PHY69   | 63 | 200PC 200 | Kim Hyun WooBronze |  |  |  | CB | |
 63STKim In KyunPAC85SHO61PAS52DRI66DEF47PHY61   | 63 | 200PC 200 | Kim In KyunBronze |  |  |  | ST | |
 63RMKim Jun HaPAC69SHO49PAS54DRI65DEF36PHY59   | 63 | 200PC 200 | Kim Jun HaBronze |  |  |  | RM | |
 63CDMLee Kang HyeonPAC63SHO57PAS53DRI60DEF60PHY75   | 63 | 200PC 200 | Lee Kang HyeonBronze |  |  |  | CDM | |
 62RBKim Tae HwanPAC68SHO42PAS55DRI59DEF57PHY70   | 62 | 650 | Kim Tae HwanBronze |  |  |  | RB | |
 62LWByun Gyeong JunPAC85SHO58PAS48DRI63DEF28PHY69   | 62 | 200PC 200 | Byun Gyeong JunBronze |  |  |  | LW | |
 62CMLim Dug KeunPAC60SHO57PAS55DRI62DEF63PHY75   | 62 | 200PC 200 | Lim Dug KeunBronze |  |  |  | CM | |
69LBPark Cheol WooPAC90SHO53PAS57DRI67DEF60PHY69

1,400PC 1,300Silver
69CMPark Tae JoonPAC76SHO62PAS66DRI67DEF59PHY69

500PC 550Silver
68CBByeon Jun SooPAC76SHO29PAS48DRI54DEF66PHY82

450PC 1,100Silver
67STLee Sang HeonPAC80SHO67PAS59DRI67DEF43PHY71

450PC 1,100Silver
66GKAhn Joon SooDIV66HAN63KIC65REF67SPD28POS65

450PC 650Silver
65RMKo Jae HyeonPAC84SHO61PAS55DRI65DEF36PHY68

1,800PC 5,000Silver
65CBLee Jung TaekPAC85SHO26PAS43DRI49DEF63PHY74

1,500PC 2,000Silver
65STLee Geon HeePAC69SHO64PAS42DRI63DEF21PHY74

900Silver
65LMJeon Byung KwanPAC76SHO63PAS54DRI66DEF21PHY57

700PC 1,500Silver
65LMHong Yun SangPAC84SHO63PAS56DRI66DEF26PHY65

400PC 500Silver
64GKBaek Jong BeomDIV63HAN63KIC58REF65SPD27POS64

650PC 700Bronze
64LWKim Ju ChanPAC83SHO59PAS52DRI65DEF25PHY58

650PC 700Bronze
64CMPark Se JinPAC66SHO53PAS60DRI66DEF58PHY55

650PC 650Bronze
64CMHong Won jinPAC62SHO50PAS59DRI62DEF59PHY73

200PC 200Bronze
64LBKim Jin HoPAC73SHO49PAS47DRI66DEF57PHY68

200PC 200Bronze
64CMOh Jae HyukPAC63SHO59PAS60DRI66DEF46PHY65

200PC 200Bronze
64LMPark Ji WonPAC90SHO58PAS53DRI66DEF51PHY67

200PC 200Bronze
63CMLee Soo BinPAC55SHO48PAS57DRI63DEF57PHY59

650PC 1,600Bronze
63CBKim Hyun WooPAC68SHO37PAS51DRI54DEF63PHY69

200PC 200Bronze
63STKim In KyunPAC85SHO61PAS52DRI66DEF47PHY61

200PC 200Bronze
63RMKim Jun HaPAC69SHO49PAS54DRI65DEF36PHY59

200PC 200Bronze
63CDMLee Kang HyeonPAC63SHO57PAS53DRI60DEF60PHY75

200PC 200Bronze
62RBKim Tae HwanPAC68SHO42PAS55DRI59DEF57PHY70

650Bronze
62LWByun Gyeong JunPAC85SHO58PAS48DRI63DEF28PHY69

200PC 200Bronze
62CMLim Dug KeunPAC60SHO57PAS55DRI62DEF63PHY75

200PC 200Bronze