Platense · bronze cards
The 9 bronze cards from Platense in EA Sports FC 27, rated 52 to 64, sorted by rating, with their market price on console and PC. The cheapest costs 200 coins and the average price is 200.
- 9cards
- 52–64ratings
- 200average price
- 200cheapest
- 200most expensive
| Rtg | Price | Name | Nation | Club | League | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 64RBLópezPAC77SHO40PAS52DRI55DEF59PHY55![]() ![]() ![]() | 64 | 200PC 300 | LópezBronze | RB | ||||
![]() 63CBMendíaPAC50SHO31PAS35DRI44DEF65PHY65![]() ![]() ![]() | 63 | 200PC 900 | MendíaBronze | CB | ||||
![]() 62CDMBussioPAC60SHO43PAS58DRI62DEF56PHY72![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | BussioBronze | CDM | ||||
![]() 62CMFerreiraPAC66SHO49PAS61DRI63DEF55PHY57![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | FerreiraBronze | CM | ||||
![]() 62RMTuckerPAC76SHO54PAS57DRI65DEF30PHY42![]() ![]() ![]() | 62 | 200PC 200 | TuckerBronze | RM | ||||
![]() 60CMDalmassoPAC68SHO53PAS57DRI61DEF54PHY57![]() ![]() ![]() | 60 | 200PC 200 | DalmassoBronze | CM | ||||
![]() 59LMMinervaPAC67SHO54PAS56DRI60DEF31PHY52![]() ![]() ![]() | 59 | 200PC 200 | MinervaBronze | LM | ||||
![]() 58LBIngenthronPAC71SHO38PAS51DRI53DEF54PHY58![]() ![]() ![]() | 58 | 200PC 200 | IngenthronBronze | LB | ||||
![]() 52GKSumavilDIV47HAN53KIC62REF57SPD26POS52![]() ![]() ![]() | 52 | 200PC 5,000 | SumavilBronze | GK |
64RBLópezPAC77SHO40PAS52DRI55DEF59PHY55

200PC 300Bronze
63CBMendíaPAC50SHO31PAS35DRI44DEF65PHY65

200PC 900Bronze
62CDMBussioPAC60SHO43PAS58DRI62DEF56PHY72

200PC 200Bronze
62CMFerreiraPAC66SHO49PAS61DRI63DEF55PHY57

200PC 200Bronze
62RMTuckerPAC76SHO54PAS57DRI65DEF30PHY42

200PC 200Bronze
60CMDalmassoPAC68SHO53PAS57DRI61DEF54PHY57

200PC 200Bronze
59LMMinervaPAC67SHO54PAS56DRI60DEF31PHY52

200PC 200Bronze
58LBIngenthronPAC71SHO38PAS51DRI53DEF54PHY58

200PC 200Bronze
52GKSumavilDIV47HAN53KIC62REF57SPD26POS52

200PC 5,000Bronze