Netherlands · gold, silver and bronze cards · EFL Championship
The 9 gold, silver and bronze cards (EFL Championship) from Netherlands in EA Sports FC 27, rated 66 to 77, sorted by rating, with their market price on console and PC. The cheapest costs 350 coins and the average price is 488.
- 9cards
- 66–77ratings
- 488average price
- 350cheapest
- 850most expensive
| Rtg | Price | Name | Nation | Club | League | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 77RBVeltmanPAC63SHO50PAS68DRI71DEF79PHY75![]() ![]() ![]() | 77 | 850PC 1,200 | VeltmanGold | RB | ||||
![]() 73LMMusabaPAC90SHO66PAS64DRI77DEF34PHY67![]() ![]() ![]() | 73 | 400PC 350 | MusabaSilver | LM | ||||
![]() 71RMManhoefPAC82SHO67PAS65DRI74DEF56PHY71![]() ![]() ![]() | 71 | 600PC 350 | ManhoefSilver | RM | ||||
![]() 71CDMRiedewaldPAC52SHO61PAS72DRI68DEF70PHY70![]() ![]() ![]() | 71 | 350PC 400 | RiedewaldSilver | CDM | ||||
![]() 69LBKemperPAC64SHO39PAS58DRI64DEF66PHY74![]() ![]() ![]() | 69 | 600PC 350 | KemperSilver | LB | ||||
![]() 68CDMYahPAC72SHO44PAS65DRI66DEF64PHY78![]() ![]() ![]() | 68 | 400PC 350 | YahSilver | CDM | ||||
![]() 68CBSeeltPAC56SHO35PAS49DRI50DEF68PHY72![]() ![]() ![]() | 68 | 350PC 550 | SeeltSilver | CB | ||||
![]() 67CMGoudmijnPAC72SHO57PAS66DRI72DEF61PHY54![]() ![]() ![]() | 67 | —PC 6,000 | GoudmijnSilver | CM | ||||
![]() 66LMBanelPAC90SHO62PAS58DRI69DEF29PHY48![]() ![]() ![]() | 66 | 350PC 350 | BanelSilver | LM |
77RBVeltmanPAC63SHO50PAS68DRI71DEF79PHY75

850PC 1,200Gold
73LMMusabaPAC90SHO66PAS64DRI77DEF34PHY67

400PC 350Silver
71RMManhoefPAC82SHO67PAS65DRI74DEF56PHY71

600PC 350Silver
71CDMRiedewaldPAC52SHO61PAS72DRI68DEF70PHY70

350PC 400Silver
69LBKemperPAC64SHO39PAS58DRI64DEF66PHY74

600PC 350Silver
68CDMYahPAC72SHO44PAS65DRI66DEF64PHY78

400PC 350Silver
68CBSeeltPAC56SHO35PAS49DRI50DEF68PHY72

350PC 550Silver
67CMGoudmijnPAC72SHO57PAS66DRI72DEF61PHY54

no pricePC 6,000Silver
66LMBanelPAC90SHO62PAS58DRI69DEF29PHY48

350PC 350Silver
