Panathinaikos · gold gold, silver and bronze cards
The 9 gold gold, silver and bronze cards from Panathinaikos in EA Sports FC 27, rated 75 to 82, sorted by rating, with their market price on console and PC. The cheapest costs 650 coins and the average price is 1,728.
- 9cards
- 75–82ratings
- 1,728average price
- 650cheapest
- 8,300most expensive
| Rtg | Price | Name | Nation | Club | League | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 82CBde VrijPAC66SHO42PAS67DRI69DEF85PHY75![]() ![]() ![]() | 82 | 700PC 700 | de VrijGold | CB | ||||
![]() 79CMOunahiPAC77SHO73PAS78DRI82DEF68PHY72![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 650 | OunahiGold | CM | ||||
![]() 77RBCalabriaPAC77SHO57PAS70DRI73DEF75PHY66![]() ![]() ![]() | 77 | 950PC 850 | CalabriaGold | RB | ||||
![]() 77STGarcíaPAC87SHO74PAS70DRI80DEF35PHY79![]() ![]() ![]() | 77 | 700PC 650 | GarcíaGold | ST | ||||
![]() 75CAMBakasetasPAC60SHO80PAS76DRI74DEF59PHY75![]() ![]() ![]() | 75 | 8,300 | BakasetasGold | CAM | ||||
![]() 75CBvan DrongelenPAC62SHO30PAS61DRI60DEF74PHY80![]() ![]() ![]() | 75 | 1,300PC 1,900 | van DrongelenGold | CB | ||||
![]() 75LBSalah-EddinePAC78SHO45PAS71DRI77DEF70PHY67![]() ![]() ![]() | 75 | 1,100PC 1,300 | Salah-EddineGold | LB | ||||
![]() 75GKIñaki PeñaDIV74HAN72KIC74REF77SPD35POS74![]() ![]() ![]() | 75 | 1,000PC 900 | Iñaki PeñaGold | GK | ||||
![]() 75CMKangwaPAC81SHO75PAS73DRI79DEF62PHY69![]() ![]() ![]() | 75 | 850PC 850 | KangwaGold | CM |
82CBde VrijPAC66SHO42PAS67DRI69DEF85PHY75

700PC 700Gold
79CMOunahiPAC77SHO73PAS78DRI82DEF68PHY72

650PC 650Gold
77RBCalabriaPAC77SHO57PAS70DRI73DEF75PHY66

950PC 850Gold
77STGarcíaPAC87SHO74PAS70DRI80DEF35PHY79

700PC 650Gold
75CAMBakasetasPAC60SHO80PAS76DRI74DEF59PHY75

8,300Gold
75CBvan DrongelenPAC62SHO30PAS61DRI60DEF74PHY80

1,300PC 1,900Gold
75LBSalah-EddinePAC78SHO45PAS71DRI77DEF70PHY67

1,100PC 1,300Gold
75GKIñaki PeñaDIV74HAN72KIC74REF77SPD35POS74

1,000PC 900Gold
75CMKangwaPAC81SHO75PAS73DRI79DEF62PHY69

850PC 850Gold

