Cartas de oro de FC 27 · Bosnia Herzegovina
Las 11 cartas de oro de Bosnia Herzegovina en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 80, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 1.364.
- 11cartas
- 75–80medias
- 1.364precio medio
- 650la más barata
- 6.800la más cara
Mejores oros Mejores platas Mejores bronces Más rápidos Por media
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 80DCDemirovićRIT67TIR82PAS73REG78DEF42FÍS78![]() ![]() ![]() | 80 | 700PC 700 | DemirovićOro | DC | ||||
![]() 79PORHaračićEST78PAR77SAQ73REF79VEL43POS80![]() ![]() ![]() | 79 | 750PC 650 | HaračićOro | POR | ||||
![]() 78DFCKolašinacRIT65TIR62PAS68REG69DEF78FÍS80![]() ![]() ![]() | 78 | 900PC 950 | KolašinacOro | DFC | ||||
![]() 78DCDžekoRIT47TIR81PAS73REG76DEF40FÍS75![]() ![]() ![]() | 78 | 850PC 850 | DžekoOro | DC | ||||
![]() 77PORVasiljEST78PAR73SAQ65REF81VEL34POS76![]() ![]() ![]() | 77 | 650PC 700 | VasiljOro | POR | ||||
![]() 76LDDedićRIT83TIR62PAS72REG80DEF68FÍS78![]() ![]() ![]() | 76 | 1.200PC 1.600 | DedićOro | LD | ||||
![]() 76DCTabakovićRIT66TIR74PAS52REG67DEF33FÍS81![]() ![]() ![]() | 76 | 750PC 1.100 | TabakovićOro | DC | ||||
![]() 75DFCMuharemovićRIT57TIR23PAS54REG61DEF76FÍS78![]() ![]() ![]() | 75 | 6.800PC 4.200 | MuharemovićOro | DFC | ||||
![]() 75MDMemićRIT89TIR69PAS71REG73DEF62FÍS68![]() ![]() ![]() | 75 | 850PC 900 | MemićOro | MD | ||||
![]() 75DFCAhmedhodžićRIT69TIR41PAS59REG60DEF75FÍS80![]() ![]() ![]() | 75 | 800PC 750 | AhmedhodžićOro | DFC | ||||
![]() 75MDStevanovićRIT77TIR70PAS75REG72DEF39FÍS69![]() ![]() ![]() | 75 | 750PC 750 | StevanovićOro | MD |
80DCDemirovićRIT67TIR82PAS73REG78DEF42FÍS78

700PC 700Oro
79PORHaračićEST78PAR77SAQ73REF79VEL43POS80

750PC 650Oro
78DFCKolašinacRIT65TIR62PAS68REG69DEF78FÍS80

900PC 950Oro
78DCDžekoRIT47TIR81PAS73REG76DEF40FÍS75

850PC 850Oro
77PORVasiljEST78PAR73SAQ65REF81VEL34POS76

650PC 700Oro
76LDDedićRIT83TIR62PAS72REG80DEF68FÍS78

1.200PC 1.600Oro
76DCTabakovićRIT66TIR74PAS52REG67DEF33FÍS81

750PC 1.100Oro
75DFCMuharemovićRIT57TIR23PAS54REG61DEF76FÍS78

6.800PC 4.200Oro
75MDMemićRIT89TIR69PAS71REG73DEF62FÍS68

850PC 900Oro
75DFCAhmedhodžićRIT69TIR41PAS59REG60DEF75FÍS80

800PC 750Oro
75MDStevanovićRIT77TIR70PAS75REG72DEF39FÍS69

750PC 750Oro