Cartas de FC 27 · Premier League · Portugal
Las 11 cartas de Premier League de Portugal en EA Sports FC 27, con medias de 74 a 89, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 3.486.
- 11cartas
- 74–89medias
- 3.486precio medio
- 650la más barata
- 20.750la más cara
Mejores oros Mejores platas Mejores bronces Más rápidos Por media
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 89MCOBruno FernandesRIT67TIR85PAS92REG85DEF68FÍS75![]() ![]() ![]() | 89 | 20.750PC 18.750 | Bruno FernandesOro | MCO | ||||
![]() 87DFCRúben DiasRIT58TIR44PAS69REG69DEF87FÍS83![]() ![]() ![]() | 87 | 7.100PC 7.600 | Rúben DiasOro | DFC | ||||
![]() 83LDMatheus NunesRIT87TIR70PAS80REG79DEF78FÍS75![]() ![]() ![]() | 83 | 750PC 700 | Matheus NunesOro | LD | ||||
![]() 81MDPedro NetoRIT91TIR76PAS77REG82DEF40FÍS70![]() ![]() ![]() | 81 | 850PC 900 | Pedro NetoOro | MD | ||||
![]() 80MCFernandesRIT67TIR73PAS79REG80DEF75FÍS73![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | Mateus FernandesOro | MC | ||||
![]() 78LDDiogo DalotRIT78TIR63PAS73REG74DEF74FÍS78![]() ![]() ![]() | 78 | 1.900PC 1.900 | Diogo DalotOro | LD | ||||
![]() 77MCDFlorentinoRIT48TIR53PAS68REG72DEF78FÍS74![]() ![]() ![]() | 77 | 1.600PC 950 | FlorentinoOro | MCD | ||||
![]() 77DFCAntónio SilvaRIT77TIR37PAS64REG69DEF77FÍS80![]() ![]() ![]() | 77 | 1.000PC 750 | António SilvaOro | DFC | ||||
![]() 76MDGeovany QuendaRIT86TIR64PAS72REG79DEF41FÍS68![]() ![]() ![]() | 76 | 950PC 900 | Geovany QuendaOro | MD | ||||
![]() 75LDCostinhaRIT78TIR65PAS72REG74DEF70FÍS77![]() ![]() ![]() | 75 | 1.300PC 2.000 | CostinhaOro | LD | ||||
![]() 74MCOFábio CarvalhoRIT74TIR69PAS70REG77DEF46FÍS41![]() ![]() ![]() | 74 | 1.500PC 700 | Fábio CarvalhoPlata | MCO |
89MCOBruno FernandesRIT67TIR85PAS92REG85DEF68FÍS75

20.750PC 18.750Oro
87DFCRúben DiasRIT58TIR44PAS69REG69DEF87FÍS83

7.100PC 7.600Oro
83LDMatheus NunesRIT87TIR70PAS80REG79DEF78FÍS75

750PC 700Oro
81MDPedro NetoRIT91TIR76PAS77REG82DEF40FÍS70

850PC 900Oro
80MCFernandesRIT67TIR73PAS79REG80DEF75FÍS73

650PC 650Oro
78LDDiogo DalotRIT78TIR63PAS73REG74DEF74FÍS78

1.900PC 1.900Oro
77MCDFlorentinoRIT48TIR53PAS68REG72DEF78FÍS74

1.600PC 950Oro
77DFCAntónio SilvaRIT77TIR37PAS64REG69DEF77FÍS80

1.000PC 750Oro
76MDGeovany QuendaRIT86TIR64PAS72REG79DEF41FÍS68

950PC 900Oro
75LDCostinhaRIT78TIR65PAS72REG74DEF70FÍS77

1.300PC 2.000Oro
74MCOFábio CarvalhoRIT74TIR69PAS70REG77DEF46FÍS41

1.500PC 700Plata