Mejores DC de FC 27 (delantero centro) · cartas Equipo de la semana (TOTW) · página 5 de 5
Las 110 cartas Equipo de la semana (TOTW) de delantero centro (DC) en EA Sports FC 27, con medias de 80 a 92, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 10.250 monedas y el precio medio es de 260.818.
- 110cartas
- 80–92medias
- 260.818precio medio
- 10.250la más barata
- 8.000.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 80DCDiakitéRIT85TIR80PAS67REG79DEF30FÍS79![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 10.750 | DiakitéEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCDouvikasRIT80TIR81PAS70REG80DEF39FÍS74![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 10.750 | DouvikasEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCKoneRIT86TIR80PAS70REG79DEF51FÍS83![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 13.000 | KoneEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCLonebuRIT86TIR79PAS72REG79DEF40FÍS83![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 10.750 | LonebuEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCRaimondoRIT79TIR81PAS73REG82DEF42FÍS80![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 11.000 | RaimondoEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCRodríguezRIT78TIR82PAS70REG75DEF43FÍS80![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 10.750 | RodríguezEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCSinayokoRIT80TIR82PAS73REG80DEF46FÍS81![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 10.750 | SinayokoEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCVanatRIT81TIR82PAS70REG80DEF37FÍS75![]() ![]() ![]() | 80 | 10.750PC 10.750 | VanatEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCSurridgeRIT80TIR82PAS67REG80DEF33FÍS81![]() ![]() ![]() | 80 | 10.500PC 11.250 | SurridgeEquipo de la semana (TOTW) | DC | ||||
![]() 80DCEckert AyensaRIT81TIR81PAS67REG80DEF36FÍS78![]() ![]() ![]() | 80 | 10.250PC 10.500 | Eckert AyensaEquipo de la semana (TOTW) | DC |
80DCDiakitéRIT85TIR80PAS67REG79DEF30FÍS79

10.750PC 10.750Equipo de la semana (TOTW)
80DCDouvikasRIT80TIR81PAS70REG80DEF39FÍS74

10.750PC 10.750Equipo de la semana (TOTW)
80DCKoneRIT86TIR80PAS70REG79DEF51FÍS83

10.750PC 13.000Equipo de la semana (TOTW)
80DCLonebuRIT86TIR79PAS72REG79DEF40FÍS83

10.750PC 10.750Equipo de la semana (TOTW)
80DCRaimondoRIT79TIR81PAS73REG82DEF42FÍS80

10.750PC 11.000Equipo de la semana (TOTW)
80DCRodríguezRIT78TIR82PAS70REG75DEF43FÍS80

10.750PC 10.750Equipo de la semana (TOTW)
80DCSinayokoRIT80TIR82PAS73REG80DEF46FÍS81

10.750PC 10.750Equipo de la semana (TOTW)
80DCVanatRIT81TIR82PAS70REG80DEF37FÍS75

10.750PC 10.750Equipo de la semana (TOTW)
80DCSurridgeRIT80TIR82PAS67REG80DEF33FÍS81

10.500PC 11.250Equipo de la semana (TOTW)
80DCEckert AyensaRIT81TIR81PAS67REG80DEF36FÍS78

10.250PC 10.500Equipo de la semana (TOTW)









