80MDSullivanRIT86TIR76PAS77REG83DEF50FÍS75

HMIMCOEDEI
80MDSullivan

—
80MDSullivanRIT86TIR76PAS77REG83DEF50FÍS75

MIMCOEDEICavan Sullivan FUT Champions · Oro
80 de media · Interior derecho (MD) · también MI, MCO, ED, EI ID de EA 83959945
- Club
Philadelphia U.- Liga
MLS- Nación
Estados Unidos- Rareza
- FUT Champions
- Media
- Cartas de 80
- Posición
- Todos los MD
Atributos
Posiciones: MD, MI, MCO, ED, EI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 170 cm
- Edad
- 17 años
80MDSullivan

H —
80MDSullivanRIT86TIR76PAS77REG83DEF50FÍS75

HMIMCOEDEICavan Sullivan FUT Champions · Oro
80 de media · Interior derecho (MD) · también MI, MCO, ED, EI ID de EA 100737161
- Club
Philadelphia U.- Liga
MLS- Nación
Estados Unidos- Rareza
- FUT Champions
- Media
- Cartas de 80
- Posición
- Todos los MD
Atributos
Posiciones: MD, MI, MCO, ED, EI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 170 cm
- Edad
- 17 años
80MDSullivan

11.250
80MDSullivanRIT86TIR76PAS77REG83DEF50FÍS75

MIMCOEDEICavan Sullivan Equipo de la semana (TOTW) · Oro
80 de media · Interior derecho (MD) · también MI, MCO, ED, EI ID de EA 50405513
- Club
Philadelphia U.- Liga
MLS- Nación
Estados Unidos- Media
- Cartas de 80
- Posición
- Todos los MD
Atributos
Posiciones: MD, MI, MCO, ED, EI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 170 cm
- Edad
- 17 años
67MDSullivan

1.400
67MDSullivanRIT83TIR61PAS60REG70DEF37FÍS60

35 ◆MIEDEI+Cavan Sullivan Plata
67 de media · Interior derecho (MD) · también MI, ED, EI ID de EA 73865
- Club
Philadelphia U.- Liga
MLS- Nación
Estados Unidos- Rareza
- Plata
- Media
- Cartas de 67
- Posición
- Todos los MD
Atributos
Posiciones: MD, MI, ED, EI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 35 ◆
- Altura
- 170 cm
- Edad
- 17 años
Cavan Sullivan Equipo de la semana (TOTW) · Oro
80 de media · Interior derecho (MD) · también MI, MCO, ED, EI ID de EA 67182729
- Club
Philadelphia U.- Liga
MLS- Nación
Estados Unidos- Media
- Cartas de 80
- Posición
- Todos los MD
Atributos
Posiciones: MD, MI, MCO, ED, EI
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 170 cm
- Edad
- 17 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 19.000 | 15.500 | 21.000 | 18.750 |
| 09/11/2026 | 17.750 | 15.250 | 20.000 | 19.000 |
| 08/11/2026 | 20.500 | 14.500 | 21.250 | 17.000 |
| 07/11/2026 | 19.750 | 16.250 | 22.500 | 19.750 |
| 06/11/2026 | 18.000 | 16.000 | 20.000 | 19.750 |
| 05/11/2026 | 17.750 | 14.500 | 20.250 | 18.000 |
| 04/11/2026 | 18.250 | 14.000 | 22.750 | 17.750 |
| 03/11/2026 | 20.000 | 16.750 | 20.750 | 18.250 |
| 02/11/2026 | 20.500 | 18.250 | 22.000 | 20.000 |
| 01/11/2026 | 20.500 | 18.000 | 24.250 | 18.000 |
| 31/10/2026 | 20.500 | 18.500 | 23.500 | 20.250 |
| 30/10/2026 | 21.750 | 19.000 | 24.500 | 20.000 |
| 29/10/2026 | 23.000 | 18.250 | 25.750 | 18.250 |
| 28/10/2026 | 23.250 | 18.500 | 25.500 | 23.250 |
| 27/10/2026 | 25.000 | 20.000 | 27.500 | 23.250 |
| 26/10/2026 | 27.000 | 13.000 | 27.250 | 25.000 |
| 25/10/2026 | 22.250 | 19.500 | 27.000 | 26.750 |
| 24/10/2026 | 22.250 | 17.500 | 24.750 | 22.000 |
| 23/10/2026 | 17.250 | 14.750 | 22.750 | 22.250 |
| 22/10/2026 | 29.500 | 16.250 | 32.000 | 18.750 |
| 21/10/2026 | 23.000 | 15.000 | 33.500 | 29.500 |
| 20/10/2026 | 17.250 | 15.000 | 23.500 | 23.000 |
| 19/10/2026 | 19.000 | 16.750 | 20.250 | 17.250 |
| 18/10/2026 | 18.250 | 14.000 | 21.250 | 19.000 |
| 17/10/2026 | 17.000 | 15.000 | 19.500 | 18.500 |
| 16/10/2026 | 16.750 | 13.000 | 17.750 | 16.250 |
| 15/10/2026 | 16.250 | 13.750 | 17.750 | 16.250 |
| 14/10/2026 | 15.250 | 13.500 | 17.750 | 15.000 |
| 13/10/2026 | 15.500 | 13.500 | 17.000 | 15.000 |
| 12/10/2026 | 16.750 | 12.250 | 18.000 | 14.500 |
| 11/10/2026 | 14.250 | 13.250 | 17.500 | 16.500 |
| 10/10/2026 | 19.000 | 14.000 | 25.000 | 14.750 |
| 09/10/2026 | 14.750 | 14.000 | 23.000 | 19.000 |
| 08/10/2026 | 30.000 | 13.000 | 72.000 | 14.750 |
| 07/10/2026 | 39.750 | 21.500 | 48.500 | 23.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Izquierdo
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 170 cm
- Edad
- 17 años
- Total carta
- 447
- Total en el juego
- 1.743
Lo mejor: Aceleración 86 · Velocidad 81 · Equilibrio 81
Ritmo86
- Aceleración ●86
- Velocidad ●81
Tiro76
- Posicionamiento en ataque60
- Finalización ●60
- Potencia de tiro67
- Tiro lejano65
- Voleas58
- Penaltis40
Pase77
- Visión60
- Centros61
- Precisión en faltas58
- Pase corto ●61
- Pase largo58
- Efecto65
Regate83
- Agilidad77
- Equilibrio81
- Anticipación63
- Compostura65
- Control del balón ●67
- Regates ●70
Defensa50
- Intercepciones41
- Precisión de cabeza46
- Conciencia defensiva ●33
- Entrada normal ●36
- Entrada deslizante35
Físico75
- Salto63
- Resistencia73
- Fuerza ●53
- Agresividad60
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Vaselina
Regate hábil
Paso rápido
Sobre esta carta
Cavan Sullivan es un interior derecho de 80 de media en EA Sports FC 27, carta equipo de la semana (totw) del Philadelphia U. (MLS), internacional con Estados Unidos. Ahora mismo cuesta 18.750 monedas en consola y 21.250 en PC, un 1,3 % menos que al cierre de ayer. En los últimos 35 días se ha movido entre 12.250 y 72.000 monedas. Destaca en ritmo (86) y flojea en defensa (50). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (MD de 79 a 81, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 81MDBrahimRIT80TIR73PAS78REG84DEF33FÍS63![]() ![]() ![]() | 81 | 650PC 650 | BrahimOro | MD | ||||
![]() 81MDKudusRIT88TIR76PAS74REG86DEF60FÍS74![]() ![]() ![]() | 81 | 650PC 650 | KudusOro | MD | ||||
![]() 81MDOvalleRIT72TIR82PAS78REG81DEF53FÍS54![]() ![]() ![]() | 81 | 650PC 650 | OvalleOro | MD | ||||
![]() 81MDKouassiRIT94TIR79PAS73REG79DEF37FÍS59![]() ![]() ![]() | 81 | 650PC 800 | KouassiOro | MD | ||||
![]() 81MDSmithRIT84TIR79PAS74REG83DEF25FÍS69![]() ![]() ![]() | 81 | 650PC 650 | SmithOro | MD | ||||
![]() 80MDSearsRIT89TIR72PAS75REG78DEF44FÍS68![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | SearsOro | MD | ||||
![]() 80MDEstêvãoRIT89TIR76PAS75REG84DEF33FÍS57![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | EstêvãoOro | MD | ||||
![]() 80MDLeroy SanéRIT84TIR79PAS78REG83DEF29FÍS65![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | Leroy SanéOro | MD | ||||
![]() 80MDDoanRIT76TIR71PAS77REG84DEF44FÍS64![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | DoanOro | MD | ||||
![]() 80MDPrinceRIT83TIR73PAS76REG80DEF40FÍS69![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | PrinceOro | MD | ||||
![]() 80MDKuboRIT85TIR75PAS76REG83DEF43FÍS65![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | KuboOro | MD | ||||
![]() 80MDPurceRIT87TIR72PAS76REG78DEF42FÍS62![]() ![]() ![]() | 80 | 650PC 650 | PurceOro | MD |
81MDBrahimRIT80TIR73PAS78REG84DEF33FÍS63

650PC 650Oro
81MDKudusRIT88TIR76PAS74REG86DEF60FÍS74

650PC 650Oro
81MDOvalleRIT72TIR82PAS78REG81DEF53FÍS54

650PC 650Oro
81MDKouassiRIT94TIR79PAS73REG79DEF37FÍS59

650PC 800Oro
81MDSmithRIT84TIR79PAS74REG83DEF25FÍS69

650PC 650Oro
80MDSearsRIT89TIR72PAS75REG78DEF44FÍS68

650PC 650Oro
80MDEstêvãoRIT89TIR76PAS75REG84DEF33FÍS57

650PC 650Oro
80MDLeroy SanéRIT84TIR79PAS78REG83DEF29FÍS65

650PC 650Oro
80MDDoanRIT76TIR71PAS77REG84DEF44FÍS64

650PC 650Oro
80MDPrinceRIT83TIR73PAS76REG80DEF40FÍS69

650PC 650Oro
80MDKuboRIT85TIR75PAS76REG83DEF43FÍS65

650PC 650Oro
80MDPurceRIT87TIR72PAS76REG78DEF42FÍS62

650PC 650Oro