85LDCarpenterRIT85TIR51PAS79REG77DEF80FÍS83

MD
86LDCarpenter

22.500
86LDCarpenterRIT86TIR52PAS80REG79DEF82FÍS85

MDEllie Carpenter Equipo de la semana (TOTW) · Oro
86 de media · Lateral derecho (LD) · también MD ID de EA 50571678
- Club
Chelsea- Liga
Barclays WSL- Nación
Australia- Media
- Cartas de 86
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 164 cm
- Edad
- 26 años
86LDCarpenter

H 31.500
86LDCarpenterRIT86TIR52PAS80REG79DEF82FÍS85

HMDEllie Carpenter Equipo de la semana (TOTW) · Oro
86 de media · Lateral derecho (LD) · también MD ID de EA 67348894
- Club
Chelsea- Liga
Barclays WSL- Nación
Australia- Media
- Cartas de 86
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 164 cm
- Edad
- 26 años
Ellie Carpenter Oro
85 de media · Lateral derecho (LD) · también MD ID de EA 240030
- Club
Chelsea- Liga
Barclays WSL- Nación
Australia- Rareza
- Oro
- Media
- Cartas de 85
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 164 cm
- Edad
- 26 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 2.900 | 2.500 | 3.000 | 2.900 |
| 10/11/2026 | 2.700 | 1.900 | 2.900 | 2.700 |
| 09/11/2026 | 2.300 | 2.200 | 2.800 | 2.800 |
| 08/11/2026 | 2.400 | 1.900 | 2.700 | 2.300 |
| 07/11/2026 | 2.500 | 2.000 | 2.600 | 2.500 |
| 06/11/2026 | 2.700 | 2.000 | 2.800 | 2.500 |
| 05/11/2026 | 2.500 | 2.000 | 2.900 | 2.700 |
| 04/11/2026 | 2.900 | 2.200 | 2.900 | 2.600 |
| 03/11/2026 | 3.000 | 2.000 | 3.200 | 2.900 |
| 02/11/2026 | 2.500 | 1.600 | 3.100 | 3.100 |
| 01/11/2026 | 2.500 | 1.200 | 2.800 | 2.400 |
| 31/10/2026 | 2.900 | 2.000 | 2.900 | 2.800 |
| 30/10/2026 | 3.000 | 2.400 | 3.000 | 2.700 |
| 29/10/2026 | 2.800 | 2.000 | 3.200 | 3.000 |
| 28/10/2026 | 2.900 | 2.500 | 3.100 | 3.000 |
| 27/10/2026 | 2.700 | 2.200 | 3.000 | 2.700 |
| 26/10/2026 | 3.000 | 2.000 | 3.100 | 2.500 |
| 25/10/2026 | 2.800 | 2.500 | 3.300 | 3.000 |
| 24/10/2026 | 2.900 | 2.500 | 3.200 | 3.000 |
| 23/10/2026 | 3.000 | 1.800 | 3.100 | 2.900 |
| 22/10/2026 | 2.400 | 1.300 | 3.000 | 2.800 |
| 21/10/2026 | 2.600 | 2.000 | 2.900 | 2.400 |
| 20/10/2026 | 2.600 | 2.400 | 2.900 | 2.700 |
| 19/10/2026 | 2.200 | 1.600 | 2.800 | 2.600 |
| 18/10/2026 | 2.500 | 2.000 | 2.500 | 2.200 |
| 17/10/2026 | 2.300 | 1.700 | 2.500 | 2.300 |
| 16/10/2026 | 2.000 | 1.500 | 2.500 | 2.300 |
| 15/10/2026 | 2.500 | 1.800 | 2.700 | 2.200 |
| 14/10/2026 | 3.000 | 2.300 | 3.100 | 2.600 |
| 13/10/2026 | 2.600 | 2.200 | 3.000 | 2.700 |
| 12/10/2026 | 2.600 | 2.000 | 2.800 | 2.000 |
| 11/10/2026 | 2.500 | 1.900 | 2.900 | 2.700 |
| 10/10/2026 | 2.700 | 2.200 | 2.800 | 2.500 |
| 09/10/2026 | 2.600 | 2.200 | 2.900 | 2.800 |
| 08/10/2026 | 3.100 | 1.100 | 3.400 | 2.700 |
| 07/10/2026 | 2.900 | 2.500 | 3.200 | 3.200 |
| 06/10/2026 | 2.300 | 2.000 | 2.900 | 2.900 |
| 05/10/2026 | 2.500 | 2.000 | 2.700 | 2.400 |
| 04/10/2026 | 2.400 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| 03/10/2026 | 2.400 | 2.200 | 2.600 | 2.300 |
| 02/10/2026 | 2.100 | 1.500 | 2.500 | 2.400 |
| 01/10/2026 | 2.000 | 1.900 | 2.300 | 2.100 |
| 30/09/2026 | 2.100 | 1.900 | 2.400 | 2.000 |
| 29/09/2026 | 1.900 | 1.800 | 2.200 | 2.100 |
| 28/09/2026 | 1.800 | 1.700 | 2.100 | 1.900 |
| 27/09/2026 | 1.900 | 1.700 | 2.200 | 2.000 |
| 26/09/2026 | 1.900 | 1.700 | 2.200 | 1.800 |
| 25/09/2026 | 1.800 | 1.500 | 2.100 | 1.900 |
| 24/09/2026 | 2.300 | 1.500 | 2.400 | 1.800 |
| 23/09/2026 | 2.000 | 1.900 | 2.400 | 2.100 |
| 22/09/2026 | 2.200 | 1.900 | 2.500 | 2.100 |
| 21/09/2026 | 2.200 | 1.800 | 2.400 | 2.300 |
| 20/09/2026 | 2.300 | 2.000 | 2.300 | 2.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 164 cm
- Edad
- 26 años
- Total carta
- 455
- Total en el juego
- 2.114
Lo mejor: Resistencia 90 · Aceleración 86 · Salto 85
Ritmo85
- Aceleración ●86
- Velocidad ●84
Tiro51
- Posicionamiento en ataque60
- Finalización ●45
- Potencia de tiro68
- Tiro lejano48
- Voleas42
- Penaltis43
Pase79
- Visión70
- Centros84
- Precisión en faltas41
- Pase corto ●84
- Pase largo85
- Efecto77
Regate77
- Agilidad71
- Equilibrio78
- Anticipación78
- Compostura84
- Control del balón ●80
- Regates ●76
Defensa80
- Intercepciones82
- Precisión de cabeza68
- Conciencia defensiva ●79
- Entrada normal ●84
- Entrada deslizante83
Físico83
- Salto85
- Resistencia90
- Fuerza ●81
- Agresividad78
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Bloqueo
Regate veloz
Saque potente
Sobre esta carta
Ellie Carpenter es un lateral derecho de 85 de media en EA Sports FC 27, carta oro del Chelsea (Barclays WSL), internacional con Australia. Ahora mismo cuesta 2.900 monedas en consola y 3.300 en PC, un 7,4 % más que al cierre de ayer. En los últimos 53 días se ha movido entre 1.100 y 3.400 monedas. Destaca en ritmo (85) y flojea en tiro (51). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (LD de 84 a 86, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.200 | JamesOro | LD | ||||
![]() 84LDAlexander-ArnoldRIT75TIR72PAS89REG80DEF77FÍS72![]() ![]() ![]() | 84 | 1.300PC 1.200 | Alexander-ArnoldOro | LD | ||||
![]() 84LDGwinnRIT84TIR68PAS79REG84DEF82FÍS70![]() ![]() ![]() | 84 | 1.300PC 1.200 | GwinnOro | LD | ||||
![]() 84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78![]() ![]() ![]() | 84 | 1.300PC 1.200 | TimberOro | LD | ||||
![]() 85LDFoxRIT80TIR47PAS71REG79DEF81FÍS74![]() ![]() ![]() | 85 | 2.800PC 3.000 | FoxOro | LD | ||||
![]() 85LDCasparijRIT80TIR58PAS73REG76DEF83FÍS71![]() ![]() ![]() | 85 | 2.800PC 3.200 | CasparijOro | LD | ||||
![]() 85LDLaimerRIT86TIR69PAS78REG77DEF81FÍS77![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.200 | LaimerOro | LD | ||||
![]() 85LDBronzeRIT71TIR68PAS81REG80DEF85FÍS87![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.300 | BronzeOro | LD | ||||
![]() 85LDKoundéRIT82TIR53PAS74REG78DEF83FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 5.100PC 3.500 | KoundéOro | LD | ||||
![]() 84LDWestfieldRIT83TIR64PAS79REG79DEF84FÍS82![]() ![]() ![]() | 84 | 15.840PC 16.840 | WestfieldFuturas estrellas | LD | ||||
![]() 85LDDiogo TravassosRIT91TIR74PAS80REG84DEF78FÍS81![]() ![]() ![]() | 85 | 16.500PC 30.250 | Diogo TravassosUEFA Conference League Primetime | LD | ||||
![]() 85LDCrnogorčevićRIT85TIR80PAS80REG86DEF84FÍS87![]() ![]() ![]() | 85 | 19.000PC 15.500 | CrnogorčevićUltimate Scream | LD |
84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82

1.200PC 1.200Oro
84LDAlexander-ArnoldRIT75TIR72PAS89REG80DEF77FÍS72

1.300PC 1.200Oro
84LDGwinnRIT84TIR68PAS79REG84DEF82FÍS70

1.300PC 1.200Oro
84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78

1.300PC 1.200Oro
85LDFoxRIT80TIR47PAS71REG79DEF81FÍS74

2.800PC 3.000Oro
85LDCasparijRIT80TIR58PAS73REG76DEF83FÍS71

2.800PC 3.200Oro
85LDLaimerRIT86TIR69PAS78REG77DEF81FÍS77

2.900PC 3.200Oro
85LDBronzeRIT71TIR68PAS81REG80DEF85FÍS87

2.900PC 3.300Oro
85LDKoundéRIT82TIR53PAS74REG78DEF83FÍS83

5.100PC 3.500Oro
84LDWestfieldRIT83TIR64PAS79REG79DEF84FÍS82

15.840PC 16.840Futuras estrellas
85LDDiogo TravassosRIT91TIR74PAS80REG84DEF78FÍS81

16.500PC 30.250UEFA Conference League Primetime
85LDCrnogorčevićRIT85TIR80PAS80REG86DEF84FÍS87

19.000PC 15.500Ultimate Scream


