84MDDallmannRIT77TIR76PAS80REG87DEF46FÍS58

MCMCOEDLinda Dallmann Oro
84 de media · Interior derecho (MD) · también MC, MCO, ED ID de EA 239345
- Club
FC Bayern de Múnich- Liga
GPFBL- Nación
Alemania- Rareza
- Oro
- Media
- Cartas de 84
- Posición
- Todos los MD
Atributos
Posiciones: MD, MC, MCO, ED
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 158 cm
- Edad
- 32 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 900 | 900 | 1.300 | 1.200 |
| 10/11/2026 | 950 | 700 | 1.200 | 1.000 |
| 09/11/2026 | 950 | 700 | 1.100 | 950 |
| 08/11/2026 | 900 | 700 | 1.000 | 950 |
| 07/11/2026 | 900 | 700 | 1.100 | 950 |
| 06/11/2026 | 1.000 | 700 | 1.100 | 900 |
| 05/11/2026 | 950 | 750 | 1.100 | 950 |
| 04/11/2026 | 1.100 | 850 | 1.300 | 950 |
| 03/11/2026 | 1.200 | 700 | 1.300 | 1.100 |
| 02/11/2026 | 1.200 | 700 | 1.300 | 1.200 |
| 01/11/2026 | 1.200 | 850 | 1.200 | 1.200 |
| 31/10/2026 | 1.100 | 800 | 1.300 | 1.200 |
| 30/10/2026 | 1.100 | 800 | 1.200 | 1.100 |
| 29/10/2026 | 1.300 | 700 | 1.300 | 1.100 |
| 28/10/2026 | 1.000 | 750 | 1.300 | 1.100 |
| 27/10/2026 | 950 | 700 | 1.200 | 1.200 |
| 26/10/2026 | 1.000 | 700 | 1.300 | 1.000 |
| 25/10/2026 | 1.200 | 700 | 1.400 | 1.300 |
| 24/10/2026 | 1.300 | 750 | 1.400 | 1.400 |
| 23/10/2026 | 1.300 | 700 | 1.500 | 950 |
| 22/10/2026 | 950 | 700 | 1.300 | 1.300 |
| 21/10/2026 | 950 | 750 | 1.200 | 1.000 |
| 20/10/2026 | 1.100 | 700 | 1.200 | 1.200 |
| 19/10/2026 | 950 | 700 | 1.100 | 1.000 |
| 18/10/2026 | 850 | 700 | 1.000 | 850 |
| 17/10/2026 | 900 | 700 | 1.000 | 850 |
| 16/10/2026 | 900 | 700 | 1.000 | 950 |
| 15/10/2026 | 1.000 | 700 | 1.200 | 850 |
| 14/10/2026 | 1.100 | 750 | 1.400 | 900 |
| 13/10/2026 | 1.000 | 700 | 1.300 | 1.100 |
| 12/10/2026 | 850 | 700 | 1.200 | 850 |
| 11/10/2026 | 900 | 700 | 1.300 | 900 |
| 10/10/2026 | 950 | 700 | 1.200 | 1.000 |
| 09/10/2026 | 800 | 700 | 1.200 | 1.000 |
| 08/10/2026 | 1.300 | 700 | 1.500 | 850 |
| 07/10/2026 | 1.000 | 700 | 1.400 | 1.300 |
| 06/10/2026 | 900 | 650 | 1.200 | 1.000 |
| 05/10/2026 | 800 | 650 | 1.000 | 900 |
| 04/10/2026 | 750 | 750 | 950 | 800 |
| 03/10/2026 | 850 | 650 | 1.000 | 850 |
| 02/10/2026 | 850 | 650 | 950 | 850 |
| 01/10/2026 | 750 | 650 | 900 | 850 |
| 30/09/2026 | 750 | 650 | 900 | 700 |
| 29/09/2026 | 700 | 650 | 800 | 700 |
| 28/09/2026 | 750 | 650 | 850 | 750 |
| 27/09/2026 | 700 | 650 | 800 | 750 |
| 26/09/2026 | 750 | 650 | 850 | 750 |
| 25/09/2026 | 700 | 650 | 850 | 750 |
| 24/09/2026 | 800 | 650 | 900 | 750 |
| 23/09/2026 | 800 | 650 | 950 | 800 |
| 22/09/2026 | 900 | 700 | 1.000 | 700 |
| 21/09/2026 | 750 | 650 | 950 | 800 |
| 20/09/2026 | 800 | 650 | 800 | 750 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 158 cm
- Edad
- 32 años
- Total carta
- 424
- Total en el juego
- 2.032
Lo mejor: Agilidad 91 · Equilibrio 91 · Regates 88
Ritmo77
- Aceleración ●79
- Velocidad ●75
Tiro76
- Posicionamiento en ataque84
- Finalización ●84
- Potencia de tiro67
- Tiro lejano70
- Voleas69
- Penaltis65
Pase80
- Visión83
- Centros74
- Precisión en faltas65
- Pase corto ●85
- Pase largo79
- Efecto75
Regate87
- Agilidad91
- Equilibrio91
- Anticipación84
- Compostura76
- Control del balón ●86
- Regates ●88
Defensa46
- Intercepciones50
- Precisión de cabeza34
- Conciencia defensiva ●46
- Entrada normal ●48
- Entrada deslizante44
Físico58
- Salto55
- Resistencia79
- Fuerza ●49
- Agresividad57
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Con calidad
Pase incisivo
Regate hábil
Sobre esta carta
Linda Dallmann es un interior derecho de 84 de media en EA Sports FC 27, carta oro del FC Bayern de Múnich (GPFBL), internacional con Alemania. Ahora mismo cuesta 1.200 monedas en consola y 1.300 en PC, un 20,0 % más que al cierre de ayer. En los últimos 53 días se ha movido entre 650 y 1.500 monedas. Destaca en regate (87) y flojea en defensa (46). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (MD de 83 a 85, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 83MDMcGinnRIT69TIR80PAS81REG82DEF78FÍS84![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 950 | McGinnOro | MD | ||||
![]() 83MDComanRIT87TIR75PAS79REG87DEF30FÍS64![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 700 | ComanOro | MD | ||||
![]() 83MDBowenRIT75TIR81PAS78REG82DEF46FÍS71![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 700 | BowenOro | MD | ||||
![]() 83MDGülerRIT77TIR79PAS85REG84DEF55FÍS57![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 850 | GülerOro | MD | ||||
![]() 83MDGreenwoodRIT83TIR85PAS78REG84DEF37FÍS63![]() ![]() ![]() | 83 | 750PC 800 | GreenwoodOro | MD | ||||
![]() 84MDMbeumoRIT89TIR83PAS78REG86DEF49FÍS75![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.000 | MbeumoOro | MD | ||||
![]() 84MDMeadRIT83TIR84PAS82REG84DEF67FÍS73![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.300 | MeadOro | MD | ||||
![]() 85MDParkRIT83TIR76PAS80REG87DEF64FÍS65![]() ![]() ![]() | 85 | 2.700PC 3.200 | ParkOro | MD | ||||
![]() 85MDHuthRIT82TIR75PAS84REG85DEF58FÍS67![]() ![]() ![]() | 85 | 2.800PC 3.200 | HuthOro | MD | ||||
![]() 85MDCascarinoRIT91TIR75PAS78REG88DEF49FÍS67![]() ![]() ![]() | 85 | 2.800PC 3.200 | CascarinoOro | MD | ||||
![]() 85MDKerolin NicoliRIT85TIR78PAS81REG84DEF43FÍS77![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.600 | Kerolin NicoliOro | MD | ||||
![]() 84MDKurtulanRIT86TIR76PAS78REG83DEF77FÍS84![]() ![]() ![]() | 84 | 10.695PC 11.020 | KurtulanFuturas estrellas | MD |
83MDMcGinnRIT69TIR80PAS81REG82DEF78FÍS84

700PC 950Oro
83MDComanRIT87TIR75PAS79REG87DEF30FÍS64

700PC 700Oro
83MDBowenRIT75TIR81PAS78REG82DEF46FÍS71

700PC 700Oro
83MDGülerRIT77TIR79PAS85REG84DEF55FÍS57

700PC 850Oro
83MDGreenwoodRIT83TIR85PAS78REG84DEF37FÍS63

750PC 800Oro
84MDMbeumoRIT89TIR83PAS78REG86DEF49FÍS75

1.200PC 1.000Oro
84MDMeadRIT83TIR84PAS82REG84DEF67FÍS73

1.200PC 1.300Oro
85MDParkRIT83TIR76PAS80REG87DEF64FÍS65

2.700PC 3.200Oro
85MDHuthRIT82TIR75PAS84REG85DEF58FÍS67

2.800PC 3.200Oro
85MDCascarinoRIT91TIR75PAS78REG88DEF49FÍS67

2.800PC 3.200Oro
85MDKerolin NicoliRIT85TIR78PAS81REG84DEF43FÍS77

2.900PC 3.600Oro
84MDKurtulanRIT86TIR76PAS78REG83DEF77FÍS84

10.695PC 11.020Futuras estrellas
