70DCĐurđevićRIT78TIR72PAS55REG65DEF31FÍS84

+Uroš Đurđević Plata
70 de media · Delantero centro (DC) ID de EA 221430
- Club
Monterrey- Liga
Liga BBVA MX- Nación
Montenegro- Rareza
- Plata
- Media
- Cartas de 70
- Posición
- Todos los DC
Atributos
Posiciones: DC
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 181 cm
- Edad
- 32 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 500 | 450 | 650 | 600 |
| 21/10/2026 | 500 | 500 | 1.000 | 500 |
| 20/10/2026 | 500 | 450 | 900 | 500 |
| 19/10/2026 | 500 | 450 | 900 | 450 |
| 18/10/2026 | 500 | 450 | 1.700 | 500 |
| 17/10/2026 | 650 | 450 | 1.900 | 500 |
| 16/10/2026 | 550 | 450 | 750 | 650 |
| 15/10/2026 | 400 | 300 | 650 | 550 |
| 14/10/2026 | 450 | 400 | 700 | 400 |
| 13/10/2026 | 400 | 350 | 800 | 450 |
| 12/10/2026 | 400 | 350 | 800 | 400 |
| 11/10/2026 | 450 | 350 | 800 | 400 |
| 10/10/2026 | 450 | 400 | 800 | 450 |
| 09/10/2026 | 550 | 450 | 750 | 450 |
| 08/10/2026 | 600 | 450 | 750 | 550 |
| 07/10/2026 | 400 | 400 | 2.200 | 650 |
| 06/10/2026 | 450 | 400 | 1.300 | 500 |
| 05/10/2026 | 450 | 450 | 1.000 | 450 |
| 04/10/2026 | 500 | 450 | 750 | 450 |
| 03/10/2026 | 400 | 350 | 3.700 | 500 |
| 02/10/2026 | 450 | 350 | 900 | 400 |
| 01/10/2026 | 400 | 350 | 550 | 450 |
| 30/09/2026 | 450 | 400 | 5.000 | 400 |
| 29/09/2026 | 450 | 400 | 7.900 | 450 |
| 28/09/2026 | 400 | 400 | 850 | 450 |
| 27/09/2026 | 550 | 350 | 3.300 | 450 |
| 26/09/2026 | 400 | 400 | 850 | 550 |
| 25/09/2026 | 1.200 | 400 | 1.200 | 850 |
| 24/09/2026 | 550 | 350 | 6.200 | 1.700 |
| 23/09/2026 | 700 | 350 | 800 | 350 |
| 22/09/2026 | 350 | 350 | 800 | 650 |
| 21/09/2026 | 400 | 350 | 550 | 350 |
| 20/09/2026 | 500 | 450 | 600 | 500 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 181 cm
- Edad
- 32 años
- Total carta
- 385
- Total en el juego
- 1.820
Lo mejor: Resistencia 88 · Agresividad 84 · Velocidad 82
Ritmo78
- Aceleración ●73
- Velocidad ●82
Tiro72
- Posicionamiento en ataque70
- Finalización ●72
- Potencia de tiro76
- Tiro lejano70
- Voleas74
- Penaltis67
Pase55
- Visión58
- Centros40
- Precisión en faltas58
- Pase corto ●61
- Pase largo52
- Efecto62
Regate65
- Agilidad72
- Equilibrio62
- Anticipación70
- Compostura67
- Control del balón ●67
- Regates ●62
Defensa31
- Intercepciones36
- Precisión de cabeza64
- Conciencia defensiva ●32
- Entrada normal ●19
- Entrada deslizante18
Físico84
- Salto82
- Resistencia88
- Fuerza ●82
- Agresividad84
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Esta carta no tiene estilos de juego.
Roles
- DC Cazagoles · Ofensivo+
+ y ++: roles en los que esta carta rinde por encima de lo normal.
Sobre esta carta
Uroš Đurđević es un delantero centro de 70 de media en EA Sports FC 27, carta plata del Monterrey (Liga BBVA MX), internacional con Montenegro. Ahora mismo cuesta 600 monedas en consola y 500 en PC, un 20,0 % más que al cierre de ayer. En los últimos 33 días se ha movido entre 300 y 7.900 monedas. Destaca en físico (84) y flojea en defensa (31). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (DC de 69 a 71, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 71DCGonzálezRIT74TIR71PAS68REG73DEF45FÍS55![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 800 | GonzálezPlata | DC | ||||
![]() 71DCMouandilmadjiRIT74TIR72PAS53REG69DEF32FÍS81![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 500 | MouandilmadjiPlata | DC | ||||
![]() 71DCBøvingRIT77TIR69PAS66REG75DEF32FÍS63![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 500 | BøvingPlata | DC | ||||
![]() 71DCHerazoRIT72TIR75PAS59REG65DEF28FÍS73![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 500 | HerazoPlata | DC | ||||
![]() 71DCGarcésRIT62TIR72PAS52REG66DEF32FÍS77![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 850 | GarcésPlata | DC | ||||
![]() 71DCKoïtaRIT92TIR71PAS68REG75DEF35FÍS71![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 700 | KoïtaPlata | DC | ||||
![]() 71DCLindRIT78TIR69PAS57REG69DEF38FÍS78![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 2.200 | LindPlata | DC | ||||
![]() 71DCLee Ho JaeRIT53TIR75PAS49REG62DEF39FÍS80![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 500 | Lee Ho JaePlata | DC | ||||
![]() 71DCHountondjiRIT82TIR69PAS58REG72DEF22FÍS68![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 600 | HountondjiPlata | DC | ||||
![]() 71DCRecobaRIT77TIR69PAS70REG72DEF59FÍS76![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 500 | RecobaPlata | DC | ||||
![]() 71DCAduRIT73TIR70PAS58REG68DEF26FÍS68![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 500 | AduPlata | DC | ||||
![]() 71DCRodríguezRIT85TIR68PAS58REG70DEF32FÍS71![]() ![]() ![]() | 71 | 500PC 550 | RodríguezPlata | DC |
71DCGonzálezRIT74TIR71PAS68REG73DEF45FÍS55

500PC 800Plata
71DCMouandilmadjiRIT74TIR72PAS53REG69DEF32FÍS81

500PC 500Plata
71DCBøvingRIT77TIR69PAS66REG75DEF32FÍS63

500PC 500Plata
71DCHerazoRIT72TIR75PAS59REG65DEF28FÍS73

500PC 500Plata
71DCGarcésRIT62TIR72PAS52REG66DEF32FÍS77

500PC 850Plata
71DCKoïtaRIT92TIR71PAS68REG75DEF35FÍS71

500PC 700Plata
71DCLindRIT78TIR69PAS57REG69DEF38FÍS78

500PC 2.200Plata
71DCLee Ho JaeRIT53TIR75PAS49REG62DEF39FÍS80

500PC 500Plata
71DCHountondjiRIT82TIR69PAS58REG72DEF22FÍS68

500PC 600Plata
71DCRecobaRIT77TIR69PAS70REG72DEF59FÍS76

500PC 500Plata
71DCAduRIT73TIR70PAS58REG68DEF26FÍS68

500PC 500Plata
71DCRodríguezRIT85TIR68PAS58REG70DEF32FÍS71

500PC 550Plata

