Perú · cartas · Delantero centro (DC)
Las 8 cartas de delantero centro (DC) de Perú en EA Sports FC 27, con medias de 65 a 86, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 350 monedas y el precio medio es de 18.525.
- 8cartas
- 65–86medias
- 18.525precio medio
- 350la más barata
- 98.500la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 86DCPizarroRIT78TIR86PAS81REG84DEF40FÍS79![]() ![]() H | 86 | 98.500PC 158.000 | PizarroHéroe básico | DC | ||||
![]() 86DCPizarroRIT78TIR86PAS81REG84DEF40FÍS79![]() ![]() ![]() | 86 | 47.000PC 49.000 | PizarroHéroe básico | DC | ||||
![]() 72DCValeraRIT66TIR72PAS52REG67DEF28FÍS80![]() ![]() ![]() | 72 | 400PC 450 | ValeraPlata | DC | ||||
![]() 70DCFloresRIT72TIR71PAS67REG72DEF39FÍS63![]() ![]() ![]() | 70 | 350PC 450 | FloresPlata | DC | ||||
![]() 68DCÁvilaRIT64TIR70PAS62REG69DEF33FÍS59![]() ![]() ![]() | 68 | 550PC 400 | ÁvilaPlata | DC | ||||
![]() 67DCRiveraRIT72TIR67PAS62REG69DEF47FÍS66![]() ![]() ![]() | 67 | 450PC 500 | RiveraPlata | DC | ||||
![]() 66DCEspinosaRIT64TIR66PAS47REG64DEF21FÍS59![]() ![]() ![]() | 66 | 550PC 400 | EspinosaPlata | DC | ||||
![]() 65DCSuccarRIT74TIR63PAS54REG62DEF21FÍS66![]() ![]() ![]() | 65 | 400PC 600 | SuccarPlata | DC |
72DCValeraRIT66TIR72PAS52REG67DEF28FÍS80

400PC 450Plata
70DCFloresRIT72TIR71PAS67REG72DEF39FÍS63

350PC 450Plata
68DCÁvilaRIT64TIR70PAS62REG69DEF33FÍS59

550PC 400Plata
67DCRiveraRIT72TIR67PAS62REG69DEF47FÍS66

450PC 500Plata
66DCEspinosaRIT64TIR66PAS47REG64DEF21FÍS59

550PC 400Plata
65DCSuccarRIT74TIR63PAS54REG62DEF21FÍS66

400PC 600Plata



