Serbia · cartas de oro · página 2 de 2
Las 31 cartas de oro de Serbia en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 88, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 53.859.
- 31cartas
- 75–88medias
- 53.859precio medio
- 650la más barata
- 799.000la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 76MCDStankovićRIT65TIR67PAS72REG70DEF74FÍS72![]() ![]() ![]() | 76 | 1.300PC 1.700 | StankovićOro | MCD | ||||
![]() 75DCJoveljićRIT76TIR75PAS62REG70DEF32FÍS73![]() ![]() ![]() | 75 | 1.200PC 900 | JoveljićOro | DC | ||||
![]() 75DCIlićRIT71TIR71PAS58REG69DEF31FÍS81![]() ![]() ![]() | 75 | 1.000PC 1.200 | IlićOro | DC | ||||
![]() 75MCIlićRIT62TIR72PAS76REG77DEF69FÍS64![]() ![]() ![]() | 75 | 900PC 700 | IlićOro | MC | ||||
![]() 75EIBirmančevićRIT78TIR71PAS73REG78DEF38FÍS57![]() ![]() ![]() | 75 | 650PC 650 | BirmančevićOro | EI | ||||
![]() 75MCOĐuričićRIT71TIR73PAS74REG77DEF42FÍS60![]() ![]() ![]() | 75 | 650PC 750 | ĐuričićOro | MCO |
76MCDStankovićRIT65TIR67PAS72REG70DEF74FÍS72

1.300PC 1.700Oro
75DCJoveljićRIT76TIR75PAS62REG70DEF32FÍS73

1.200PC 900Oro
75DCIlićRIT71TIR71PAS58REG69DEF31FÍS81

1.000PC 1.200Oro
75MCIlićRIT62TIR72PAS76REG77DEF69FÍS64

900PC 700Oro
75EIBirmančevićRIT78TIR71PAS73REG78DEF38FÍS57

650PC 650Oro
75MCOĐuričićRIT71TIR73PAS74REG77DEF42FÍS60

650PC 750Oro

