Eslovenia · cartas de plata · página 2 de 2
Las 33 cartas de plata de Eslovenia en EA Sports FC 27, con medias de 65 a 74, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 500 monedas y el precio medio es de 611.
- 33cartas
- 65–74medias
- 611precio medio
- 500la más barata
- 1.800la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 66MCJanežRIT71TIR62PAS64REG70DEF56FÍS58![]() ![]() ![]() | 66 | 550PC 650 | JanežPlata | MC | ||||
![]() 66DFCZaletelRIT39TIR32PAS49REG55DEF67FÍS66![]() ![]() ![]() | 66 | 550PC 450 | ZaletelPlata | DFC | ||||
![]() 66PORTurkEST68PAR58SAQ58REF74VEL38POS66![]() ![]() ![]() | 66 | 500PC 500 | TurkPlata | POR | ||||
![]() 65DFCGolobRIT56TIR26PAS44REG44DEF65FÍS66![]() ![]() ![]() | 65 | 650PC 400 | GolobPlata | DFC | ||||
![]() 65MDIleničRIT80TIR40PAS59REG66DEF57FÍS59![]() ![]() ![]() | 65 | 550PC 650 | IleničPlata | MD | ||||
![]() 65DCStojakovićRIT71TIR62PAS55REG66DEF22FÍS56![]() ![]() ![]() | 65 | 550PC 450 | StojakovićPlata | DC | ||||
![]() 65EDŽugeljRIT76TIR60PAS58REG68DEF33FÍS69![]() ![]() ![]() | 65 | 550PC 400 | ŽugeljPlata | ED | ||||
![]() 65MCTopalovičRIT61TIR62PAS59REG66DEF51FÍS57![]() ![]() ![]() | 65 | 500PC 400 | TopalovičPlata | MC |
66MCJanežRIT71TIR62PAS64REG70DEF56FÍS58

550PC 650Plata
66DFCZaletelRIT39TIR32PAS49REG55DEF67FÍS66

550PC 450Plata
66PORTurkEST68PAR58SAQ58REF74VEL38POS66

500PC 500Plata
65DFCGolobRIT56TIR26PAS44REG44DEF65FÍS66

650PC 400Plata
65MDIleničRIT80TIR40PAS59REG66DEF57FÍS59

550PC 650Plata
65DCStojakovićRIT71TIR62PAS55REG66DEF22FÍS56

550PC 450Plata
65EDŽugeljRIT76TIR60PAS58REG68DEF33FÍS69

550PC 400Plata
65MCTopalovičRIT61TIR62PAS59REG66DEF51FÍS57

500PC 400Plata

