Alemania · cartas · RB Leipzig
Las 12 cartas de RB Leipzig de Alemania en EA Sports FC 27, con medias de 59 a 84, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 1.000 monedas y el precio medio es de 2.200.
- 12cartas
- 59–84medias
- 2.200precio medio
- 1.000la más barata
- 4.900la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 84MCOGrudaRIT84TIR79PAS80REG89DEF40FÍS74![]() ![]() ![]() | 84 | — | GrudaFuturas estrellas | MCO | ||||
![]() 83LIRaumRIT83TIR62PAS82REG81DEF76FÍS79![]() ![]() ![]() | 83 | 1.000PC 950 | RaumOro | LI | ||||
![]() 79LDBakuRIT83TIR72PAS75REG80DEF75FÍS76![]() ![]() ![]() | 79 | 1.900PC 3.500 | BakuOro | LD | ||||
![]() 78LDHenrichsRIT68TIR54PAS75REG76DEF77FÍS70![]() ![]() ![]() | 78 | 2.600PC 1.500 | HenrichsOro | LD | ||||
![]() 77MCReitzRIT72TIR70PAS74REG78DEF77FÍS72![]() ![]() ![]() | 77 | 1.800PC 1.700 | ReitzOro | MC | ||||
![]() 77MCOGrudaRIT83TIR72PAS74REG82DEF32FÍS64![]() ![]() ![]() | 77 | 1.600PC 1.800 | GrudaOro | MCO | ||||
![]() 76MCOuédraogoRIT82TIR72PAS76REG82DEF59FÍS71![]() ![]() ![]() | 76 | 1.700PC 2.000 | OuédraogoOro | MC | ||||
![]() 75DFCKlostermannRIT76TIR49PAS62REG67DEF75FÍS72![]() ![]() ![]() | 75 | 4.900PC 7.600 | KlostermannOro | DFC | ||||
![]() 72LIFinkgräfeRIT75TIR54PAS67REG75DEF67FÍS68![]() ![]() ![]() | 72 | 2.300PC 1.200 | FinkgräfePlata | LI | ||||
![]() 69PORZingerleEST70PAR66SAQ66REF71VEL42POS68![]() ![]() ![]() | 69 | 1.900PC 1.800 | ZingerlePlata | POR | ||||
![]() 63MCOGebelRIT71TIR57PAS61REG69DEF43FÍS47![]() ![]() ![]() | 63 | 2.100PC 1.800 | GebelBronce | MCO | ||||
![]() 59MCDKaltefleiterRIT52TIR46PAS55REG56DEF59FÍS58![]() ![]() ![]() | 59 | 2.400PC 900 | KaltefleiterBronce | MCD |
84MCOGrudaRIT84TIR79PAS80REG89DEF40FÍS74

sin precioFuturas estrellas
83LIRaumRIT83TIR62PAS82REG81DEF76FÍS79

1.000PC 950Oro
79LDBakuRIT83TIR72PAS75REG80DEF75FÍS76

1.900PC 3.500Oro
78LDHenrichsRIT68TIR54PAS75REG76DEF77FÍS70

2.600PC 1.500Oro
77MCReitzRIT72TIR70PAS74REG78DEF77FÍS72

1.800PC 1.700Oro
77MCOGrudaRIT83TIR72PAS74REG82DEF32FÍS64

1.600PC 1.800Oro
76MCOuédraogoRIT82TIR72PAS76REG82DEF59FÍS71

1.700PC 2.000Oro
75DFCKlostermannRIT76TIR49PAS62REG67DEF75FÍS72

4.900PC 7.600Oro
72LIFinkgräfeRIT75TIR54PAS67REG75DEF67FÍS68

2.300PC 1.200Plata
69PORZingerleEST70PAR66SAQ66REF71VEL42POS68

1.900PC 1.800Plata
63MCOGebelRIT71TIR57PAS61REG69DEF43FÍS47

2.100PC 1.800Bronce
59MCDKaltefleiterRIT52TIR46PAS55REG56DEF59FÍS58

2.400PC 900Bronce