Australia · cartas normales (oro, plata y bronce) · Barclays WSL
Las 13 cartas normales (oro, plata y bronce) de Barclays WSL de Australia en EA Sports FC 27, con medias de 67 a 85, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 550 monedas y el precio medio es de 1.315.
- 13cartas
- 67–85medias
- 1.315precio medio
- 550la más barata
- 3.600la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 85LDCarpenterRIT85TIR51PAS79REG77DEF80FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.000 | CarpenterOro | LD | ||||
![]() 85MIFoordRIT87TIR77PAS79REG84DEF45FÍS70![]() ![]() ![]() | 85 | 2.600PC 3.200 | FoordOro | MI | ||||
![]() 84DFCCatleyRIT81TIR66PAS80REG80DEF84FÍS83![]() ![]() ![]() | 84 | 1.100PC 1.400 | CatleyOro | DFC | ||||
![]() 80MDFowlerRIT80TIR77PAS77REG81DEF60FÍS64![]() ![]() ![]() | 80 | 700PC 650 | FowlerOro | MD | ||||
![]() 79DFCHuntRIT61TIR45PAS61REG64DEF80FÍS76![]() ![]() ![]() | 79 | 1.100PC 1.300 | HuntOro | DFC | ||||
![]() 78DFCKennedyRIT37TIR46PAS70REG64DEF79FÍS72![]() ![]() ![]() | 78 | 1.100PC 1.600 | KennedyOro | DFC | ||||
![]() 77MCDCooney-CrossRIT75TIR75PAS77REG75DEF70FÍS72![]() ![]() ![]() | 77 | 900PC 800 | Cooney-CrossOro | MCD | ||||
![]() 76MCDvan EgmondRIT56TIR64PAS74REG70DEF75FÍS80![]() ![]() ![]() | 76 | 3.600PC 1.600 | van EgmondOro | MCD | ||||
![]() 74LDRuleRIT77TIR55PAS62REG67DEF73FÍS63![]() ![]() ![]() | 74 | 600PC 400 | RulePlata | LD | ||||
![]() 71MCDDavidsonRIT67TIR44PAS62REG69DEF70FÍS67![]() ![]() ![]() | 71 | 700PC 500 | DavidsonPlata | MCD | ||||
![]() 71MCWheelerRIT60TIR61PAS68REG69DEF69FÍS60![]() ![]() ![]() | 71 | 600PC 400 | WheelerPlata | MC | ||||
![]() 68LDJohnstonRIT67TIR35PAS57REG67DEF67FÍS60![]() ![]() ![]() | 68 | 650PC 500 | JohnstonPlata | LD | ||||
![]() 67MIMcNamaraRIT77TIR64PAS62REG68DEF23FÍS49![]() ![]() ![]() | 67 | 550PC 400 | McNamaraPlata | MI |
85LDCarpenterRIT85TIR51PAS79REG77DEF80FÍS83

2.900PC 3.000Oro
85MIFoordRIT87TIR77PAS79REG84DEF45FÍS70

2.600PC 3.200Oro
84DFCCatleyRIT81TIR66PAS80REG80DEF84FÍS83

1.100PC 1.400Oro
80MDFowlerRIT80TIR77PAS77REG81DEF60FÍS64

700PC 650Oro
79DFCHuntRIT61TIR45PAS61REG64DEF80FÍS76

1.100PC 1.300Oro
78DFCKennedyRIT37TIR46PAS70REG64DEF79FÍS72

1.100PC 1.600Oro
77MCDCooney-CrossRIT75TIR75PAS77REG75DEF70FÍS72

900PC 800Oro
76MCDvan EgmondRIT56TIR64PAS74REG70DEF75FÍS80

3.600PC 1.600Oro
74LDRuleRIT77TIR55PAS62REG67DEF73FÍS63

600PC 400Plata
71MCDDavidsonRIT67TIR44PAS62REG69DEF70FÍS67

700PC 500Plata
71MCWheelerRIT60TIR61PAS68REG69DEF69FÍS60

600PC 400Plata
68LDJohnstonRIT67TIR35PAS57REG67DEF67FÍS60

650PC 500Plata
67MIMcNamaraRIT77TIR64PAS62REG68DEF23FÍS49

550PC 400Plata