Japón · cartas de plata · GPFBL
Las 8 cartas de plata de GPFBL de Japón en EA Sports FC 27, con medias de 66 a 72, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 450 monedas y el precio medio es de 538.
- 8cartas
- 66–72medias
- 538precio medio
- 450la más barata
- 750la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 72LIHiranoRIT75TIR60PAS70REG70DEF68FÍS51![]() ![]() ![]() | 72 | 550PC 350 | HiranoPlata | LI | ||||
![]() 72MCDKurishimaRIT66TIR57PAS65REG67DEF71FÍS60![]() ![]() ![]() | 72 | 500PC 350 | KurishimaPlata | MCD | ||||
![]() 72DCShimadaRIT83TIR71PAS58REG75DEF33FÍS54![]() ![]() ![]() | 72 | 500PC 350 | ShimadaPlata | DC | ||||
![]() 71PORMatsumotoEST71PAR70SAQ71REF74VEL29POS73![]() ![]() ![]() | 71 | 550PC 350 | MatsumotoPlata | POR | ||||
![]() 70MCTakizawaRIT69TIR60PAS68REG75DEF53FÍS55![]() ![]() ![]() | 70 | 550PC 350 | TakizawaPlata | MC | ||||
![]() 70MCImaiRIT68TIR61PAS67REG69DEF65FÍS57![]() ![]() ![]() | 70 | 450PC 600 | ImaiPlata | MC | ||||
![]() 69DFCHashitaniRIT69TIR46PAS50REG56DEF71FÍS62![]() ![]() ![]() | 69 | 450PC 350 | HashitaniPlata | DFC | ||||
![]() 66DCOsawaRIT77TIR65PAS57REG71DEF28FÍS50![]() ![]() ![]() | 66 | 750PC 500 | OsawaPlata | DC |
72LIHiranoRIT75TIR60PAS70REG70DEF68FÍS51

550PC 350Plata
72MCDKurishimaRIT66TIR57PAS65REG67DEF71FÍS60

500PC 350Plata
72DCShimadaRIT83TIR71PAS58REG75DEF33FÍS54

500PC 350Plata
71PORMatsumotoEST71PAR70SAQ71REF74VEL29POS73

550PC 350Plata
70MCTakizawaRIT69TIR60PAS68REG75DEF53FÍS55

550PC 350Plata
70MCImaiRIT68TIR61PAS67REG69DEF65FÍS57

450PC 600Plata
69DFCHashitaniRIT69TIR46PAS50REG56DEF71FÍS62

450PC 350Plata
66DCOsawaRIT77TIR65PAS57REG71DEF28FÍS50

750PC 500Plata