Japón · cartas · GPFBL
Las 9 cartas de GPFBL de Japón en EA Sports FC 27, con medias de 66 a 79, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 400 monedas y el precio medio es de 556.
- 9cartas
- 66–79medias
- 556precio medio
- 400la más barata
- 800la más cara
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 79MCOTanikawaRIT72TIR76PAS76REG79DEF56FÍS66![]() ![]() ![]() | 79 | 800PC 650 | TanikawaOro | MCO | ||||
![]() 72MCDKurishimaRIT66TIR57PAS65REG67DEF71FÍS60![]() ![]() ![]() | 72 | 500PC 400 | KurishimaPlata | MCD | ||||
![]() 72LIHiranoRIT75TIR60PAS70REG70DEF68FÍS51![]() ![]() ![]() | 72 | 450PC 350 | HiranoPlata | LI | ||||
![]() 72DCShimadaRIT83TIR71PAS58REG75DEF33FÍS54![]() ![]() ![]() | 72 | 450PC 350 | ShimadaPlata | DC | ||||
![]() 71PORMatsumotoEST71PAR70SAQ71REF74VEL29POS73![]() ![]() ![]() | 71 | 600PC 350 | MatsumotoPlata | POR | ||||
![]() 70MCImaiRIT68TIR61PAS67REG69DEF65FÍS57![]() ![]() ![]() | 70 | 500PC 350 | ImaiPlata | MC | ||||
![]() 70MCTakizawaRIT69TIR60PAS68REG75DEF53FÍS55![]() ![]() ![]() | 70 | 500PC 350 | TakizawaPlata | MC | ||||
![]() 69DFCHashitaniRIT69TIR46PAS50REG56DEF71FÍS62![]() ![]() ![]() | 69 | 400PC 350 | HashitaniPlata | DFC | ||||
![]() 66DCOsawaRIT77TIR65PAS57REG71DEF28FÍS50![]() ![]() ![]() | 66 | 800PC 450 | OsawaPlata | DC |
79MCOTanikawaRIT72TIR76PAS76REG79DEF56FÍS66

800PC 650Oro
72MCDKurishimaRIT66TIR57PAS65REG67DEF71FÍS60

500PC 400Plata
72LIHiranoRIT75TIR60PAS70REG70DEF68FÍS51

450PC 350Plata
72DCShimadaRIT83TIR71PAS58REG75DEF33FÍS54

450PC 350Plata
71PORMatsumotoEST71PAR70SAQ71REF74VEL29POS73

600PC 350Plata
70MCImaiRIT68TIR61PAS67REG69DEF65FÍS57

500PC 350Plata
70MCTakizawaRIT69TIR60PAS68REG75DEF53FÍS55

500PC 350Plata
69DFCHashitaniRIT69TIR46PAS50REG56DEF71FÍS62

400PC 350Plata
66DCOsawaRIT77TIR65PAS57REG71DEF28FÍS50

800PC 450Plata