Cartas de oro de FC 27 · media 79 · Italia
Las 7 cartas de oro de media 79 de Italia en EA Sports FC 27, con medias de 79 a 79, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 1.579.
- 7cartas
- 79–79medias
- 1.579precio medio
- 650la más barata
- 2.900la más cara
Mejores oros Mejores platas Mejores bronces Más rápidos Por media
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 79DFCRosucciRIT71TIR68PAS79REG78DEF80FÍS76![]() ![]() ![]() | 79 | 2.900PC 2.300 | RosucciOro | DFC | ||||
![]() 79DFCGattiRIT77TIR42PAS56REG67DEF80FÍS82![]() ![]() ![]() | 79 | 2.600PC 2.200 | GattiOro | DFC | ||||
![]() 79DFCLenziniRIT74TIR47PAS71REG68DEF79FÍS77![]() ![]() ![]() | 79 | 2.400PC 2.000 | LenziniOro | DFC | ||||
![]() 79MDZappacostaRIT73TIR73PAS78REG77DEF75FÍS67![]() ![]() ![]() | 79 | 1.100PC 800 | ZappacostaOro | MD | ||||
![]() 79DFCScalviniRIT73TIR36PAS59REG62DEF80FÍS80![]() ![]() ![]() | 79 | 750PC 1.000 | ScalviniOro | DFC | ||||
![]() 79MIGrifoRIT66TIR74PAS81REG80DEF43FÍS66![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 700 | GrifoOro | MI | ||||
![]() 79LIUdogieRIT88TIR64PAS73REG77DEF75FÍS75![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 750 | UdogieOro | LI |
79DFCRosucciRIT71TIR68PAS79REG78DEF80FÍS76

2.900PC 2.300Oro
79DFCGattiRIT77TIR42PAS56REG67DEF80FÍS82

2.600PC 2.200Oro
79DFCLenziniRIT74TIR47PAS71REG68DEF79FÍS77

2.400PC 2.000Oro
79MDZappacostaRIT73TIR73PAS78REG77DEF75FÍS67

1.100PC 800Oro
79DFCScalviniRIT73TIR36PAS59REG62DEF80FÍS80

750PC 1.000Oro
79MIGrifoRIT66TIR74PAS81REG80DEF43FÍS66

650PC 700Oro
79LIUdogieRIT88TIR64PAS73REG77DEF75FÍS75

650PC 750Oro