Cartas de oro de FC 27 · Scottish Prem
Las 12 cartas de oro de Scottish Prem en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 79, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 650 monedas y el precio medio es de 1.096.
- 12cartas
- 75–79medias
- 1.096precio medio
- 650la más barata
- 2.000la más cara
Mejores oros Mejores platas Mejores bronces Más rápidos Por media
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 79MCDRaskinRIT73TIR69PAS76REG78DEF75FÍS74![]() ![]() ![]() | 79 | 650PC 650 | RaskinOro | MCD | ||||
![]() 78DFCCarter-VickersRIT77TIR33PAS59REG71DEF77FÍS84![]() ![]() ![]() | 78 | 900PC 750 | Carter-VickersOro | DFC | ||||
![]() 78LDJohnstonRIT82TIR59PAS73REG72DEF73FÍS80![]() ![]() ![]() | 78 | 750PC 800 | JohnstonOro | LD | ||||
![]() 77LITierneyRIT76TIR61PAS75REG75DEF75FÍS72![]() ![]() ![]() | 77 | 1.300 | TierneyOro | LI | ||||
![]() 77MCDMcGregorRIT74TIR75PAS75REG79DEF71FÍS77![]() ![]() ![]() | 77 | 1.200PC 1.800 | McGregorOro | MCD | ||||
![]() 77DCShanklandRIT63TIR78PAS69REG75DEF28FÍS80![]() ![]() ![]() | 77 | 950PC 2.000 | ShanklandOro | DC | ||||
![]() 76DCCláudio BragaRIT74TIR76PAS68REG76DEF47FÍS70![]() ![]() ![]() | 76 | 650PC 1.000 | Cláudio BragaOro | DC | ||||
![]() 76EIJotaRIT83TIR72PAS72REG80DEF37FÍS57![]() ![]() ![]() | 76 | 650PC 650 | JotaOro | EI | ||||
![]() 75MCNygrenRIT73TIR75PAS76REG73DEF63FÍS73![]() ![]() ![]() | 75 | 2.000PC 1.700 | NygrenOro | MC | ||||
![]() 75DFCFindlayRIT59TIR45PAS60REG53DEF75FÍS78![]() ![]() ![]() | 75 | 1.600PC 2.500 | FindlayOro | DFC | ||||
![]() 75DFCHalkettRIT49TIR51PAS60REG62DEF75FÍS77![]() ![]() ![]() | 75 | 1.400PC 3.500 | HalkettOro | DFC | ||||
![]() 75DFCScalesRIT66TIR56PAS66REG64DEF74FÍS83![]() ![]() ![]() | 75 | 1.100PC 1.200 | ScalesOro | DFC |
79MCDRaskinRIT73TIR69PAS76REG78DEF75FÍS74

650PC 650Oro
78DFCCarter-VickersRIT77TIR33PAS59REG71DEF77FÍS84

900PC 750Oro
78LDJohnstonRIT82TIR59PAS73REG72DEF73FÍS80

750PC 800Oro
77LITierneyRIT76TIR61PAS75REG75DEF75FÍS72

1.300Oro
77MCDMcGregorRIT74TIR75PAS75REG79DEF71FÍS77

1.200PC 1.800Oro
77DCShanklandRIT63TIR78PAS69REG75DEF28FÍS80

950PC 2.000Oro
76DCCláudio BragaRIT74TIR76PAS68REG76DEF47FÍS70

650PC 1.000Oro
76EIJotaRIT83TIR72PAS72REG80DEF37FÍS57

650PC 650Oro
75MCNygrenRIT73TIR75PAS76REG73DEF63FÍS73

2.000PC 1.700Oro
75DFCFindlayRIT59TIR45PAS60REG53DEF75FÍS78

1.600PC 2.500Oro
75DFCHalkettRIT49TIR51PAS60REG62DEF75FÍS77

1.400PC 3.500Oro
75DFCScalesRIT66TIR56PAS66REG64DEF74FÍS83

1.100PC 1.200Oro