Cartas de oro de FC 27 · River Plate · Argentina
Las 11 cartas de oro de River Plate de Argentina en EA Sports FC 27, con medias de 75 a 78, ordenadas por media y con su precio de mercado en consola y PC. La más barata cuesta 750 monedas y el precio medio es de 1.900.
- 11cartas
- 75–78medias
- 1.900precio medio
- 750la más barata
- 4.300la más cara
Mejores oros Mejores platas Mejores bronces Más rápidos Por media
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 78DFCOtamendiRIT35TIR57PAS65REG61DEF79FÍS84![]() ![]() ![]() | 78 | 2.200PC 2.900 | OtamendiOro | DFC | ||||
![]() 78MCOAlmadaRIT79TIR75PAS78REG81DEF53FÍS58![]() ![]() ![]() | 78 | 800PC 1.200 | AlmadaOro | MCO | ||||
![]() 78MCOCorreaRIT81TIR79PAS74REG81DEF50FÍS72![]() ![]() ![]() | 78 | 800PC 800 | CorreaOro | MCO | ||||
![]() 78MCDMorenoRIT81TIR68PAS73REG76DEF76FÍS77![]() ![]() ![]() | 78 | 800PC 950 | MorenoOro | MCD | ||||
![]() 77LDMontielRIT78TIR72PAS71REG74DEF73FÍS80![]() ![]() ![]() | 77 | 4.300PC 4.000 | MontielOro | LD | ||||
![]() 76LIAcuñaRIT72TIR71PAS77REG80DEF69FÍS85![]() ![]() ![]() | 76 | 3.400PC 5.400 | AcuñaOro | LI | ||||
![]() 76DFCMartínez QuartaRIT74TIR67PAS70REG70DEF75FÍS83![]() ![]() ![]() | 76 | 2.400PC 3.900 | Martínez QuartaOro | DFC | ||||
![]() 76DCDriussiRIT82TIR74PAS72REG78DEF45FÍS72![]() ![]() ![]() | 76 | 750PC 1.000 | DriussiOro | DC | ||||
![]() 76MCOGalvánRIT85TIR68PAS73REG77DEF64FÍS69![]() ![]() ![]() | 76 | 750PC 2.300 | GalvánOro | MCO | ||||
![]() 75DFCRiveroRIT74TIR56PAS67REG67DEF74FÍS82![]() ![]() ![]() | 75 | 3.700PC 5.000 | RiveroOro | DFC | ||||
![]() 75DCBeltránRIT71TIR76PAS70REG77DEF46FÍS75![]() ![]() ![]() | 75 | 1.000PC 2.200 | BeltránOro | DC |
78DFCOtamendiRIT35TIR57PAS65REG61DEF79FÍS84

2.200PC 2.900Oro
78MCOAlmadaRIT79TIR75PAS78REG81DEF53FÍS58

800PC 1.200Oro
78MCOCorreaRIT81TIR79PAS74REG81DEF50FÍS72

800PC 800Oro
78MCDMorenoRIT81TIR68PAS73REG76DEF76FÍS77

800PC 950Oro
77LDMontielRIT78TIR72PAS71REG74DEF73FÍS80

4.300PC 4.000Oro
76LIAcuñaRIT72TIR71PAS77REG80DEF69FÍS85

3.400PC 5.400Oro
76DFCMartínez QuartaRIT74TIR67PAS70REG70DEF75FÍS83

2.400PC 3.900Oro
76DCDriussiRIT82TIR74PAS72REG78DEF45FÍS72

750PC 1.000Oro
76MCOGalvánRIT85TIR68PAS73REG77DEF64FÍS69

750PC 2.300Oro
75DFCRiveroRIT74TIR56PAS67REG67DEF74FÍS82

3.700PC 5.000Oro
75DCBeltránRIT71TIR76PAS70REG77DEF46FÍS75

1.000PC 2.200Oro