59DCDicksonRIT61TIR59PAS45REG59DEF21FÍS54

20 ◆+Will Dickson Bronce
59 de media · Delantero centro (DC) ID de EA 76969
- Club
Chesterfield- Liga
EFL League Two- Nación
Inglaterra- Rareza
- Bronce
- Media
- Cartas de 59
- Posición
- Todos los DC
Atributos
Posiciones: DC
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 20 ◆
- Altura
- 178 cm
- Edad
- 21 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 200 | 200 | 2.400 | 200 |
| 12/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10/11/2026 | 200 | 200 | 650 | 200 |
| 09/11/2026 | 200 | 200 | 800 | 200 |
| 08/11/2026 | 200 | 200 | 3.700 | 200 |
| 07/11/2026 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| 06/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/11/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 09/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01/10/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 27/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 26/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 178 cm
- Edad
- 21 años
- Puntos
- 20 ◆
- Total carta
- 299
- Total en el juego
- 1.409
Lo mejor: Equilibrio 70 · Aceleración 62 · Salto 62
Ritmo61
- Aceleración ●62
- Velocidad ●60
Tiro59
- Posicionamiento en ataque59
- Finalización ●60
- Potencia de tiro60
- Tiro lejano58
- Voleas57
- Penaltis59
Pase45
- Visión45
- Centros30
- Precisión en faltas35
- Pase corto ●57
- Pase largo41
- Efecto37
Regate59
- Agilidad58
- Equilibrio70
- Anticipación56
- Compostura46
- Control del balón ●62
- Regates ●58
Defensa21
- Intercepciones14
- Precisión de cabeza59
- Conciencia defensiva ●12
- Entrada normal ●23
- Entrada deslizante19
Físico54
- Salto62
- Resistencia59
- Fuerza ●59
- Agresividad32
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Esta carta no tiene estilos de juego.
Roles
- DC Cazagoles · Ofensivo+
+ y ++: roles en los que esta carta rinde por encima de lo normal.
Sobre esta carta
Will Dickson es un delantero centro de 59 de media en EA Sports FC 27, carta bronce del Chesterfield (EFL League Two), internacional con Inglaterra. Ahora mismo cuesta 200 monedas en consola y 200 en PC, un 0,0 % más que al cierre de ayer. En los últimos 55 días se ha movido entre 200 y 3.700 monedas. Destaca en ritmo (61) y flojea en defensa (21). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (DC de 58 a 60, de más barata a más cara)
60DCBenjaminRIT57TIR60PAS47REG59DEF26FÍS53

200PC 200Bronce
60DCFaßRIT60TIR59PAS43REG53DEF29FÍS61

200PC 200Bronce
60DCTchamcheRIT78TIR59PAS50REG59DEF19FÍS60

200PC 200Bronce
60DCSarverRIT67TIR57PAS46REG56DEF25FÍS60

200PC 200Bronce
60DCEllisRIT55TIR59PAS45REG60DEF19FÍS67

200PC 1.200Bronce
60DCÖzdemirRIT65TIR61PAS50REG67DEF20FÍS48

200PC 450Bronce
60DCJoselu PérezRIT66TIR60PAS47REG57DEF30FÍS52

200PC 200Bronce
60DCVillarrealRIT60TIR59PAS47REG62DEF27FÍS60

200PC 200Bronce
60DCAkhalaiaRIT66TIR59PAS47REG59DEF23FÍS64

200PC 200Bronce
60DCAdomRIT71TIR58PAS53REG60DEF28FÍS58

200PC 200Bronce
60DCPadelskiRIT68TIR56PAS46REG62DEF25FÍS50

200PC 200Bronce
60DCBjørgolfssonRIT53TIR61PAS39REG52DEF31FÍS66

200PC 200Bronce