- RIT68
- TIR67
- PAS62
- REG71
- DEF31
- FÍS56
Nariman Akhundzada Común · Plata
68 de media · Extremo derecho (ED) · también MD, DC
- Club
Erzurum FK- Liga
Trendyol Süper Lig- Nación
Azerbaiyán- Rareza
- Común
- Media
- Cartas de 68
- Posición
- Todos los ED
- ID de EA
- 72870
Historial de precio
Cierre diario (últimos 6 días, consola)
Últimas 48 horas, por horas
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | 650 | 450 | 7.700 | 550 |
| 24/09/2026 | 350 | 350 | 1.500 | 1.000 |
| 23/09/2026 | 400 | 350 | 700 | 350 |
| 22/09/2026 | 350 | 350 | 700 | 400 |
| 21/09/2026 | 350 | 350 | 600 | 400 |
| 20/09/2026 | 400 | 400 | 500 | 400 |
Atributos
Posiciones posibles: MD, ED, DC. Atributos resumidos de EA; los 34 detallados y los PlayStyles llegarán cuando se amplíe el catálogo.
Sobre esta carta
Nariman Akhundzada es un extremo derecho de 68 de media en EA Sports FC 27, carta común del Erzurum FK (Trendyol Süper Lig), internacional con Azerbaiyán. Ahora mismo cuesta 550 monedas en consola, un 45,0 % menos que al cierre de ayer. En los últimos 6 días se ha movido entre 350 y 7.700 monedas. Destaca en regate (71) y flojea en defensa (31). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (ED de 67 a 69, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | 400 | Verón LupiComún | ED | ||||
![]() | 69 | 450 | WilliamsComún | ED | ||||
![]() | 69 | 450 | Peter FedericoComún | ED | ||||
![]() | 68 | 450 | CortizoComún | ED | ||||
![]() | 68 | 450 | SahitiComún | ED | ||||
![]() | 67 | 450 | WdowiakComún | ED | ||||
![]() | 67 | 450 | BerríosComún | ED | ||||
![]() | 69 | 500 | PfeifferComún | ED | ||||
![]() | 69 | 500 | Ante RoseroComún | ED | ||||
![]() | 69 | 500 | BatalliniComún | ED | ||||
![]() | 69 | 500 | SabbiComún | ED | ||||
![]() | 69 | 500 | ObregónComún | ED |












