- RIT72
- TIR25
- PAS44
- REG49
- DEF63
- FÍS76
Seok Hyun Choi Común · Bronce
64 de media · Lateral derecho (LD) · también DFC, MD
- Club
Ulsan HD FC- Liga
K League 1- Nación
Corea del Sur- Rareza
- Común
- Media
- Cartas de 64
- Posición
- Todos los LD
- ID de EA
- 71412
Historial de precio
Cierre diario (últimos 7 días, consola)
Últimas 48 horas, por horas
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23/09/2026 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 22/09/2026 | 200 | 200 | 300 | 200 |
| 21/09/2026 | 200 | 200 | 4.900 | 1.500 |
| 20/09/2026 | 200 | 200 | 1.400 | 200 |
Atributos
Posiciones posibles: LD, DFC, MD. Atributos resumidos de EA; los 34 detallados y los PlayStyles llegarán cuando se amplíe el catálogo.
Sobre esta carta
Seok Hyun Choi es un lateral derecho de 64 de media en EA Sports FC 27, carta común del Ulsan HD FC (K League 1), internacional con Corea del Sur. Ahora mismo cuesta 200 monedas en consola, un 0,0 % más que al cierre de ayer. En los últimos 7 días se ha movido entre 200 y 4.900 monedas. Destaca en físico (76) y flojea en tiro (25). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (LD de 63 a 65, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64 | 200 | BolañosComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | LarssonComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | SîrbuComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | FranklinComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | BillingtonComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | JanssonComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | BaComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | ErikssonComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | BaetaihComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | ComenenciaComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | IlașComún | LD | ||||
![]() | 64 | 200 | RupérezComún | LD |












