83LDKayodeRIT84TIR52PAS76REG78DEF80FÍS83

H769 ◆MD++
83LDKayode

31.750
83LDKayodeRIT84TIR52PAS76REG78DEF80FÍS83

513 ◆MD++Michael Kayode Equipo de la semana (TOTW) · Oro
83 de media · Lateral derecho (LD) · también MD ID de EA 50609517
- Club
Brentford- Liga
Premier League- Nación
Italia- Media
- Cartas de 83
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 513 ◆
- Altura
- 179 cm
- Edad
- 22 años
81LDKayode

650
81LDKayodeRIT81TIR49PAS72REG76DEF78FÍS80

280 ◆MD+Michael Kayode Oro
81 de media · Lateral derecho (LD) · también MD ID de EA 277869
- Club
Brentford- Liga
Premier League- Nación
Italia- Rareza
- Oro
- Media
- Cartas de 81
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 280 ◆
- Altura
- 179 cm
- Edad
- 22 años
Michael Kayode Equipo de la semana (TOTW) · Oro
83 de media · Lateral derecho (LD) · también MD ID de EA 67386733
- Club
Brentford- Liga
Premier League- Nación
Italia- Media
- Cartas de 83
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 769 ◆
- Altura
- 179 cm
- Edad
- 22 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | 39.500 | 35.500 | 39.750 | 36.000 |
| 09/11/2026 | 34.750 | 30.000 | 39.500 | 39.500 |
| 08/11/2026 | 31.750 | 30.750 | 39.250 | 34.500 |
| 07/11/2026 | 33.000 | 30.000 | 37.500 | 34.000 |
| 06/11/2026 | 37.500 | 30.000 | 39.750 | 34.000 |
| 05/11/2026 | 39.000 | 29.750 | 39.750 | 37.500 |
| 04/11/2026 | 40.500 | 35.000 | 42.000 | 39.250 |
| 03/11/2026 | 38.750 | 38.750 | 43.500 | 40.500 |
| 02/11/2026 | 45.000 | 39.000 | 50.000 | 42.500 |
| 01/11/2026 | 47.750 | 43.500 | 50.500 | 44.750 |
| 31/10/2026 | 50.000 | 37.000 | 53.500 | 48.250 |
| 30/10/2026 | 52.000 | 45.000 | 55.000 | 50.000 |
| 29/10/2026 | 49.000 | 45.000 | 54.000 | 52.000 |
| 28/10/2026 | 55.000 | 46.250 | 57.000 | 49.000 |
| 27/10/2026 | 55.000 | 33.250 | 58.500 | 54.500 |
| 26/10/2026 | 52.000 | 48.750 | 58.500 | 54.000 |
| 25/10/2026 | 51.500 | 48.000 | 57.000 | 50.000 |
| 24/10/2026 | 52.500 | 47.750 | 57.000 | 53.000 |
| 23/10/2026 | 51.500 | 47.250 | 54.500 | 53.000 |
| 22/10/2026 | 48.000 | 43.750 | 52.000 | 49.750 |
| 21/10/2026 | 48.250 | 45.750 | 51.500 | 49.750 |
| 20/10/2026 | 47.750 | 46.500 | 60.500 | 49.000 |
| 19/10/2026 | 44.500 | 40.500 | 48.000 | 48.000 |
| 18/10/2026 | 42.750 | 39.500 | 46.000 | 44.250 |
| 17/10/2026 | 40.500 | 38.500 | 44.500 | 41.750 |
| 16/10/2026 | 43.500 | 34.000 | 43.500 | 40.750 |
| 15/10/2026 | 42.500 | 37.750 | 44.000 | 43.500 |
| 14/10/2026 | 44.250 | 40.000 | 45.250 | 41.750 |
| 13/10/2026 | 45.250 | 39.500 | 45.500 | 43.750 |
| 12/10/2026 | 43.000 | 38.000 | 45.750 | 44.750 |
| 11/10/2026 | 42.750 | 36.500 | 46.000 | 43.250 |
| 10/10/2026 | 47.500 | 42.000 | 47.500 | 42.750 |
| 09/10/2026 | 49.750 | 40.000 | 50.000 | 47.500 |
| 08/10/2026 | 49.500 | 45.250 | 50.000 | 49.500 |
| 07/10/2026 | 48.500 | 40.500 | 50.000 | 49.000 |
| 06/10/2026 | 49.500 | 44.500 | 49.750 | 49.000 |
| 05/10/2026 | 46.250 | 39.000 | 50.500 | 49.750 |
| 04/10/2026 | 48.000 | 43.500 | 48.750 | 46.250 |
| 03/10/2026 | 76.500 | 49.000 | 77.000 | 49.000 |
| 02/10/2026 | 124.000 | 76.500 | 124.000 | 76.500 |
| 01/10/2026 | 198.000 | 123.000 | 200.000 | 123.000 |
| 30/09/2026 | 197.000 | 197.000 | 200.000 | 199.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 179 cm
- Edad
- 22 años
- Puntos
- 769 ◆
- Total carta
- 453
- Total en el juego
- 2.049
Lo mejor: Resistencia 88 · Salto 84 · Aceleración 83
Ritmo84
- Aceleración ●83
- Velocidad ●80
Tiro52
- Posicionamiento en ataque72
- Finalización ●46
- Potencia de tiro56
- Tiro lejano41
- Voleas50
- Penaltis50
Pase76
- Visión72
- Centros81
- Precisión en faltas40
- Pase corto ●75
- Pase largo64
- Efecto75
Regate78
- Agilidad78
- Equilibrio71
- Anticipación80
- Compostura76
- Control del balón ●75
- Regates ●77
Defensa80
- Intercepciones79
- Precisión de cabeza69
- Conciencia defensiva ●78
- Entrada normal ●80
- Entrada deslizante77
Físico83
- Salto84
- Resistencia88
- Fuerza ●77
- Agresividad75
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Insuperable+
Paso rápido
Implacable
Saque potente
Roles
- LD Lateral · Equilibrado++
- LD Lateral invertido · Defensivo++
- LD Carrilero · Equilibrado++
- LD Carrilero ofensivo · Apoyo++
- MD Extremo · Equilibrado++
- MD Centrocampista abierto · Apoyo++
- MD Organizador abierto · Ofensivo++
- MD Extremo interior · Equilibrado++
- LD Carrilero invertido · Creativo++
+ y ++: roles en los que esta carta rinde por encima de lo normal.
Sobre esta carta
Michael Kayode es un lateral derecho de 83 de media en EA Sports FC 27, carta equipo de la semana (totw) del Brentford (Premier League), internacional con Italia. Ahora mismo cuesta 36.000 monedas en consola y 25.250 en PC, un 8,9 % menos que al cierre de ayer. En los últimos 42 días se ha movido entre 29.750 y 200.000 monedas. Destaca en ritmo (84) y flojea en tiro (52). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (LD de 82 a 84, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 83LDLawrenceRIT83TIR67PAS82REG79DEF82FÍS77![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 700 | LawrenceOro | LD | ||||
![]() 83LDDumfriesRIT82TIR70PAS74REG79DEF78FÍS87![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 700 | DumfriesOro | LD | ||||
![]() 83LDPedro PorroRIT76TIR73PAS82REG79DEF78FÍS75![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 700 | Pedro PorroOro | LD | ||||
![]() 83LDMatheus NunesRIT87TIR70PAS80REG79DEF78FÍS75![]() ![]() ![]() | 83 | 700PC 700 | Matheus NunesOro | LD | ||||
![]() 82LDDi LorenzoRIT83TIR71PAS73REG72DEF79FÍS80![]() ![]() ![]() | 82 | 700PC 700 | Di LorenzoOro | LD | ||||
![]() 82LDMuñozRIT76TIR70PAS73REG77DEF80FÍS77![]() ![]() ![]() | 82 | 700PC 700 | MuñozOro | LD | ||||
![]() 82LDRyersonRIT75TIR63PAS76REG77DEF78FÍS82![]() ![]() ![]() | 82 | 750PC 700 | RyersonOro | LD | ||||
![]() 82LDEva NavarroRIT89TIR77PAS76REG83DEF79FÍS75![]() ![]() ![]() | 82 | 900PC 700 | Eva NavarroOro | LD | ||||
![]() 84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78![]() ![]() ![]() | 84 | 950PC 1.100 | TimberOro | LD | ||||
![]() 84LDGwinnRIT84TIR68PAS79REG84DEF82FÍS70![]() ![]() ![]() | 84 | 1.100PC 1.200 | GwinnOro | LD | ||||
![]() 84LDAlexander-ArnoldRIT75TIR72PAS89REG80DEF77FÍS72![]() ![]() ![]() | 84 | 1.100PC 1.200 | Alexander-ArnoldOro | LD | ||||
![]() 84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82![]() ![]() ![]() | 84 | 1.100PC 1.200 | JamesOro | LD |
83LDLawrenceRIT83TIR67PAS82REG79DEF82FÍS77

700PC 700Oro
83LDDumfriesRIT82TIR70PAS74REG79DEF78FÍS87

700PC 700Oro
83LDPedro PorroRIT76TIR73PAS82REG79DEF78FÍS75

700PC 700Oro
83LDMatheus NunesRIT87TIR70PAS80REG79DEF78FÍS75

700PC 700Oro
82LDDi LorenzoRIT83TIR71PAS73REG72DEF79FÍS80

700PC 700Oro
82LDMuñozRIT76TIR70PAS73REG77DEF80FÍS77

700PC 700Oro
82LDRyersonRIT75TIR63PAS76REG77DEF78FÍS82

750PC 700Oro
82LDEva NavarroRIT89TIR77PAS76REG83DEF79FÍS75

900PC 700Oro
84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78

950PC 1.100Oro
84LDGwinnRIT84TIR68PAS79REG84DEF82FÍS70

1.100PC 1.200Oro
84LDAlexander-ArnoldRIT75TIR72PAS89REG80DEF77FÍS72

1.100PC 1.200Oro
84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82

1.100PC 1.200Oro
