89DFCKohlerRIT74TIR51PAS63REG62DEF91FÍS90

H
89DFCKohler

117.000
89DFCKohlerRIT74TIR51PAS63REG62DEF91FÍS90


Jürgen Kohler Héroe básico · Oro
89 de media · Defensa central (DFC) ID de EA 261593
- Club
HÉROE- Liga
Bundesliga- Nación
Alemania- Rareza
- Héroe básico
- Media
- Cartas de 89
- Posición
- Todos los DFC
Atributos
Posiciones: DFC
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 186 cm
Jürgen Kohler Héroe básico · Oro
89 de media · Defensa central (DFC) ID de EA 67370457
- Club
HÉROE- Liga
Bundesliga- Nación
Alemania- Rareza
- Héroe básico
- Media
- Cartas de 89
- Posición
- Todos los DFC
Atributos
Posiciones: DFC
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 186 cm
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | 148.000 | 134.000 | 348.000 | 170.000 |
| 15/11/2026 | 185.000 | 148.000 | 235.000 | 148.000 |
| 14/11/2026 | 158.000 | 157.000 | 255.000 | 180.000 |
| 13/11/2026 | 195.000 | 159.000 | 349.000 | 163.000 |
| 12/11/2026 | 185.000 | 178.000 | 209.000 | 196.000 |
| 11/11/2026 | 205.000 | 186.000 | 230.000 | 193.000 |
| 10/11/2026 | 198.000 | 179.000 | 215.000 | 204.000 |
| 09/11/2026 | 192.000 | 178.000 | 300.000 | 196.000 |
| 08/11/2026 | 184.000 | 178.000 | 224.000 | 192.000 |
| 07/11/2026 | 219.000 | 174.000 | 226.000 | 184.000 |
| 06/11/2026 | 204.000 | 199.000 | 230.000 | 218.000 |
| 05/11/2026 | 220.000 | 198.000 | 228.000 | 205.000 |
| 04/11/2026 | 235.000 | 200.000 | 237.000 | 218.000 |
| 03/11/2026 | 240.000 | 220.000 | 249.000 | 235.000 |
| 02/11/2026 | 248.000 | 220.000 | 255.000 | 237.000 |
| 01/11/2026 | 260.000 | 241.000 | 295.000 | 245.000 |
| 31/10/2026 | 285.000 | 240.000 | 294.000 | 260.000 |
| 30/10/2026 | 311.000 | 276.000 | 311.000 | 287.000 |
| 29/10/2026 | 314.000 | 288.000 | 324.000 | 305.000 |
| 28/10/2026 | 302.000 | 280.000 | 322.000 | 314.000 |
| 27/10/2026 | 290.000 | 280.000 | 315.000 | 299.000 |
| 26/10/2026 | 307.000 | 287.000 | 330.000 | 290.000 |
| 25/10/2026 | 327.000 | 227.000 | 349.000 | 306.000 |
| 24/10/2026 | 336.000 | 305.000 | 352.000 | 312.000 |
| 23/10/2026 | 349.000 | 312.000 | 359.000 | 337.000 |
| 22/10/2026 | 348.000 | 245.000 | 370.000 | 349.000 |
| 21/10/2026 | 365.000 | 247.000 | 382.000 | 350.000 |
| 20/10/2026 | 363.000 | 339.000 | 378.000 | 364.000 |
| 19/10/2026 | 351.000 | 340.000 | 383.000 | 364.000 |
| 18/10/2026 | 357.000 | 259.000 | 600.000 | 351.000 |
| 17/10/2026 | 343.000 | 335.000 | 375.000 | 358.000 |
| 16/10/2026 | 369.000 | 330.000 | 370.000 | 341.000 |
| 15/10/2026 | 385.000 | 227.000 | 413.000 | 372.000 |
| 14/10/2026 | 337.000 | 319.000 | 499.000 | 394.000 |
| 13/10/2026 | 358.000 | 325.000 | 363.000 | 339.000 |
| 12/10/2026 | 360.000 | 343.000 | 380.000 | 359.000 |
| 11/10/2026 | 347.000 | 339.000 | 376.000 | 360.000 |
| 10/10/2026 | 368.000 | 341.000 | 417.000 | 348.000 |
| 09/10/2026 | 375.000 | 261.000 | 390.000 | 362.000 |
| 08/10/2026 | 371.000 | 343.000 | 509.000 | 380.000 |
| 07/10/2026 | 377.000 | 283.000 | 409.000 | 374.000 |
| 06/10/2026 | 386.000 | 345.000 | 585.000 | 377.000 |
| 05/10/2026 | 351.000 | 340.000 | 400.000 | 388.000 |
| 04/10/2026 | 350.000 | 309.000 | 358.000 | 351.000 |
| 03/10/2026 | 307.000 | 227.000 | 381.000 | 372.000 |
| 02/10/2026 | 299.000 | 285.000 | 332.000 | 307.000 |
| 01/10/2026 | 364.000 | 295.000 | 365.000 | 303.000 |
| 30/09/2026 | 433.000 | 348.000 | 434.000 | 359.000 |
| 29/09/2026 | 430.000 | 404.000 | 485.000 | 434.000 |
| 28/09/2026 | 445.000 | 405.000 | 607.000 | 431.000 |
| 27/09/2026 | 448.000 | 356.000 | 460.000 | 425.000 |
| 26/09/2026 | 295.000 | 291.000 | 565.000 | 465.000 |
| 25/09/2026 | 460.000 | 295.000 | 461.000 | 295.000 |
| 24/09/2026 | 524.000 | 450.000 | 525.000 | 468.000 |
| 23/09/2026 | 580.000 | 520.000 | 595.000 | 522.000 |
| 22/09/2026 | 520.000 | 517.000 | 643.000 | 559.000 |
| 21/09/2026 | 342.000 | 324.000 | 710.000 | 531.000 |
| 20/09/2026 | 357.000 | 340.000 | 357.000 | 340.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 186 cm
- Total carta
- 431
- Total en el juego
- 2.039
Lo mejor: Agresividad 94 · Conciencia defensiva 93 · Entrada deslizante 93
Ritmo74
- Aceleración ●73
- Velocidad ●75
Tiro51
- Posicionamiento en ataque49
- Finalización ●47
- Potencia de tiro66
- Tiro lejano43
- Voleas53
- Penaltis55
Pase63
- Visión52
- Centros62
- Precisión en faltas38
- Pase corto ●74
- Pase largo70
- Efecto47
Regate62
- Agilidad64
- Equilibrio71
- Anticipación90
- Compostura80
- Control del balón ●64
- Regates ●55
Defensa91
- Intercepciones87
- Precisión de cabeza88
- Conciencia defensiva ●93
- Entrada normal ●91
- Entrada deslizante93
Físico90
- Salto89
- Resistencia86
- Fuerza ●90
- Agresividad94
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Leñero+
Cabezazo de precisión
Insuperable
Bloqueo
Anticipación
Entrada agresiva
Sobre esta carta
Jürgen Kohler es un defensa central de 89 de media en EA Sports FC 27, carta héroe básico del HÉROE (Bundesliga), internacional con Alemania. Ahora mismo cuesta 170.000 monedas en consola y 189.000 en PC, un 14,9 % más que al cierre de ayer. En los últimos 58 días se ha movido entre 134.000 y 710.000 monedas. Destaca en defensa (91) y flojea en tiro (51). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (DFC de 88 a 90, de más barata a más cara)
88DFCMapi LeónRIT77TIR68PAS80REG77DEF89FÍS86

11.000PC 10.250Oro
88DFCvan DijkRIT70TIR60PAS72REG70DEF89FÍS85

11.500PC 11.250Oro
88DFCSalibaRIT77TIR41PAS68REG73DEF90FÍS82

12.500PC 11.500Oro
89DFCGabrielRIT64TIR44PAS64REG66DEF91FÍS84

18.000PC 15.750Oro
89DFCPachoRIT80TIR34PAS63REG65DEF90FÍS86

72.500PC 57.000Oro
89DFCKohlerRIT74TIR51PAS63REG62DEF91FÍS90

117.000PC 120.000Héroe básico
88DFCMarquinhosRIT76TIR57PAS76REG75DEF90FÍS80

181.000PC 170.000Equipo de la semana (TOTW)
88DFCMascheranoRIT77TIR55PAS76REG75DEF89FÍS86

199.000PC 189.000Héroe básico
88DFCBastoniRIT82TIR48PAS81REG80DEF88FÍS84

223.000PC 226.000UEFA Champions League Primetime
88DFCFernando HierroRIT75TIR75PAS76REG69DEF92FÍS84

239.000PC 274.000Icono básico




