85LDRațiuRIT95TIR73PAS80REG85DEF79FÍS76

HMDED
85LDRațiu

94.000
85LDRațiuRIT95TIR73PAS80REG85DEF79FÍS76

MDEDAndrei Rațiu Con destino a la gloria · Oro
85 de media · Lateral derecho (LD) · también MD, ED ID de EA 50579813
- Club
Rayo Vallecano- Liga
LALIGA EA SPORTS- Nación
Rumanía- Rareza
- Con destino a la gloria
- Media
- Cartas de 85
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD, ED
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 28 años
80LDRațiu

650
80LDRațiuRIT94TIR67PAS74REG81DEF74FÍS71

180 ◆MDED+Andrei Rațiu Oro
80 de media · Lateral derecho (LD) · también MD, ED ID de EA 248165
- Club
Rayo Vallecano- Liga
LALIGA EA SPORTS- Nación
Rumanía- Rareza
- Oro
- Media
- Cartas de 80
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD, ED
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Puntos
- 180 ◆
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 28 años
Andrei Rațiu Con destino a la gloria · Oro
85 de media · Lateral derecho (LD) · también MD, ED ID de EA 67357029
- Club
Rayo Vallecano- Liga
LALIGA EA SPORTS- Nación
Rumanía- Rareza
- Con destino a la gloria
- Media
- Cartas de 85
- Posición
- Todos los LD
Atributos
Posiciones: LD, MD, ED
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 28 años
Historial de precio consola
Ver tabla por días
| Día | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 138.000 | 133.000 | 138.000 | 133.000 |
| 18/11/2026 | 124.000 | 99.000 | 255.000 | 138.000 |
| 17/11/2026 | 150.000 | 92.000 | 170.000 | 122.000 |
| 16/11/2026 | 134.000 | 118.000 | 268.000 | 150.000 |
| 15/11/2026 | 145.000 | 119.000 | 233.000 | 134.000 |
| 14/11/2026 | 135.000 | 105.000 | 153.000 | 145.000 |
| 13/11/2026 | 130.000 | 119.000 | 147.000 | 135.000 |
| 12/11/2026 | 160.000 | 124.000 | 160.000 | 130.000 |
| 11/11/2026 | 148.000 | 128.000 | 249.000 | 161.000 |
| 10/11/2026 | 142.000 | 135.000 | 169.000 | 148.000 |
| 09/11/2026 | 134.000 | 125.000 | 158.000 | 142.000 |
| 08/11/2026 | 148.000 | 130.000 | 169.000 | 134.000 |
| 07/11/2026 | 156.000 | 136.000 | 237.000 | 148.000 |
| 06/11/2026 | 157.000 | 143.000 | 171.000 | 156.000 |
| 05/11/2026 | 167.000 | 140.000 | 170.000 | 157.000 |
| 04/11/2026 | 168.000 | 150.000 | 175.000 | 167.000 |
| 03/11/2026 | 161.000 | 147.000 | 178.000 | 168.000 |
| 02/11/2026 | 173.000 | 151.000 | 179.000 | 162.000 |
| 01/11/2026 | 175.000 | 155.000 | 183.000 | 173.000 |
| 31/10/2026 | 185.000 | 160.000 | 199.000 | 173.000 |
| 30/10/2026 | 195.000 | 177.000 | 200.000 | 188.000 |
| 29/10/2026 | 193.000 | 180.000 | 199.000 | 195.000 |
| 28/10/2026 | 189.000 | 176.000 | 200.000 | 193.000 |
| 27/10/2026 | 181.000 | 179.000 | 200.000 | 191.000 |
| 26/10/2026 | 196.000 | 181.000 | 203.000 | 182.000 |
| 25/10/2026 | 194.000 | 183.000 | 210.000 | 201.000 |
| 24/10/2026 | 195.000 | 185.000 | 203.000 | 190.000 |
| 23/10/2026 | 197.000 | 182.000 | 209.000 | 186.000 |
| 22/10/2026 | 188.000 | 181.000 | 250.000 | 200.000 |
| 21/10/2026 | 184.000 | 140.000 | 232.000 | 182.000 |
| 20/10/2026 | 172.000 | 167.000 | 265.000 | 180.000 |
| 19/10/2026 | 260.000 | 162.000 | 260.000 | 181.000 |
| 18/10/2026 | 177.000 | 153.000 | 271.000 | 270.000 |
| 17/10/2026 | 152.000 | 140.000 | 300.000 | 179.000 |
| 16/10/2026 | 147.000 | 141.000 | 158.000 | 150.000 |
| 15/10/2026 | 134.000 | 128.000 | 162.000 | 150.000 |
| 14/10/2026 | 146.000 | 129.000 | 149.000 | 133.000 |
| 13/10/2026 | 153.000 | 135.000 | 241.000 | 140.000 |
| 12/10/2026 | 144.000 | 130.000 | 159.000 | 153.000 |
| 11/10/2026 | 142.000 | 130.000 | 149.000 | 142.000 |
| 10/10/2026 | 143.000 | 131.000 | 159.000 | 140.000 |
| 09/10/2026 | 160.000 | 139.000 | 162.000 | 143.000 |
| 08/10/2026 | 140.000 | 139.000 | 167.000 | 159.000 |
| 07/10/2026 | 141.000 | 130.000 | 151.000 | 140.000 |
| 06/10/2026 | 146.000 | 134.000 | 151.000 | 144.000 |
| 05/10/2026 | 134.000 | 128.000 | 188.000 | 142.000 |
| 04/10/2026 | 125.000 | 120.000 | 151.000 | 134.000 |
| 03/10/2026 | 128.000 | 121.000 | 137.000 | 121.000 |
| 02/10/2026 | 113.000 | 106.000 | 150.000 | 128.000 |
| 01/10/2026 | 139.000 | 108.000 | 139.000 | 113.000 |
| 30/09/2026 | 164.000 | 138.000 | 164.000 | 140.000 |
| 29/09/2026 | 180.000 | 162.000 | 180.000 | 162.000 |
| 28/09/2026 | 189.000 | 181.000 | 195.000 | 184.000 |
| 27/09/2026 | 203.000 | 180.000 | 395.000 | 195.000 |
| 26/09/2026 | 333.000 | 203.000 | 338.000 | 204.000 |
| 25/09/2026 | 900.000 | 365.000 | 900.000 | 365.000 |
Estadísticas completas
Las 29 estadísticas de la carta, como las tiene EA. Pasa el ratón (o toca) para ver cuánto pesa cada una en su grupo.
- Pie
- Derecho
- Pierna mala
- ★★★★★
- Filigranas
- ★★★★★
- Altura
- 183 cm
- Edad
- 28 años
- Total carta
- 488
- Total en el juego
- 2.141
Lo mejor: Velocidad 95 · Aceleración 93 · Agilidad 85
Ritmo95
- Aceleración ●93
- Velocidad ●95
Tiro73
- Posicionamiento en ataque75
- Finalización ●65
- Potencia de tiro70
- Tiro lejano67
- Voleas62
- Penaltis64
Pase80
- Visión75
- Centros79
- Precisión en faltas45
- Pase corto ●77
- Pase largo66
- Efecto75
Regate85
- Agilidad85
- Equilibrio64
- Anticipación75
- Compostura74
- Control del balón ●80
- Regates ●83
Defensa79
- Intercepciones74
- Precisión de cabeza75
- Conciencia defensiva ●75
- Entrada normal ●75
- Entrada deslizante70
Físico76
- Salto85
- Resistencia80
- Fuerza ●65
- Agresividad73
● = de las que más cuentan en su grupo. Total carta: la suma de las 6 de la carta. Total en el juego: la suma de todas las estadísticas de jugador de campo.
Estilos de juego
Pase con rosca
Insuperable
Regate veloz
Paso rápido
Sobre esta carta
Andrei Rațiu es un lateral derecho de 85 de media en EA Sports FC 27, carta con destino a la gloria del Rayo Vallecano (LALIGA EA SPORTS), internacional con Rumanía. Ahora mismo cuesta 133.000 monedas en consola y 127.000 en PC, un 3,6 % menos que al cierre de ayer. En los últimos 56 días se ha movido entre 92.000 y 900.000 monedas. Destaca en ritmo (95) y flojea en tiro (73). Con la extensión NokaFut puedes usar esta carta en el SBC Solver NOK-AI, dentro de la Web App de EA, para resolver cualquier desafío con las cartas de tu club.
Cartas parecidas (LD de 84 a 86, de más barata a más cara)
| Med | Precio | Nombre | País | Club | Liga | Pos | ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 84LDAlexander-ArnoldRIT75TIR72PAS89REG80DEF77FÍS72![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.100 | Alexander-ArnoldOro | LD | ||||
![]() 84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.100 | JamesOro | LD | ||||
![]() 84LDGwinnRIT84TIR68PAS79REG84DEF82FÍS70![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.200 | GwinnOro | LD | ||||
![]() 84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78![]() ![]() ![]() | 84 | 1.200PC 1.100 | TimberOro | LD | ||||
![]() 85LDBronzeRIT71TIR68PAS81REG80DEF85FÍS87![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.300 | BronzeOro | LD | ||||
![]() 85LDCarpenterRIT85TIR51PAS79REG77DEF80FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.300 | CarpenterOro | LD | ||||
![]() 85LDFoxRIT80TIR47PAS71REG79DEF81FÍS74![]() ![]() ![]() | 85 | 2.900PC 3.300 | FoxOro | LD | ||||
![]() 85LDCasparijRIT80TIR58PAS73REG76DEF83FÍS71![]() ![]() ![]() | 85 | 3.000PC 3.300 | CasparijOro | LD | ||||
![]() 85LDLaimerRIT86TIR69PAS78REG77DEF81FÍS77![]() ![]() ![]() | 85 | 3.100PC 3.200 | LaimerOro | LD | ||||
![]() 85LDKoundéRIT82TIR53PAS74REG78DEF83FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 3.500PC 3.100 | KoundéOro | LD | ||||
![]() 84LDZumárragaRIT84TIR38PAS73REG75DEF84FÍS81![]() ![]() ![]() | 84 | 7.150PC 7.450 | Aitana ZumárragaFundaciones de plantilla | LD | ||||
![]() 85LDMarcos LlorenteRIT91TIR79PAS80REG82DEF79FÍS83![]() ![]() ![]() | 85 | 11.500PC 8.800 | Marcos LlorenteOro | LD |
84LDAlexander-ArnoldRIT75TIR72PAS89REG80DEF77FÍS72

1.200PC 1.100Oro
84LDJamesRIT76TIR71PAS83REG78DEF83FÍS82

1.200PC 1.100Oro
84LDGwinnRIT84TIR68PAS79REG84DEF82FÍS70

1.200PC 1.200Oro
84LDTimberRIT76TIR48PAS76REG78DEF83FÍS78

1.200PC 1.100Oro
85LDBronzeRIT71TIR68PAS81REG80DEF85FÍS87

2.900PC 3.300Oro
85LDCarpenterRIT85TIR51PAS79REG77DEF80FÍS83

2.900PC 3.300Oro
85LDFoxRIT80TIR47PAS71REG79DEF81FÍS74

2.900PC 3.300Oro
85LDCasparijRIT80TIR58PAS73REG76DEF83FÍS71

3.000PC 3.300Oro
85LDLaimerRIT86TIR69PAS78REG77DEF81FÍS77

3.100PC 3.200Oro
85LDKoundéRIT82TIR53PAS74REG78DEF83FÍS83

3.500PC 3.100Oro
84LDZumárragaRIT84TIR38PAS73REG75DEF84FÍS81

7.150PC 7.450Fundaciones de plantilla
85LDMarcos LlorenteRIT91TIR79PAS80REG82DEF79FÍS83

11.500PC 8.800Oro
